序号 | 时间(年) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2017(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2010 | 2398648.93 |
10 | 2009 | -224573.08 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
华安保险:保险业务收入(年) | 元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:保险业务收入:原保险保费收入(年) | 元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:机动车辆及第三者责任险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:企财险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:意外伤害险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:工程险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:信用险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:货物运输险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:责任险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:短期健康险(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:原保险保费收入:其他(年) | 元 | 2009 - 2017 | 进入查看 |
华安保险:保险业务收入:分保费收入(年) | 元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:赔付支出(年) | 元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:偿付能力:认可资产(年) | 万元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:偿付能力:认可负债(年) | 万元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:偿付能力:实际资本(年) | 万元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:偿付能力:最低资本(年) | 万元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:偿付能力:资本溢额(年) | 万元 | 2009 - 2023 | 进入查看 |
华安保险:偿付能力:偿债能力充足率(年) | % | 2009 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |