| 序号 | 时间(月) | 单位:千美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 13213648.00 |
| 100 | 2018.05 | 10810643.00 |
| 101 | 2018.04 | 8468479.00 |
| 102 | 2018.03 | 6104973.00 |
| 103 | 2018.02 | 4298729.00 |
| 104 | 2018.01 | 2364831.00 |
| 105 | 2017.12 | 24846677.00 |
| 106 | 2017.11 | 22859977.00 |
| 107 | 2017.10 | 20694569.00 |
| 108 | 2017.09 | 18779802.00 |
| 109 | 2017.08 | 16683587.00 |
| 110 | 2017.07 | 14376057.00 |
| 111 | 2017.06 | 12124983.00 |
| 112 | 2017.05 | 9839114.00 |
| 113 | 2017.04 | 7483129.00 |
| 114 | 2017.03 | 5304799.00 |
| 115 | 2017.02 | 3214679.00 |
| 116 | 2017.01 | 2052909.00 |
| 117 | 2016.12 | 24181196.00 |
| 118 | 2016.11 | 22290965.00 |
| 119 | 2016.10 | 20461013.00 |
| 120 | 2016.09 | 18850599.00 |
| 121 | 2016.08 | 17039336.00 |
| 122 | 2016.07 | 14809959.00 |
| 123 | 2016.06 | 12897388.00 |
| 124 | 2016.05 | 10723576.00 |
| 125 | 2016.04 | 8199689.00 |
| 126 | 2016.03 | 5871405.00 |
| 127 | 2016.02 | 3879851.00 |
| 128 | 2016.01 | 2430076.00 |
| 129 | 2015.12 | 30139538.00 |
| 130 | 2015.11 | 27602559.00 |
| 131 | 2015.10 | 24967764.00 |
| 132 | 2015.09 | 22469810.00 |
| 133 | 2015.08 | 19868811.00 |
| 134 | 2015.07 | 16822626.00 |
| 135 | 2015.06 | 14095900.00 |
| 136 | 2015.05 | 11350701.00 |
| 137 | 2015.04 | 8503668.00 |
| 138 | 2015.03 | 6241739.00 |
| 139 | 2015.02 | 4811469.00 |
| 140 | 2015.01 | 2620102.00 |
| 141 | 2014.12 | 27082536.00 |
| 142 | 2014.11 | 24667862.00 |
| 143 | 2014.10 | 22417517.00 |
| 144 | 2014.09 | 20051216.00 |
| 145 | 2014.08 | 17621463.00 |
| 146 | 2014.07 | 14908666.00 |
| 147 | 2014.06 | 12224632.00 |
| 148 | 2014.05 | 10009934.00 |
| 149 | 2014.04 | 7574364.00 |
| 150 | 2014.03 | 5322612.00 |
| 151 | 2014.02 | 3695932.00 |
| 152 | 2014.01 | 2587267.00 |
| 153 | 2013.12 | 23303247.00 |
| 154 | 2013.11 | 21107326.00 |
| 155 | 2013.10 | 19208479.00 |
| 156 | 2013.09 | 17439751.00 |
| 157 | 2013.08 | 15385503.00 |
| 158 | 2013.07 | 13298385.00 |
| 159 | 2013.06 | 11059169.00 |
| 160 | 2013.05 | 9104953.00 |
| 161 | 2013.04 | 7166157.00 |
| 162 | 2013.03 | 5442512.00 |
| 163 | 2013.02 | 3911844.00 |
| 164 | 2013.01 | 2400114.00 |
| 165 | 2012.12 | 20020886.00 |
| 166 | 2012.11 | 17781116.00 |
| 167 | 2012.10 | 16399537.00 |
| 168 | 2012.09 | 14970914.00 |
| 169 | 2012.08 | 13342933.00 |
| 170 | 2012.07 | 11856378.00 |
| 171 | 2012.06 | 9862029.00 |
| 172 | 2012.05 | 7895162.00 |
| 173 | 2012.04 | 5554882.00 |
| 174 | 2012.03 | 3505146.00 |
| 175 | 2012.02 | 2086157.00 |
| 176 | 2012.01 | 1221748.00 |
| 177 | 2011.12 | 16649341.00 |
| 178 | 2011.11 | 15092498.00 |
| 179 | 2011.10 | 13390880.00 |
| 180 | 2011.09 | 11999032.00 |
| 181 | 2011.08 | 10541487.00 |
| 182 | 2011.07 | 8944664.00 |
| 183 | 2011.06 | 7368088.00 |
| 184 | 2011.05 | 5975282.00 |
| 185 | 2011.04 | 4672234.00 |
| 186 | 2011.03 | 3217492.00 |
| 187 | 2011.02 | 1919681.00 |
| 188 | 2011.01 | 1193268.00 |
| 189 | 2010.12 | 11805413.00 |
| 190 | 2010.11 | 10429659.00 |
| 191 | 2010.10 | 9145093.00 |
| 192 | 2010.09 | 8142279.00 |
| 193 | 2010.08 | 7123064.00 |
| 194 | 2010.07 | 6115905.00 |
| 195 | 2010.06 | 5027412.00 |
| 196 | 2010.05 | 4004351.00 |
| 197 | 2010.04 | 2962349.00 |
| 198 | 2010.03 | 2077801.00 |
| 199 | 2010.02 | 1432608.00 |
| 200 | 2010.01 | 775186.00 |
| 201 | 2009.12 | 7562034.00 |
| 202 | 2009.11 | 6664813.00 |
| 203 | 2009.10 | 5796767.00 |
| 204 | 2009.09 | 5104525.00 |
| 205 | 2009.08 | 4429617.00 |
| 206 | 2009.07 | 3798257.00 |
| 207 | 2009.06 | 3191888.00 |
| 208 | 2009.05 | 2658919.00 |
| 209 | 2009.04 | 2089723.00 |
| 210 | 2009.03 | 1479258.00 |
| 211 | 2009.02 | 893811.00 |
| 212 | 2009.01 | 537399.00 |
| 213 | 2008.12 | 7789017.00 |
| 214 | 2008.11 | 7064274.00 |
| 215 | 2008.10 | 6433173.00 |
| 216 | 2008.09 | 5732915.00 |
| 217 | 2008.08 | 4969203.00 |
| 218 | 2008.07 | 4111452.00 |
| 219 | 2008.06 | 3329947.00 |
| 220 | 2008.05 | 2691884.00 |
| 221 | 2008.04 | 2024615.00 |
| 222 | 2008.03 | 1397721.00 |
| 223 | 2008.02 | 893215.00 |
| 224 | 2008.01 | 515078.00 |
| 225 | 2007.12 | 5467873.00 |
| 226 | 2007.11 | 4907880.00 |
| 227 | 2007.10 | 4391386.00 |
| 228 | 2007.09 | 3909183.00 |
| 229 | 2007.08 | 3426380.00 |
| 230 | 2007.07 | 2935875.00 |
| 231 | 2007.06 | 2416156.00 |
| 232 | 2007.05 | 1939196.00 |
| 233 | 2007.04 | 1483172.00 |
| 234 | 2007.03 | 1005716.00 |
| 235 | 2007.02 | 669849.00 |
| 236 | 2007.01 | 354327.00 |
| 237 | 2006.12 | 3952556.00 |
| 238 | 2006.11 | 3496141.00 |
| 239 | 2006.10 | 3110852.00 |
| 240 | 2006.09 | 2770684.00 |
| 241 | 2006.08 | 2365742.00 |
| 242 | 2006.07 | 1981246.00 |
| 243 | 2006.06 | 1634118.00 |
| 244 | 2006.05 | 1308804.00 |
| 245 | 2006.04 | 1016029.00 |
| 246 | 2006.03 | 719167.00 |
| 247 | 2006.02 | 419190.00 |
| 248 | 2006.01 | 239137.00 |
| 249 | 2005.12 | 2653961.00 |
| 250 | 2005.11 | 2393404.00 |
| 251 | 2005.10 | 2140257.00 |
| 252 | 2005.09 | 1931963.00 |
| 253 | 2005.08 | 1679094.00 |
| 254 | 2005.07 | 1445925.00 |
| 255 | 2005.06 | 1191760.00 |
| 256 | 2005.05 | 966377.00 |
| 257 | 2005.04 | 751830.00 |
| 258 | 2005.03 | 536161.00 |
| 259 | 2005.02 | 341754.00 |
| 260 | 2005.01 | 188194.00 |
| 261 | 2004.12 | 2607661.00 |
| 262 | 2004.11 | 2284422.00 |
| 263 | 2004.10 | 2021921.00 |
| 264 | 2004.09 | 1800707.00 |
| 265 | 2004.08 | 1575195.00 |
| 266 | 2004.07 | 1311711.00 |
| 267 | 2004.06 | 1008972.00 |
| 268 | 2004.05 | 758396.00 |
| 269 | 2004.04 | 577509.00 |
| 270 | 2004.03 | 396517.00 |
| 271 | 2004.02 | 210315.00 |
| 272 | 2004.01 | 122144.00 |
| 273 | 2003.12 | 1414981.00 |
| 274 | 2003.11 | 1230646.00 |
| 275 | 2003.10 | 1101711.00 |
| 276 | 2003.09 | 974072.00 |
| 277 | 2003.08 | 848316.00 |
| 278 | 2003.07 | 737471.00 |
| 279 | 2003.06 | 585970.00 |
| 280 | 2003.05 | 463985.00 |
| 281 | 2003.04 | 346329.00 |
| 282 | 2003.03 | 239875.00 |
| 283 | 2003.02 | 151117.00 |
| 284 | 2003.01 | 83293.00 |
| 285 | 2002.12 | 1058543.00 |
| 286 | 2002.11 | 950765.00 |
| 287 | 2002.10 | 874121.00 |
| 288 | 2002.09 | 778351.00 |
| 289 | 2002.08 | 669634.00 |
| 290 | 2002.07 | 566093.00 |
| 291 | 2002.06 | 469529.00 |
| 292 | 2002.05 | 387103.00 |
| 293 | 2002.04 | 291862.00 |
| 294 | 2002.03 | 215772.00 |
| 295 | 2002.02 | 130053.00 |
| 296 | 2002.01 | 72593.00 |
| 297 | 2001.12 | 1092304.00 |
| 298 | 2001.11 | 1021184.00 |
| 299 | 2001.10 | 928742.00 |
| 300 | 2001.09 | 851348.00 |
| 301 | 2001.08 | 764392.00 |
| 302 | 2001.07 | 676694.00 |
| 303 | 2001.06 | 591162.00 |
| 304 | 2001.05 | 495013.00 |
| 305 | 2001.04 | 391985.00 |
| 306 | 2001.03 | 279180.00 |
| 307 | 2001.02 | 147746.00 |
| 308 | 2001.01 | 74819.00 |
| 309 | 2000.12 | 1188257.00 |
| 310 | 2000.11 | 1103521.00 |
| 311 | 2000.10 | 994026.00 |
| 312 | 2000.09 | 878236.00 |
| 313 | 2000.08 | 772060.00 |
| 314 | 2000.07 | 665868.00 |
| 315 | 2000.06 | 549422.00 |
| 316 | 2000.05 | 439597.00 |
| 317 | 2000.04 | 323401.00 |
| 318 | 2000.03 | 224640.00 |
| 319 | 2000.02 | 140200.00 |
| 320 | 2000.01 | 62788.00 |
| 321 | 1999.12 | 925156.00 |
| 322 | 1999.11 | 852593.00 |
| 323 | 1999.10 | 760971.00 |
| 324 | 1999.09 | 668293.00 |
| 325 | 1999.08 | 581483.00 |
| 326 | 1999.07 | 502983.00 |
| 327 | 1999.06 | 424868.00 |
| 328 | 1999.05 | 334030.00 |
| 329 | 1999.04 | 248664.00 |
| 330 | 1999.03 | 184039.00 |
| 331 | 1999.02 | 115089.00 |
| 332 | 1999.01 | 58653.00 |
| 333 | 1998.12 | 1131131.00 |
| 334 | 1998.11 | 992265.00 |
| 335 | 1998.10 | 903519.00 |
| 336 | 1998.09 | 809443.00 |
| 337 | 1998.08 | 715456.00 |
| 338 | 1998.07 | 616025.00 |
| 339 | 1998.06 | 492670.00 |
| 340 | 1998.05 | 383286.00 |
| 341 | 1998.04 | 284958.00 |
| 342 | 1998.03 | 201241.00 |
| 343 | 1998.02 | 116720.00 |
| 344 | 1998.01 | 62966.00 |
| 345 | 1997.12 | 892428.00 |
| 346 | 1997.11 | 814671.00 |
| 347 | 1997.10 | 743209.00 |
| 348 | 1997.09 | 651839.00 |
| 349 | 1997.08 | 572177.00 |
| 350 | 1997.07 | 494303.00 |
| 351 | 1997.06 | 419406.00 |
| 352 | 1997.05 | 347157.00 |
| 353 | 1997.04 | 269004.00 |
| 354 | 1997.03 | 189246.00 |
| 355 | 1997.02 | 110682.00 |
| 356 | 1997.01 | 53383.00 |
| 357 | 1996.12 | 776429.00 |
| 358 | 1996.11 | 679148.00 |
| 359 | 1996.10 | 605346.00 |
| 360 | 1996.09 | 529933.00 |
| 361 | 1996.08 | 461180.00 |
| 362 | 1996.07 | 391397.00 |
| 363 | 1996.06 | 326779.00 |
| 364 | 1996.05 | 246378.00 |
| 365 | 1996.04 | 184357.00 |
| 366 | 1996.03 | 130083.00 |
| 367 | 1996.02 | 75167.00 |
| 368 | 1996.01 | 34484.00 |
| 369 | 1995.12 | 843980.00 |
| 370 | 1995.11 | 728662.00 |
| 371 | 1995.10 | 661785.00 |
| 372 | 1995.09 | 601831.00 |
| 373 | 1995.08 | 535737.00 |
| 374 | 1995.07 | 471758.00 |
| 375 | 1995.06 | 405834.00 |
| 376 | 1995.05 | 300668.00 |
| 377 | 1995.04 | 225532.00 |
| 378 | 1995.03 | 157708.00 |
| 379 | 1995.02 | 82234.00 |
| 380 | 1995.01 | 46583.00 |
