序号 | 时间(月) | 单位:万件 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2007.12 | 8659.00 |
2 | 2007.11 | 7931.00 |
3 | 2007.10 | 7141.00 |
4 | 2007.09 | 6481.00 |
5 | 2007.08 | 5812.00 |
6 | 2007.07 | 5013.00 |
7 | 2007.06 | 4398.00 |
8 | 2007.05 | 3675.00 |
9 | 2007.04 | 3014.00 |
10 | 2007.03 | 2291.00 |
11 | 2007.02 | 1969.00 |
12 | 2007.01 | 1044.00 |
13 | 2006.12 | 8125.00 |
14 | 2006.11 | 7121.00 |
15 | 2006.10 | 6460.00 |
16 | 2006.09 | 5646.00 |
17 | 2006.08 | 4776.00 |
18 | 2006.07 | 3975.00 |
19 | 2006.06 | 3141.00 |
20 | 2006.05 | 2576.00 |
21 | 2006.04 | 1840.00 |
22 | 2006.03 | 1411.00 |
23 | 2006.02 | 1018.00 |
24 | 2006.01 | 699.00 |
25 | 2005.12 | 6693.00 |
26 | 2005.11 | 5730.00 |
27 | 2005.10 | 4764.00 |
28 | 2005.09 | 3954.00 |
29 | 2005.08 | 3197.00 |
30 | 2005.07 | 2562.00 |
31 | 2005.06 | 2122.00 |
32 | 2005.05 | 1411.00 |
33 | 2005.04 | 1094.00 |
34 | 2005.03 | 795.00 |
35 | 2005.02 | 556.00 |
36 | 2005.01 | 278.00 |
37 | 2004.12 | 4354.00 |
38 | 2004.11 | 3971.00 |
39 | 2004.10 | 3504.00 |
40 | 2004.09 | 3232.00 |
41 | 2004.08 | 2828.00 |
42 | 2004.07 | 2329.00 |
43 | 2004.06 | 1858.00 |
44 | 2004.05 | 1450.00 |
45 | 2004.04 | 1062.00 |
46 | 2004.03 | 706.00 |
47 | 2004.02 | 397.00 |
48 | 2004.01 | 271.00 |
49 | 2003.12 | 4785.00 |
50 | 2003.11 | 4341.00 |
51 | 2003.10 | 4136.00 |
52 | 2003.09 | 3770.00 |
53 | 2003.08 | 3401.00 |
54 | 2003.07 | 2886.00 |
55 | 2003.06 | 2445.00 |
56 | 2003.05 | 2054.00 |
57 | 2003.04 | 1667.00 |
58 | 2003.03 | 1079.00 |
59 | 2003.02 | 772.00 |
60 | 2003.01 | 387.00 |
61 | 2002.12 | 3915.00 |
62 | 2002.11 | 3468.00 |
63 | 2002.10 | 3317.00 |
64 | 2002.09 | 3028.00 |
65 | 2002.08 | 2515.00 |
66 | 2002.07 | 2072.00 |
67 | 2002.06 | 1709.00 |
68 | 2002.05 | 1420.00 |
69 | 2002.04 | 1118.00 |
70 | 2002.03 | 798.00 |
71 | 2002.02 | 554.00 |
72 | 2002.01 | 267.00 |
73 | 2001.12 | 3904.00 |
74 | 2001.11 | 3637.00 |
75 | 2001.10 | 3344.00 |
76 | 2001.09 | 2921.00 |
77 | 2001.08 | 2519.00 |
78 | 2001.07 | 1998.00 |
79 | 2001.06 | 1613.00 |
80 | 2001.05 | 1397.00 |
81 | 2001.04 | 1105.00 |
82 | 2001.03 | 778.00 |
83 | 2001.02 | 425.00 |
84 | 2001.01 | 162.00 |
85 | 2000.12 | 3631.00 |
86 | 2000.11 | 3348.00 |
87 | 2000.10 | 3082.00 |
88 | 2000.09 | 2841.00 |
89 | 2000.08 | 2474.00 |
90 | 2000.07 | 1913.00 |
91 | 2000.06 | 1558.00 |
92 | 2000.05 | 1288.00 |
93 | 2000.04 | 867.00 |
94 | 2000.03 | 587.00 |
95 | 2000.02 | 336.00 |
96 | 2000.01 | 162.00 |
97 | 1999.12 | 2780.00 |
98 | 1999.11 | 2444.00 |
99 | 1999.10 | 2218.00 |
100 | 1999.09 | 1978.00 |
101 | 1999.08 | 1750.00 |
102 | 1999.07 | 1546.00 |
103 | 1999.06 | 1377.00 |
104 | 1999.05 | 1073.00 |
105 | 1999.04 | 802.00 |
106 | 1999.03 | 564.00 |
107 | 1999.02 | 373.00 |
108 | 1999.01 | 122.00 |
109 | 1998.12 | 2761.00 |
110 | 1998.11 | 2381.00 |
111 | 1998.10 | 2277.00 |
112 | 1998.09 | 1981.00 |
113 | 1998.08 | 1659.00 |
114 | 1998.07 | 1494.00 |
115 | 1998.06 | 1251.00 |
116 | 1998.05 | 907.00 |
117 | 1998.04 | 703.00 |
118 | 1998.03 | 520.00 |
119 | 1998.02 | 316.00 |
120 | 1998.01 | 156.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
地毯出口量_当期值(月) | 万平方米 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
地毯出口量_累计值(月) | 万平方米 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
地毯出口量_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
棉浴巾出口量_当期值(月) | 万条 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
棉浴巾出口量_累计值(月) | 万条 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
棉浴巾出口量_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
针织或钩编的台布、盘垫出口量_当期值(月) | 万件 | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
针织或钩编的台布、盘垫出口量_累计增长(月) | % | 1998.01 - 2007.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |