序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2011 | 10.51 |
2 | 2010 | 11.25 |
3 | 2009 | 10.66 |
4 | 2008 | 8.06 |
5 | 2007 | 7.24 |
6 | 2006 | 6.76 |
7 | 2005 | 4.54 |
8 | 2004 | 4.85 |
9 | 2003 | 4.57 |
10 | 2002 | 5.03 |
11 | 2001 | 9.40 |
12 | 2000 | 8.01 |
13 | 1999 | 7.89 |
14 | 1998 | 6.49 |
15 | 1997 | 6.00 |
16 | 1996 | 5.33 |
17 | 1995 | 4.86 |
18 | 1994 | 4.17 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:两岸往返信件:合计(年) | 件 | 1989 - 2023 | 进入查看 |
台湾:台湾寄中国大陆信件:总信件数(年) | 件 | 1989 - 2023 | 进入查看 |
(停)台湾:台湾寄中国大陆信件:成长率(年) | % | 1989 - 2014 | 进入查看 |
(停)台湾:台湾寄中国大陆信件:挂号信件数(年) | 件 | 1993 - 2011 | 进入查看 |
台湾:中国大陆寄台湾信件:总信件数(年) | 件 | 1989 - 2023 | 进入查看 |
(停)台湾:中国大陆寄台湾信件:成长率(年) | % | 1989 - 2011 | 进入查看 |
(停)台湾:中国大陆寄台湾信件:挂号信件数(年) | 件 | 1993 - 2011 | 进入查看 |
(停)台湾:中国大陆寄台湾信件:比重(年) | % | 1994 - 2011 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |