| 序号 | 时间(月) | 单位:吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010.07 | 54291.75 |
| 2 | 2010.06 | 63267.50 |
| 3 | 2010.05 | 53005.63 |
| 4 | 2010.04 | 42380.93 |
| 5 | 2010.03 | 51543.68 |
| 6 | 2010.02 | 45692.37 |
| 7 | 2010.01 | 51955.34 |
| 8 | 2009.12 | 56233.59 |
| 9 | 2009.11 | 51065.29 |
| 10 | 2009.10 | 60835.49 |
| 11 | 2009.09 | 54379.80 |
| 12 | 2009.08 | 51914.75 |
| 13 | 2009.07 | 60990.06 |
| 14 | 2009.06 | 53558.94 |
| 15 | 2009.05 | 55799.70 |
| 16 | 2009.04 | 48601.42 |
| 17 | 2009.03 | 47310.15 |
| 18 | 2009.02 | 44388.98 |
| 19 | 2009.01 | 45453.06 |
| 20 | 2008.12 | 51896.04 |
| 21 | 2008.11 | 53719.81 |
| 22 | 2008.10 | 62630.87 |
| 23 | 2008.09 | 54097.49 |
| 24 | 2008.08 | 59176.16 |
| 25 | 2008.07 | 64483.45 |
| 26 | 2008.06 | 56261.48 |
| 27 | 2008.05 | 55855.91 |
| 28 | 2008.04 | 53697.34 |
| 29 | 2008.03 | 56937.77 |
| 30 | 2008.02 | 53404.35 |
| 31 | 2008.01 | 62167.99 |
| 32 | 2007.12 | 64356.29 |
| 33 | 2007.11 | 65362.29 |
| 34 | 2007.10 | 64113.73 |
| 35 | 2007.09 | 58521.61 |
| 36 | 2007.08 | 65011.70 |
| 37 | 2007.07 | 62540.91 |
| 38 | 2007.06 | 66541.33 |
| 39 | 2007.05 | 60964.85 |
| 40 | 2007.04 | 51696.45 |
| 41 | 2007.03 | 63295.35 |
| 42 | 2007.02 | 46077.95 |
| 43 | 2007.01 | 47690.61 |
| 44 | 2006.12 | 47515.68 |
| 45 | 2006.11 | 49439.99 |
| 46 | 2006.10 | 52045.57 |
| 47 | 2006.09 | 52654.73 |
| 48 | 2006.08 | 57959.24 |
| 49 | 2006.07 | 58262.50 |
| 50 | 2006.06 | 58422.43 |
| 51 | 2006.05 | 52641.90 |
| 52 | 2006.04 | 45985.25 |
| 53 | 2006.03 | 58647.78 |
| 54 | 2006.02 | 48178.81 |
| 55 | 2006.01 | 45195.99 |
| 56 | 2005.12 | 51627.00 |
| 57 | 2005.11 | 50378.00 |
| 58 | 2005.10 | 53061.00 |
| 59 | 2005.09 | 50569.00 |
| 60 | 2005.08 | 55064.00 |
| 61 | 2005.07 | 59340.00 |
| 62 | 2005.06 | 53953.00 |
| 63 | 2005.05 | 49692.00 |
| 64 | 2005.04 | 45069.00 |
| 65 | 2005.03 | 49132.00 |
| 66 | 2005.02 | 42645.00 |
| 67 | 2005.01 | 46274.00 |
| 68 | 2004.12 | 52942.00 |
| 69 | 2004.11 | 50443.00 |
| 70 | 2004.10 | 50255.00 |
| 71 | 2004.09 | 50207.00 |
| 72 | 2004.08 | 42291.00 |
| 73 | 2004.07 | 48251.00 |
| 74 | 2004.06 | 48316.00 |
| 75 | 2004.05 | 46918.00 |
| 76 | 2004.04 | 41755.00 |
| 77 | 2004.03 | 47425.00 |
| 78 | 2004.02 | 54957.00 |
| 79 | 2004.01 | 50792.00 |
| 80 | 2003.12 | 53540.00 |
| 81 | 2003.11 | 47966.00 |
| 82 | 2003.10 | 55073.00 |
| 83 | 2003.09 | 49967.00 |
| 84 | 2003.08 | 48090.00 |
| 85 | 2003.07 | 51700.00 |
| 86 | 2003.06 | 49210.00 |
| 87 | 2003.05 | 54439.00 |
| 88 | 2003.04 | 45451.00 |
| 89 | 2003.03 | 44653.00 |
| 90 | 2003.02 | 44062.00 |
| 91 | 2003.01 | 50429.00 |
| 92 | 2002.12 | 44528.00 |
| 93 | 2002.11 | 53813.00 |
| 94 | 2002.10 | 52390.00 |
| 95 | 2002.09 | 45179.00 |
| 96 | 2002.08 | 38606.00 |
| 97 | 2002.07 | 42404.00 |
| 98 | 2002.06 | 48625.00 |
| 99 | 2002.05 | 47476.00 |
| 100 | 2002.04 | 40210.00 |
| 101 | 2002.03 | 46574.00 |
| 102 | 2002.02 | 37636.00 |
| 103 | 2002.01 | 45198.00 |
| 104 | 2001.12 | 44094.00 |
| 105 | 2001.11 | 49100.00 |
| 106 | 2001.10 | 49331.00 |
| 107 | 2001.09 | 45344.00 |
| 108 | 2001.08 | 49813.00 |
| 109 | 2001.07 | 49848.00 |
| 110 | 2001.06 | 50712.00 |
| 111 | 2001.05 | 51974.00 |
| 112 | 2001.04 | 41446.00 |
| 113 | 2001.03 | 45199.00 |
| 114 | 2001.02 | 46772.00 |
| 115 | 2001.01 | 42585.00 |
| 116 | 2000.12 | 49377.00 |
| 117 | 2000.11 | 46192.00 |
| 118 | 2000.10 | 47649.00 |
| 119 | 2000.09 | 43731.00 |
| 120 | 2000.08 | 47967.00 |
| 121 | 2000.07 | 51617.00 |
| 122 | 2000.06 | 53777.00 |
| 123 | 2000.05 | 45910.00 |
| 124 | 2000.04 | 50057.00 |
| 125 | 2000.03 | 43995.00 |
| 126 | 2000.02 | 39212.00 |
| 127 | 2000.01 | 38813.00 |
| 128 | 1999.12 | 44781.00 |
| 129 | 1999.11 | 46166.00 |
| 130 | 1999.10 | 53235.00 |
| 131 | 1999.09 | 50127.00 |
| 132 | 1999.08 | 50028.00 |
| 133 | 1999.07 | 53046.00 |
| 134 | 1999.06 | 49741.00 |
| 135 | 1999.05 | 49353.00 |
| 136 | 1999.04 | 46182.00 |
| 137 | 1999.03 | 49896.00 |
| 138 | 1999.02 | 39904.00 |
| 139 | 1999.01 | 56224.00 |
| 140 | 1998.12 | 59660.00 |
| 141 | 1998.11 | 57107.00 |
| 142 | 1998.10 | 54830.00 |
| 143 | 1998.09 | 51410.00 |
| 144 | 1998.08 | 44541.00 |
| 145 | 1998.07 | 50756.00 |
| 146 | 1998.06 | 50543.00 |
| 147 | 1998.05 | 44990.00 |
| 148 | 1998.04 | 48280.00 |
| 149 | 1998.03 | 53389.00 |
| 150 | 1998.02 | 47225.00 |
| 151 | 1998.01 | 40410.00 |
| 152 | 1997.12 | 50216.00 |
| 153 | 1997.11 | 47857.00 |
| 154 | 1997.10 | 45758.00 |
| 155 | 1997.09 | 43788.00 |
| 156 | 1997.08 | 42681.00 |
| 157 | 1997.07 | 46986.00 |
| 158 | 1997.06 | 41962.00 |
| 159 | 1997.05 | 44945.00 |
| 160 | 1997.04 | 42611.00 |
| 161 | 1997.03 | 44195.00 |
| 162 | 1997.02 | 36937.00 |
| 163 | 1997.01 | 43151.00 |
| 164 | 1996.12 | 45922.00 |
| 165 | 1996.11 | 51438.00 |
| 166 | 1996.10 | 46986.00 |
| 167 | 1996.09 | 44898.00 |
| 168 | 1996.08 | 44537.00 |
| 169 | 1996.07 | 44548.00 |
| 170 | 1996.06 | 41138.00 |
| 171 | 1996.05 | 48448.00 |
| 172 | 1996.04 | 40006.00 |
| 173 | 1996.03 | 38803.00 |
| 174 | 1996.02 | 38142.00 |
| 175 | 1996.01 | 40429.00 |
| 176 | 1995.12 | 43889.00 |
| 177 | 1995.11 | 52246.00 |
| 178 | 1995.10 | 48177.00 |
| 179 | 1995.09 | 49508.00 |
| 180 | 1995.08 | 42531.00 |
| 181 | 1995.07 | 42197.00 |
| 182 | 1995.06 | 45000.00 |
| 183 | 1995.05 | 44262.00 |
| 184 | 1995.04 | 39445.00 |
| 185 | 1995.03 | 48720.00 |
| 186 | 1995.02 | 40781.00 |
| 187 | 1995.01 | 43532.00 |
| 188 | 1994.12 | 48639.00 |
| 189 | 1994.11 | 48328.00 |
| 190 | 1994.10 | 48061.00 |
| 191 | 1994.09 | 49047.00 |
| 192 | 1994.08 | 46503.00 |
| 193 | 1994.07 | 42708.00 |
| 194 | 1994.06 | 46187.00 |
| 195 | 1994.05 | 40995.00 |
| 196 | 1994.04 | 41244.00 |
| 197 | 1994.03 | 54212.00 |
| 198 | 1994.02 | 31816.00 |
| 199 | 1994.01 | 36237.00 |
| 200 | 1993.12 | 34802.00 |
| 201 | 1993.11 | 43998.00 |
| 202 | 1993.10 | 51131.00 |
| 203 | 1993.09 | 45102.00 |
| 204 | 1993.08 | 33277.00 |
| 205 | 1993.07 | 42129.00 |
| 206 | 1993.06 | 42603.00 |
| 207 | 1993.05 | 39200.00 |
| 208 | 1993.04 | 36876.00 |
| 209 | 1993.03 | 40277.00 |
| 210 | 1993.02 | 39140.00 |
| 211 | 1993.01 | 32035.00 |
| 212 | 1992.12 | 45085.00 |
| 213 | 1992.11 | 51227.00 |
| 214 | 1992.10 | 43959.00 |
| 215 | 1992.09 | 38665.00 |
| 216 | 1992.08 | 41889.00 |
| 217 | 1992.07 | 36753.00 |
| 218 | 1992.06 | 37533.00 |
| 219 | 1992.05 | 40109.00 |
| 220 | 1992.04 | 42249.00 |
| 221 | 1992.03 | 38146.00 |
| 222 | 1992.02 | 33714.00 |
| 223 | 1992.01 | 46712.00 |
| 224 | 1991.12 | 32143.81 |
| 225 | 1991.11 | 39509.69 |
| 226 | 1991.10 | 40929.91 |
| 227 | 1991.09 | 36282.12 |
| 228 | 1991.08 | 35478.08 |
| 229 | 1991.07 | 41903.95 |
| 230 | 1991.06 | 24587.87 |
| 231 | 1991.05 | 41496.56 |
| 232 | 1991.04 | 30359.58 |
| 233 | 1991.03 | 34906.14 |
| 234 | 1991.02 | 27347.50 |
| 235 | 1991.01 | 35992.27 |
| 236 | 1990.12 | 25636.40 |
| 237 | 1990.11 | 32936.68 |
| 238 | 1990.10 | 32187.12 |
| 239 | 1990.09 | 27848.45 |
| 240 | 1990.08 | 28001.93 |
| 241 | 1990.07 | 26079.62 |
| 242 | 1990.06 | 28396.46 |
| 243 | 1990.05 | 29532.12 |
| 244 | 1990.04 | 24930.69 |
| 245 | 1990.03 | 30856.31 |
| 246 | 1990.02 | 28044.69 |
| 247 | 1990.01 | 24661.69 |
| 248 | 1989.12 | 27702.94 |
| 249 | 1989.11 | 28835.88 |
| 250 | 1989.10 | 30540.99 |
| 251 | 1989.09 | 26665.06 |
| 252 | 1989.08 | 26964.70 |
| 253 | 1989.07 | 27008.18 |
| 254 | 1989.06 | 31085.23 |
| 255 | 1989.05 | 27974.16 |
| 256 | 1989.04 | 28214.61 |
| 257 | 1989.03 | 27591.08 |
| 258 | 1989.02 | 22597.41 |
| 259 | 1989.01 | 24057.13 |
| 260 | 1988.12 | 26277.07 |
| 261 | 1988.11 | 21463.10 |
| 262 | 1988.10 | 21255.58 |
| 263 | 1988.09 | 25370.29 |
| 264 | 1988.08 | 21379.96 |
| 265 | 1988.07 | 20043.19 |
| 266 | 1988.06 | 21897.37 |
| 267 | 1988.05 | 21557.40 |
| 268 | 1988.04 | 18232.45 |
| 269 | 1988.03 | 22438.42 |
| 270 | 1988.02 | 18706.99 |
| 271 | 1988.01 | 19521.11 |
| 272 | 1987.12 | 13063.23 |
| 273 | 1987.11 | 12063.01 |
| 274 | 1987.10 | 11923.12 |
| 275 | 1987.09 | 9887.42 |
| 276 | 1987.08 | 9858.88 |
| 277 | 1987.07 | 10568.66 |
| 278 | 1987.06 | 10183.69 |
| 279 | 1987.05 | 9380.03 |
| 280 | 1987.04 | 10322.72 |
| 281 | 1987.03 | 11143.26 |
| 282 | 1987.02 | 11493.37 |
| 283 | 1987.01 | 10499.09 |
