| 序号 | 时间(年) | 单位:10亿本币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2030(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2029(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2028(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2027 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2017 | 1606.84 |
| 15 | 2016 | 1387.73 |
| 16 | 2015 | 1192.25 |
| 17 | 2014 | 1016.62 |
| 18 | 2013 | 873.59 |
| 19 | 2012 | 707.14 |
| 20 | 2011 | 503.75 |
| 21 | 2010 | 383.36 |
| 22 | 2009 | 335.38 |
| 23 | 2008 | 248.30 |
| 24 | 2007 | 171.99 |
| 25 | 2006 | 131.64 |
| 26 | 2005 | 106.47 |
| 27 | 2004 | 86.66 |
| 28 | 2003 | 68.90 |
| 29 | 2002 | 63.46 |
| 30 | 2001 | 65.69 |
| 31 | 2000 | 64.40 |
| 32 | 1999 | 57.37 |
| 33 | 1998 | 53.39 |
| 34 | 1997 | 55.52 |
| 35 | 1996 | 53.60 |
| 36 | 1995 | 47.56 |
| 37 | 1994 | 39.76 |
| 38 | 1993 | 37.44 |
| 39 | 1992 | 29.18 |
| 40 | 1991 | 27.66 |
| 41 | 1990 | 25.01 |
| 42 | 1989 | 23.58 |
| 43 | 1988 | 22.41 |
| 44 | 1987 | 21.63 |
| 45 | 1986 | 20.23 |
| 46 | 1985 | 19.48 |
| 47 | 1984 | 16.63 |
| 48 | 1983 | 17.60 |
| 49 | 1982 | 15.83 |
| 50 | 1981 | 15.05 |
| 51 | 1980 | 14.67 |
