| 序号 | 时间(年) | 单位:千克 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010 | 57.00 |
| 2 | 2009 | 57.50 |
| 3 | 2008 | 57.80 |
| 4 | 2007 | 59.20 |
| 5 | 2006 | 70.80 |
| 6 | 2005 | 56.30 |
| 7 | 2004 | 55.60 |
| 8 | 2003 | 51.70 |
| 9 | 2002 | 53.70 |
| 10 | 2001 | 51.80 |
| 11 | 2000 | 53.80 |
| 12 | 1999 | 52.80 |
| 13 | 1998 | 50.40 |
| 14 | 1997 | 50.80 |
| 15 | 1996 | 48.50 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 世界:产量:纸及纸板(年) | 万吨 | 1996 - 2010 | 进入查看 |
| 世界:消费量:纸及纸板(年) | 万吨 | 1996 - 2010 | 进入查看 |
| 中国:产量:纸及纸板(年) | 万吨 | 1996 - 2024 | 进入查看 |
| 中国:消费量:纸及纸板(年) | 万吨 | 1996 - 2024 | 进入查看 |
| 中国:人均年消费量:纸及纸板(年) | 千克 | 1996 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约5个)>> | |||
