实际有效汇率指数:广义:斯洛文尼亚

时间范围:1994.01 - 2026.05单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据实际有效汇率指数:广义:斯洛文尼亚 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.05(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2027.04(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2027.03(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2027.02(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.05 开通后显示数据,立即开通
14 2026.04 开通后显示数据,立即开通
15 2026.03 开通后显示数据,立即开通
16 2026.02 开通后显示数据,立即开通
17 2026.01 开通后显示数据,立即开通
18 2025.12 开通后显示数据,立即开通
19 2025.11 开通后显示数据,立即开通
20 2025.10 开通后显示数据,立即开通
21 2025.09 开通后显示数据,立即开通
22 2025.08 开通后显示数据,立即开通
23 2025.07 开通后显示数据,立即开通
24 2025.06 开通后显示数据,立即开通
25 2025.05 开通后显示数据,立即开通
26 2025.04 开通后显示数据,立即开通
27 2025.03 开通后显示数据,立即开通
28 2025.02 开通后显示数据,立即开通
29 2025.01 开通后显示数据,立即开通
30 2024.12 开通后显示数据,立即开通
31 2024.11 开通后显示数据,立即开通
32 2024.10 开通后显示数据,立即开通
33 2024.09 开通后显示数据,立即开通
34 2024.08 开通后显示数据,立即开通
35 2024.07 开通后显示数据,立即开通
36 2024.06 开通后显示数据,立即开通
37 2024.05 开通后显示数据,立即开通
38 2024.04 开通后显示数据,立即开通
39 2024.03 开通后显示数据,立即开通
40 2024.02 开通后显示数据,立即开通
41 2024.01 开通后显示数据,立即开通
42 2023.12 开通后显示数据,立即开通
43 2023.11 开通后显示数据,立即开通
44 2023.10 开通后显示数据,立即开通
45 2023.09 开通后显示数据,立即开通
46 2023.08 开通后显示数据,立即开通
47 2023.07 开通后显示数据,立即开通
48 2023.06 开通后显示数据,立即开通
49 2023.05 开通后显示数据,立即开通
50 2023.04 开通后显示数据,立即开通
51 2023.03 开通后显示数据,立即开通
52 2023.02 开通后显示数据,立即开通
53 2023.01 开通后显示数据,立即开通
54 2022.12 开通后显示数据,立即开通
55 2022.11 开通后显示数据,立即开通
56 2022.10 开通后显示数据,立即开通
57 2022.09 开通后显示数据,立即开通
58 2022.08 开通后显示数据,立即开通
59 2022.07 开通后显示数据,立即开通
60 2022.06 开通后显示数据,立即开通
61 2022.05 开通后显示数据,立即开通
62 2022.04 开通后显示数据,立即开通
63 2022.03 开通后显示数据,立即开通
64 2022.02 开通后显示数据,立即开通
65 2022.01 开通后显示数据,立即开通
66 2021.12 开通后显示数据,立即开通
67 2021.11 开通后显示数据,立即开通
68 2021.10 开通后显示数据,立即开通
69 2021.09 开通后显示数据,立即开通
70 2021.08 开通后显示数据,立即开通
71 2021.07 开通后显示数据,立即开通
72 2021.06 开通后显示数据,立即开通
73 2021.05 开通后显示数据,立即开通
74 2021.04 开通后显示数据,立即开通
75 2021.03 开通后显示数据,立即开通
76 2021.02 开通后显示数据,立即开通
77 2021.01 开通后显示数据,立即开通
78 2020.12 开通后显示数据,立即开通
79 2020.11 开通后显示数据,立即开通
80 2020.10 开通后显示数据,立即开通
81 2020.09 开通后显示数据,立即开通
82 2020.08 开通后显示数据,立即开通
83 2020.07 开通后显示数据,立即开通
84 2020.06 开通后显示数据,立即开通
85 2020.05 开通后显示数据,立即开通
86 2020.04 开通后显示数据,立即开通
87 2020.03 开通后显示数据,立即开通
88 2020.02 开通后显示数据,立即开通
89 2020.01 开通后显示数据,立即开通
90 2019.12 开通后显示数据,立即开通
91 2019.11 开通后显示数据,立即开通
92 2019.10 开通后显示数据,立即开通
93 2019.09 开通后显示数据,立即开通
94 2019.08 开通后显示数据,立即开通
95 2019.07 开通后显示数据,立即开通
96 2019.06 开通后显示数据,立即开通
97 2019.05 开通后显示数据,立即开通
98 2019.04 开通后显示数据,立即开通
99 2019.03 96.7800
100 2019.02 96.5700
101 2019.01 96.4600
102 2018.12 97.4400
103 2018.11 97.9900
104 2018.10 98.2000
105 2018.09 98.5500
106 2018.08 98.0100
107 2018.07 97.7900
108 2018.06 98.3400
109 2018.05 98.4300
110 2018.04 97.8900
111 2018.03 97.2900
112 2018.02 97.1100
113 2018.01 96.4200
114 2017.12 97.0100
115 2017.11 97.2800
116 2017.10 97.0400
117 2017.09 97.1600
118 2017.08 97.1400
119 2017.07 96.6800
120 2017.06 96.8800
121 2017.05 96.6400
122 2017.04 95.4200
123 2017.03 95.4300
124 2017.02 95.2300
125 2017.01 95.1100
126 2016.12 95.5600
127 2016.11 96.7000
128 2016.10 96.6100
129 2016.09 96.4500
130 2016.08 96.5000
131 2016.07 96.5000
132 2016.06 97.6500
133 2016.05 97.2800
134 2016.04 96.3600
135 2016.03 96.0500
136 2016.02 96.2400
137 2016.01 96.3300
138 2015.12 96.4200
139 2015.11 96.0400
140 2015.10 96.7100
141 2015.09 96.8300
142 2015.08 96.3700
143 2015.07 95.3200
144 2015.06 96.2800
145 2015.05 95.8300
146 2015.04 94.5800
147 2015.03 95.2800
148 2015.02 95.9100
149 2015.01 96.7700
150 2014.12 98.5600
151 2014.11 98.5000
152 2014.10 98.4700
153 2014.09 98.3500
154 2014.08 98.6100
155 2014.07 98.7700
156 2014.06 99.9300
157 2014.05 100.1900
158 2014.04 99.9700
159 2014.03 99.8000
160 2014.02 98.9400
161 2014.01 98.9200
162 2013.12 99.3100
163 2013.11 99.9400
164 2013.10 99.9900
165 2013.09 99.6800
166 2013.08 99.5500
167 2013.07 98.9700
168 2013.06 99.3600
169 2013.05 98.7900
170 2013.04 98.5700
171 2013.03 97.7400
172 2013.02 98.2600
173 2013.01 97.5300
174 2012.12 97.8200
175 2012.11 97.8800
176 2012.10 98.0600
177 2012.09 97.9400
178 2012.08 96.5700
179 2012.07 96.3700
180 2012.06 98.0800
181 2012.05 98.5800
182 2012.04 98.4600
183 2012.03 97.6200
184 2012.02 97.2000
185 2012.01 97.2600
186 2011.12 98.4000
187 2011.11 99.7500
188 2011.10 99.6400
189 2011.09 98.9600
190 2011.08 98.6500
191 2011.07 98.3700
192 2011.06 99.7700
193 2011.05 100.0900
194 2011.04 99.8400
195 2011.03 98.9800
196 2011.02 97.5200
197 2011.01 97.8000
198 2010.12 98.7800
199 2010.11 99.8000
200 2010.10 99.9300
201 2010.09 99.1000
202 2010.08 99.7400
203 2010.07 99.8100
204 2010.06 99.9400
205 2010.05 100.0200
206 2010.04 100.8200
207 2010.03 100.4800
208 2010.02 100.3500
209 2010.01 101.2200
210 2009.12 102.7300
211 2009.11 103.8200
212 2009.10 102.9800
213 2009.09 102.7500
214 2009.08 102.6300
215 2009.07 102.9500
216 2009.06 103.9500
217 2009.05 103.0700
218 2009.04 102.6800
219 2009.03 103.1900
220 2009.02 101.7900
221 2009.01 101.4900
222 2008.12 101.2500
223 2008.11 99.9800
224 2008.10 100.4500
225 2008.09 100.7500
226 2008.08 101.2700
227 2008.07 102.6100
228 2008.06 103.0900
229 2008.05 102.7500
230 2008.04 102.7500
231 2008.03 101.9600
232 2008.02 100.3100
233 2008.01 101.1500
234 2007.12 101.0800
235 2007.11 101.1500
236 2007.10 100.4400
237 2007.09 100.1000
238 2007.08 99.8900
239 2007.07 99.6900
240 2007.06 99.7300
241 2007.05 99.4800
242 2007.04 98.7600
243 2007.03 97.9500
244 2007.02 97.2500
245 2007.01 97.7900
246 2006.12 98.5600
247 2006.11 98.2800
248 2006.10 98.1200
249 2006.09 99.1900
250 2006.08 98.8200
251 2006.07 98.4500
252 2006.06 98.6900
253 2006.05 98.7400
254 2006.04 97.8900
255 2006.03 97.2300
256 2006.02 96.4100
257 2006.01 96.7600
258 2005.12 97.2600
259 2005.11 97.6000
260 2005.10 98.1300
261 2005.09 98.2200
262 2005.08 97.6700
263 2005.07 98.4300
264 2005.06 97.8500
265 2005.05 98.5400
266 2005.04 98.7200
267 2005.03 98.7900
268 2005.02 98.0400
269 2005.01 98.3100
270 2004.12 99.1500
271 2004.11 99.6100
272 2004.10 98.7000
273 2004.09 98.3700
274 2004.08 98.4900
275 2004.07 99.2600
276 2004.06 99.0500
277 2004.05 99.1100
278 2004.04 98.6100
279 2004.03 98.9400
280 2004.02 99.6000
281 2004.01 99.9000
282 2003.12 99.7400
283 2003.11 99.3400
284 2003.10 99.3300
285 2003.09 98.7100
286 2003.08 98.8100
287 2003.07 99.9400
288 2003.06 100.1300
289 2003.05 100.0200
290 2003.04 99.0500
291 2003.03 98.7600
292 2003.02 98.4000
293 2003.01 98.2200
294 2002.12 97.0400
295 2002.11 96.8200
296 2002.10 97.0100
297 2002.09 96.9000
298 2002.08 96.8000
299 2002.07 97.2100
300 2002.06 96.2900
301 2002.05 96.0100
302 2002.04 95.7200
303 2002.03 94.9700
304 2002.02 95.0300
305 2002.01 96.0100
306 2001.12 95.0600
307 2001.11 94.9300
308 2001.10 94.9300
309 2001.09 94.7300
310 2001.08 94.0200
311 2001.07 93.4300
312 2001.06 93.2600
313 2001.05 93.7000
314 2001.04 94.2000
315 2001.03 94.3500
316 2001.02 93.7600
317 2001.01 93.8300
318 2000.12 93.2500
319 2000.11 93.3000
320 2000.10 93.0100
321 2000.09 93.2000
322 2000.08 93.1100
323 2000.07 93.9000
324 2000.06 93.9700
325 2000.05 93.8500
326 2000.04 94.5900
327 2000.03 94.9000
328 2000.02 95.5300
329 2000.01 96.2100
330 1999.12 96.3100
331 1999.11 97.0500
332 1999.10 97.3400
333 1999.09 96.8900
334 1999.08 96.3400
335 1999.07 95.3400
336 1999.06 94.7200
337 1999.05 96.0700
338 1999.04 96.8200
339 1999.03 97.7700
340 1999.02 98.1400
341 1999.01 98.9100
342 1998.12 98.5900
343 1998.11 98.7500
344 1998.10 99.5400
345 1998.09 98.7000
346 1998.08 97.6000
347 1998.07 97.2400
348 1998.06 97.8900
349 1998.05 97.7700
350 1998.04 96.1300
351 1998.03 94.9300
352 1998.02 94.6700
353 1998.01 94.5000
354 1997.12 93.2600
355 1997.11 92.6100
356 1997.10 91.8000
357 1997.09 91.9000
358 1997.08 92.3200
359 1997.07 93.7600
360 1997.06 94.2600
361 1997.05 94.2300
362 1997.04 93.0700
363 1997.03 92.1000
364 1997.02 92.3000
365 1997.01 92.3900
366 1996.12 91.5100
367 1996.11 91.5400
368 1996.10 91.5400
369 1996.09 92.4300
370 1996.08 93.1100
371 1996.07 92.2000
372 1996.06 91.5600
373 1996.05 91.3700
374 1996.04 91.2500
375 1996.03 91.6600
376 1996.02 91.6500
377 1996.01 92.6200
378 1995.12 93.4800
379 1995.11 95.1100
380 1995.10 95.6500
381 1995.09 95.9500
382 1995.08 96.7900
383 1995.07 97.9400
384 1995.06 98.4400
385 1995.05 98.4400
386 1995.04 99.1800
387 1995.03 99.3000
388 1995.02 95.7500
389 1995.01 94.5700
390 1994.12 93.0800
391 1994.11 92.9000
392 1994.10 91.9700
393 1994.09 90.3200
394 1994.08 89.9200
395 1994.07 89.1300
396 1994.06 88.0300
397 1994.05 86.9500
398 1994.04 86.1900
399 1994.03 86.0800
400 1994.02 85.2700
401 1994.01 85.3100
实际有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
实际有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:泰铢(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1964.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.05 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握