| 序号 | 时间(年) | 单位:百万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2007 | 27923.00 |
| 15 | 2006 | 20646.00 |
| 16 | 2005 | 15632.00 |
| 17 | 2004 | 11531.00 |
| 18 | 2003 | 6370.00 |
| 19 | 2002 | 3891.00 |
| 20 | 2001 | 3638.00 |
| 21 | 2000 | 3145.00 |
| 22 | 1999 | 2542.00 |
| 23 | 1998 | 2192.00 |
| 24 | 1997 | 2635.00 |
| 25 | 1996 | 2374.00 |
| 26 | 1995 | 2390.00 |
| 27 | 1994 | 2254.00 |
| 28 | 1993 | 2107.00 |
| 29 | 1992 | 2202.00 |
| 30 | 1991 | 1983.00 |
| 31 | 1990 | 1630.00 |
| 32 | 1989 | 1666.00 |
| 33 | 1988 | 1468.00 |
| 34 | 1987 | 1194.00 |
| 35 | 1986 | 863.00 |
| 36 | 1985 | 602.00 |
| 37 | 1984 | 667.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 台湾:接单货:新台币:资信(年) | 亿新台币 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:新台币:电子(年) | 亿新台币 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:新台币:金属品(年) | 亿新台币 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:新台币:精密仪器(年) | 亿新台币 | 1984 - 2017 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:新台币:塑橡胶(年) | 亿新台币 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:新台币:化学(年) | 亿新台币 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:新台币:电机(年) | 亿新台币 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:新台币:机械(年) | 亿新台币 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:美元:资信(年) | 百万美元 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:美元:电子(年) | 百万美元 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:美元:金属品(年) | 百万美元 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:美元:塑橡胶(年) | 百万美元 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:美元:化学(年) | 百万美元 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:美元:电机(年) | 百万美元 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 台湾:接单货:美元:机械(年) | 百万美元 | 1984 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约15个)>> | |||
