| 序号 | 时间(月) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 62720978.66 |
| 100 | 2018.06 | 54418227.82 |
| 101 | 2018.05 | 44747726.56 |
| 102 | 2018.04 | 36308655.08 |
| 103 | 2018.03 | 27529028.85 |
| 104 | 2018.02 | 17721912.27 |
| 105 | 2018.01 | 11454663.02 |
| 106 | 2017.12 | 98346579.05 |
| 107 | 2017.11 | 88130729.56 |
| 108 | 2017.10 | 79611362.01 |
| 109 | 2017.09 | 72302834.31 |
| 110 | 2017.08 | 63881132.88 |
| 111 | 2017.07 | 56292689.59 |
| 112 | 2017.06 | 48524400.00 |
| 113 | 2017.05 | 39564149.14 |
| 114 | 2017.04 | 31885198.12 |
| 115 | 2017.03 | 24021264.93 |
| 116 | 2017.02 | 15352674.04 |
| 117 | 2017.01 | 9738126.99 |
| 118 | 2016.12 | 87244981.36 |
| 119 | 2016.11 | 77730543.83 |
| 120 | 2016.10 | 70183820.60 |
| 121 | 2016.09 | 63705827.27 |
| 122 | 2016.08 | 56350848.93 |
| 123 | 2016.07 | 49791663.94 |
| 124 | 2016.06 | 43019660.02 |
| 125 | 2016.05 | 35435078.32 |
| 126 | 2016.04 | 28850774.17 |
| 127 | 2016.03 | 21544037.68 |
| 128 | 2016.02 | 14036336.78 |
| 129 | 2016.01 | 9259091.08 |
| 130 | 2015.12 | 79949687.36 |
| 131 | 2015.11 | 71486480.85 |
| 132 | 2015.10 | 65056570.32 |
| 133 | 2015.09 | 59109448.32 |
| 134 | 2015.08 | 52418742.11 |
| 135 | 2015.07 | 46519307.86 |
| 136 | 2015.06 | 40178621.72 |
| 137 | 2015.05 | 32898424.50 |
| 138 | 2015.04 | 26537828.44 |
| 139 | 2015.03 | 19791970.18 |
| 140 | 2015.02 | 12940708.07 |
| 141 | 2015.01 | 8423604.71 |
| 142 | 2014.12 | 72033761.12 |
| 143 | 2014.11 | 64520884.35 |
| 144 | 2014.10 | 58693701.22 |
| 145 | 2014.09 | 53418644.36 |
| 146 | 2014.08 | 47414129.33 |
| 147 | 2014.07 | 41977644.45 |
| 148 | 2014.06 | 36228588.77 |
| 149 | 2014.05 | 29516985.85 |
| 150 | 2014.04 | 23690424.56 |
| 151 | 2014.03 | 17570075.88 |
| 152 | 2014.02 | 11183336.02 |
| 153 | 2014.01 | 7401733.99 |
| 154 | 2013.12 | 62122577.83 |
| 155 | 2013.11 | 55849538.07 |
| 156 | 2013.10 | 50721788.80 |
| 157 | 2013.09 | 46212532.33 |
| 158 | 2013.08 | 40863196.73 |
| 159 | 2013.07 | 36084371.96 |
| 160 | 2013.06 | 31266648.47 |
| 161 | 2013.05 | 25430125.93 |
| 162 | 2013.04 | 20431110.59 |
| 163 | 2013.03 | 15127966.16 |
| 164 | 2013.02 | 9509443.17 |
| 165 | 2013.01 | 6115067.74 |
| 166 | 2012.12 | 53309273.47 |
| 167 | 2012.11 | 48049983.99 |
| 168 | 2012.10 | 43677073.11 |
| 169 | 2012.09 | 39917903.56 |
| 170 | 2012.08 | 35355964.66 |
| 171 | 2012.07 | 31235051.84 |
| 172 | 2012.06 | 26994861.76 |
| 173 | 2012.05 | 21901652.75 |
| 174 | 2012.04 | 17453842.33 |
| 175 | 2012.03 | 13004974.81 |
| 176 | 2012.02 | 8183002.95 |
| 177 | 2012.01 | 4946729.23 |
| 178 | 2011.12 | 46178231.58 |
| 179 | 2011.11 | 41693289.84 |
| 180 | 2011.10 | 37957038.26 |
| 181 | 2011.09 | 34750215.98 |
| 182 | 2011.08 | 30820074.18 |
| 183 | 2011.07 | 27265057.68 |
| 184 | 2011.06 | 23595586.59 |
| 185 | 2011.05 | 19116697.92 |
| 186 | 2011.04 | 15390266.39 |
| 187 | 2011.03 | 11329333.67 |
| 188 | 2011.02 | 7121990.51 |
| 189 | 2011.01 | 4768873.62 |
| 190 | 2010.12 | 38956424.71 |
| 191 | 2010.11 | 35277136.21 |
| 192 | 2010.10 | 32262850.97 |
| 193 | 2010.09 | 29548918.78 |
| 194 | 2010.08 | 26295690.34 |
| 195 | 2010.07 | 23377256.61 |
| 196 | 2010.06 | 20178485.22 |
| 197 | 2010.05 | 16495575.34 |
| 198 | 2010.04 | 13403373.43 |
| 199 | 2010.03 | 9945012.25 |
| 200 | 2010.02 | 6517889.82 |
| 201 | 2010.01 | 4394967.80 |
| 202 | 2009.12 | 28758335.46 |
| 203 | 2009.11 | 26401790.57 |
| 204 | 2009.10 | 24317964.01 |
| 205 | 2009.09 | 22339380.99 |
| 206 | 2009.08 | 19826391.33 |
| 207 | 2009.07 | 17589633.63 |
| 208 | 2009.06 | 15118002.87 |
| 209 | 2009.05 | 12089320.63 |
| 210 | 2009.04 | 9827050.17 |
| 211 | 2009.03 | 7185819.94 |
| 212 | 2009.02 | 4649354.71 |
| 213 | 2009.01 | 2973274.39 |
| 214 | 2008.12 | 23367097.78 |
| 215 | 2008.11 | 21591203.03 |
| 216 | 2008.10 | 20011971.28 |
| 217 | 2008.09 | 18404242.48 |
| 218 | 2008.08 | 16507359.37 |
| 219 | 2008.07 | 14767482.75 |
| 220 | 2008.06 | 12992652.89 |
| 221 | 2008.05 | 10511720.58 |
| 222 | 2008.04 | 8608063.38 |
| 223 | 2008.03 | 6415360.28 |
| 224 | 2008.02 | 4174473.69 |
| 225 | 2008.01 | 2824237.06 |
| 226 | 2007.12 | 19977363.42 |
| 227 | 2007.11 | 18383893.70 |
| 228 | 2007.10 | 16900882.19 |
| 229 | 2007.09 | 15514367.02 |
| 230 | 2007.08 | 13731058.16 |
| 231 | 2007.07 | 12222785.43 |
| 232 | 2007.06 | 10840607.79 |
| 233 | 2007.05 | 8625297.88 |
| 234 | 2007.04 | 7103773.01 |
| 235 | 2007.03 | 5149103.90 |
| 236 | 2007.02 | 3239565.44 |
| 237 | 2007.01 | 2176304.51 |
| 238 | 2006.12 | 15094336.74 |
| 239 | 2006.11 | 13794568.80 |
| 240 | 2006.10 | 12586051.64 |
| 241 | 2006.09 | 11412456.95 |
| 242 | 2006.08 | 9988988.55 |
| 243 | 2006.07 | 8824302.21 |
| 244 | 2006.06 | 7908832.79 |
| 245 | 2006.05 | 6053088.83 |
| 246 | 2006.04 | 4955387.63 |
| 247 | 2006.03 | 3709345.50 |
| 248 | 2006.02 | 2315576.30 |
| 249 | 2006.01 | 1511953.55 |
| 250 | 2005.12 | 12298599.69 |
| 251 | 2005.11 | 11292638.93 |
| 252 | 2005.10 | 10426047.19 |
| 253 | 2005.09 | 9633194.26 |
| 254 | 2005.08 | 8622000.69 |
| 255 | 2005.07 | 7697762.92 |
| 256 | 2005.06 | 6775928.52 |
| 257 | 2005.05 | 5528007.78 |
| 258 | 2005.04 | 4569085.26 |
| 259 | 2005.03 | 3429654.45 |
| 260 | 2005.02 | 2163396.54 |
| 261 | 2005.01 | 1443625.48 |
| 262 | 2004.12 | 10898858.90 |
| 263 | 2004.11 | 10079870.60 |
| 264 | 2004.10 | 9365299.23 |
| 265 | 2004.09 | 8618367.83 |
| 266 | 2004.08 | 7685062.05 |
| 267 | 2004.07 | 6721979.07 |
| 268 | 2004.06 | 5860464.82 |
| 269 | 2004.05 | 4728628.62 |
| 270 | 2004.04 | 3741714.47 |
| 271 | 2004.03 | 2777880.52 |
| 272 | 2004.02 | 1583881.38 |
| 273 | 2004.01 | 813186.00 |
| 274 | 2003.12 | 8694049.10 |
| 275 | 2003.11 | 7875271.27 |
| 276 | 2003.10 | 7301040.58 |
| 277 | 2003.09 | 6719678.56 |
| 278 | 2003.08 | 5986889.68 |
| 279 | 2003.07 | 5353033.35 |
| 280 | 2003.06 | 4764909.83 |
| 281 | 2003.05 | 3601800.00 |
| 282 | 2003.04 | 2864600.00 |
| 283 | 2003.03 | 2125074.69 |
| 284 | 2003.02 | 1254701.93 |
| 285 | 2003.01 | 603746.98 |
| 286 | 2002.12 | 7782974.25 |
| 287 | 2002.11 | 7089058.40 |
| 288 | 2002.10 | 6533486.79 |
| 289 | 2002.09 | 6018433.82 |
| 290 | 2002.08 | 5325547.68 |
| 291 | 2002.07 | 4729295.74 |
| 292 | 2002.06 | 4214259.84 |
| 293 | 2002.05 | 3186242.38 |
| 294 | 2002.04 | 2542561.42 |
| 295 | 2002.03 | 1889396.43 |
| 296 | 2002.02 | 1036470.53 |
| 297 | 2002.01 | 566461.20 |
| 298 | 2001.12 | 6853912.43 |
| 299 | 2001.11 | 6307235.26 |
| 300 | 2001.10 | 5793499.25 |
| 301 | 2001.09 | 5336739.22 |
| 302 | 2001.08 | 4740171.23 |
| 303 | 2001.07 | 4228053.00 |
| 304 | 2001.06 | 3789928.00 |
| 305 | 2001.05 | 2895251.00 |
| 306 | 2001.04 | 2300631.00 |
| 307 | 2001.03 | 1691321.00 |
| 308 | 2001.02 | 961331.00 |
| 309 | 2001.01 | 419509.00 |
| 310 | 2000.12 | 5983900.00 |
| 311 | 2000.11 | 5528046.00 |
| 312 | 2000.10 | 5062205.00 |
| 313 | 2000.09 | 4597208.00 |
| 314 | 2000.08 | 4133143.00 |
| 315 | 2000.07 | 3665901.00 |
| 316 | 2000.06 | 3247559.00 |
| 317 | 2000.05 | 2482782.00 |
| 318 | 2000.04 | 1943295.00 |
| 319 | 2000.03 | 1403293.00 |
| 320 | 2000.02 | 773653.00 |
| 321 | 2000.01 | 377392.00 |
| 322 | 1999.12 | 5211215.00 |
| 323 | 1999.11 | 4742474.00 |
| 324 | 1999.10 | 4351625.00 |
| 325 | 1999.09 | 3958134.00 |
| 326 | 1999.08 | 3565768.00 |
| 327 | 1999.07 | 3185258.00 |
| 328 | 1999.06 | 2826545.00 |
| 329 | 1999.05 | 2161881.00 |
| 330 | 1999.04 | 1720083.00 |
| 331 | 1999.03 | 1085241.00 |
| 332 | 1999.02 | 602464.00 |
| 333 | 1999.01 | 341873.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 保费收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 人身险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 人身险收入:人身意外伤害险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 人身险收入:健康险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 人身险收入:寿险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 财产险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 人身险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 人身险赔付:人身意外伤害赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
| 人身险赔付:健康险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
| 人身险赔付:寿险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
| 营业费用(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
| 银行存款(月) | 万元 | 1999.01 - 2023.12 | 进入查看 |
| 投资(月) | 万元 | 1999.01 - 2023.12 | 进入查看 |
| 资产总额(月) | 万元 | 1999.03 - 2025.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约15个)>> | |||
