序号 | 时间(日期) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2019.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2019.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2019.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2019.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2019.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2019.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2019.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2019.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2019.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2018.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2018.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2018.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.11.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2018.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2018.08.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2018.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2018.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2018.07.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2018.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2018.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2018.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2018.03.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2018.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2018.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2018.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2018.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2018.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2018.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2018.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2018.01.05 | 0.00 |
54 | 2017.12.22 | 0.00 |
55 | 2017.12.15 | 0.00 |
56 | 2017.12.08 | 0.00 |
57 | 2017.12.01 | 0.00 |
58 | 2017.11.24 | 0.00 |
59 | 2017.11.17 | 0.00 |
60 | 2017.11.10 | 0.00 |
61 | 2017.11.03 | 0.00 |
62 | 2017.10.27 | 0.00 |
63 | 2017.10.20 | 0.00 |
64 | 2017.10.13 | 0.00 |
65 | 2017.09.29 | 0.00 |
66 | 2017.09.22 | 0.00 |
67 | 2017.09.08 | 0.00 |
68 | 2017.09.01 | 0.00 |
69 | 2017.08.25 | 0.00 |
70 | 2017.08.18 | 0.00 |
71 | 2017.08.11 | 0.00 |
72 | 2017.08.04 | 0.00 |
73 | 2017.07.28 | -0.24 |
74 | 2017.07.14 | -0.24 |
75 | 2017.06.16 | -0.32 |
76 | 2017.04.07 | -0.32 |
77 | 2017.03.31 | -0.32 |
78 | 2017.03.10 | -0.32 |
79 | 2017.03.03 | -0.32 |
80 | 2017.02.17 | -0.32 |
81 | 2017.01.06 | -0.32 |
82 | 2016.12.30 | -0.32 |
83 | 2014.05.02 | 4.86 |
84 | 2014.03.21 | 4.64 |
85 | 2014.02.28 | 4.20 |
86 | 2014.02.14 | 4.03 |
87 | 2014.01.24 | 0.59 |
88 | 2014.01.10 | 2.32 |
89 | 2014.01.03 | 5.30 |
90 | 2013.12.13 | 7.37 |
91 | 2013.11.29 | 4.90 |
92 | 2013.09.27 | 6.50 |
93 | 2013.09.20 | 6.50 |
94 | 2013.08.23 | 5.43 |
95 | 2013.06.21 | -10.41 |
96 | 2013.05.17 | 22.30 |
97 | 2013.05.03 | 32.82 |
98 | 2013.04.19 | 33.30 |
99 | 2013.03.29 | 11.99 |
100 | 2013.02.22 | 9.47 |
101 | 2013.01.18 | 9.97 |
102 | 2012.12.28 | 1.80 |
103 | 2012.12.07 | -0.36 |
104 | 2012.11.30 | -1.61 |
105 | 2012.11.02 | -9.79 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
中药材价格指数:花、叶类:定基(周) | 点 | 2011.05.27 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:环比(周) | % | 2011.06.03 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:桑叶:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:桑叶:环比(周) | % | 2011.11.25 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:荷叶:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:荷叶:环比(周) | % | 2011.11.25 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:款冬花:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:款冬花:环比(周) | % | 2011.11.25 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:贡菊:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:贡菊:环比(周) | % | 2011.11.25 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:金银花:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:金银花:环比(周) | % | 2011.11.25 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:大青叶:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:大青叶:环比(周) | % | 2011.11.25 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:旋复花:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:旋复花:环比(周) | % | 2011.12.02 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:枇杷叶:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:枇杷叶:环比(周) | % | 2011.12.02 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:玫瑰花:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:玫瑰花:环比(周) | % | 2011.11.25 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:红花:定基(周) | 点 | 2012.01.20 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:红花:环比(周) | % | 2012.02.03 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:菊花:定基(周) | 点 | 2011.10.28 - 2019.09.20 | 进入查看 |
中药材价格指数:花、叶类:菊花:环比(周) | % | 2011.11.04 - 2019.09.20 | 进入查看 |
(停)中药材价格指数:花、叶类:同比(周) | % | 2012.06.01 - 2019.07.19 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |