序号 | 时间(年) | 单位:千克/公顷 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2017(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012 | 5775.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
黑龙江:鸡西市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:鹤岗市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:大庆市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:伊春市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:黑河市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:绥化市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:抚远市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2012 - 2017 | 进入查看 |
黑龙江:哈尔滨:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:双鸭山:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:佳木斯:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:七台河:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:牡丹江:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:齐齐哈尔:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:大兴安岭:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:农垦总局:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2018 | 进入查看 |
黑龙江:绥芬河市:单产:粮食(年) | 千克/公顷 | 2012 - 2017 | 进入查看 |
黑龙江:鸡西市:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:鹤岗市:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:大庆市:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:伊春市:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:黑河市:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:绥化市:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:抚远市:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2012 - 2017 | 进入查看 |
黑龙江:哈尔滨:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:双鸭山:单产:水稻(年) | 千克/公顷 | 2011 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约124个)>> |