| 序号 | 时间(日期) | 单位:元/平方米 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2014.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2014.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2014.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2014.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2014.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2014.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2014.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2014.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2014.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2014.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2014.01.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2014.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2014.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2014.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2014.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2014.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2014.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2014.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2014.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2014.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2014.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2014.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2014.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2014.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2014.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2014.01.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2013.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2013.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2013.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2013.12.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2013.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2013.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2013.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2013.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2013.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2013.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2013.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2013.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2013.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2013.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2013.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2013.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2013.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2013.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2013.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2013.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2013.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2013.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2013.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2013.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2013.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2013.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2013.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2013.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2013.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2013.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2013.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2013.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2013.11.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2013.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2013.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2013.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2013.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2013.11.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2013.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2013.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2013.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2013.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2013.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2013.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2013.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2013.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2013.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2013.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2013.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2013.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2013.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2013.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2013.10.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2013.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2013.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2013.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2013.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2013.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2013.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2013.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2013.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2013.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2013.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2013.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2013.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2013.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2013.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2013.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2013.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2013.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 100 | 2013.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 101 | 2013.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 102 | 2013.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 103 | 2013.09.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 104 | 2013.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 105 | 2013.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 106 | 2013.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 107 | 2013.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 108 | 2013.09.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 109 | 2013.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 110 | 2013.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 111 | 2013.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 112 | 2013.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 113 | 2013.08.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 114 | 2013.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 115 | 2013.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 116 | 2013.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 117 | 2013.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 118 | 2013.08.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 119 | 2013.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 120 | 2013.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 121 | 2013.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 122 | 2013.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 123 | 2013.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 124 | 2013.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 125 | 2013.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 126 | 2013.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 127 | 2013.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 128 | 2013.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 129 | 2013.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 130 | 2013.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 131 | 2013.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 132 | 2013.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 133 | 2013.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 134 | 2013.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 135 | 2013.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 136 | 2013.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 137 | 2013.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 138 | 2013.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 139 | 2013.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 140 | 2013.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 141 | 2013.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 142 | 2013.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 143 | 2013.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 144 | 2013.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 145 | 2013.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 146 | 2013.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 147 | 2013.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 148 | 2013.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 149 | 2013.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 150 | 2013.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 151 | 2013.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 152 | 2013.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 153 | 2013.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 154 | 2013.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 155 | 2013.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 156 | 2013.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 157 | 2013.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 158 | 2013.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 159 | 2013.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 160 | 2013.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 161 | 2013.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 162 | 2013.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 163 | 2013.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 164 | 2013.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 165 | 2013.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 166 | 2013.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 167 | 2013.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 168 | 2013.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 169 | 2013.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 170 | 2013.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 171 | 2013.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 172 | 2013.06.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 173 | 2013.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 174 | 2013.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 175 | 2013.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 176 | 2013.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 177 | 2013.05.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 178 | 2013.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 179 | 2013.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 180 | 2013.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 181 | 2013.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 182 | 2013.05.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 183 | 2013.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 184 | 2013.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 185 | 2013.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 186 | 2013.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 187 | 2013.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 188 | 2013.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 189 | 2013.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 190 | 2013.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 191 | 2013.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 192 | 2013.05.09 | 20391.00 |
| 193 | 2013.05.08 | 16900.00 |
| 194 | 2013.05.07 | 16846.00 |
| 195 | 2013.05.06 | 18171.00 |
| 196 | 2013.05.03 | 17547.00 |
| 197 | 2013.05.02 | 15692.00 |
| 198 | 2013.04.28 | 17322.00 |
| 199 | 2013.04.27 | 13832.00 |
| 200 | 2013.04.26 | 17903.00 |
| 201 | 2013.04.25 | 16534.00 |
| 202 | 2013.04.24 | 15473.00 |
| 203 | 2013.04.23 | 15033.00 |
| 204 | 2013.04.22 | 13212.00 |
| 205 | 2013.04.19 | 16541.00 |
| 206 | 2013.04.18 | 15248.00 |
| 207 | 2013.04.17 | 19584.00 |
| 208 | 2013.04.16 | 16091.00 |
| 209 | 2013.04.15 | 15892.00 |
| 210 | 2013.04.12 | 14723.00 |
| 211 | 2013.04.11 | 14292.00 |
| 212 | 2013.04.10 | 16409.00 |
| 213 | 2013.04.09 | 16472.00 |
| 214 | 2013.04.08 | 18934.00 |
| 215 | 2013.04.07 | 16776.00 |
| 216 | 2013.04.03 | 20796.00 |
| 217 | 2013.04.02 | 17531.00 |
| 218 | 2013.04.01 | 13886.00 |
| 219 | 2013.03.31 | 17158.00 |
| 220 | 2013.03.30 | 16218.00 |
| 221 | 2013.03.29 | 16909.00 |
| 222 | 2013.03.28 | 16874.00 |
| 223 | 2013.03.27 | 16163.00 |
| 224 | 2013.03.26 | 16184.00 |
| 225 | 2013.03.25 | 17051.00 |
| 226 | 2013.03.22 | 17249.00 |
| 227 | 2013.03.21 | 16075.00 |
| 228 | 2013.03.20 | 16089.00 |
| 229 | 2013.03.19 | 16903.00 |
| 230 | 2013.03.18 | 16002.00 |
| 231 | 2013.03.15 | 16298.00 |
| 232 | 2013.03.14 | 15841.00 |
| 233 | 2013.03.13 | 16267.00 |
| 234 | 2013.03.12 | 16095.00 |
| 235 | 2013.03.11 | 16581.00 |
| 236 | 2013.03.08 | 17316.00 |
| 237 | 2013.03.07 | 17393.00 |
| 238 | 2013.03.06 | 16107.00 |
| 239 | 2013.03.05 | 16089.00 |
| 240 | 2013.03.04 | 15180.00 |
| 241 | 2013.03.01 | 14801.00 |
| 242 | 2013.02.28 | 17058.00 |
| 243 | 2013.02.27 | 17530.00 |
| 244 | 2013.02.26 | 16296.00 |
| 245 | 2013.02.25 | 15442.00 |
| 246 | 2013.02.22 | 16603.00 |
| 247 | 2013.02.21 | 18044.00 |
| 248 | 2013.02.20 | 15808.00 |
| 249 | 2013.02.19 | 15816.00 |
| 250 | 2013.02.18 | 21462.00 |
| 251 | 2013.02.17 | 15710.00 |
| 252 | 2013.02.16 | 15669.00 |
| 253 | 2013.02.08 | 13896.00 |
| 254 | 2013.02.07 | 18967.00 |
| 255 | 2013.02.06 | 15989.00 |
| 256 | 2013.02.05 | 21106.00 |
| 257 | 2013.02.04 | 17404.00 |
| 258 | 2013.02.01 | 20315.00 |
| 259 | 2013.01.31 | 16461.00 |
| 260 | 2013.01.30 | 17286.00 |
| 261 | 2013.01.29 | 18783.00 |
| 262 | 2013.01.28 | 15582.00 |
| 263 | 2013.01.26 | 14869.00 |
| 264 | 2013.01.25 | 16420.00 |
| 265 | 2013.01.24 | 16248.00 |
| 266 | 2013.01.23 | 16766.00 |
| 267 | 2013.01.22 | 16924.00 |
| 268 | 2013.01.21 | 16177.00 |
| 269 | 2013.01.18 | 16138.00 |
| 270 | 2013.01.17 | 16160.00 |
| 271 | 2013.01.16 | 18737.00 |
| 272 | 2013.01.15 | 15674.00 |
| 273 | 2013.01.14 | 15960.00 |
| 274 | 2013.01.11 | 13469.00 |
| 275 | 2013.01.10 | 16137.00 |
| 276 | 2013.01.09 | 28360.00 |
| 277 | 2013.01.08 | 17474.00 |
| 278 | 2013.01.07 | 17920.00 |
| 279 | 2013.01.06 | 29111.00 |
| 280 | 2013.01.05 | 16437.00 |
| 281 | 2013.01.04 | 16222.00 |
| 282 | 2012.12.29 | 15436.00 |
| 283 | 2012.12.28 | 18321.00 |
| 284 | 2012.12.27 | 15583.00 |
| 285 | 2012.12.26 | 16507.00 |
| 286 | 2012.12.25 | 15105.00 |
| 287 | 2012.12.24 | 22286.00 |
| 288 | 2012.12.21 | 14819.00 |
| 289 | 2012.12.20 | 15827.00 |
| 290 | 2012.12.19 | 16408.00 |
| 291 | 2012.12.18 | 15203.00 |
| 292 | 2012.12.17 | 20448.00 |
| 293 | 2012.12.14 | 16092.00 |
| 294 | 2012.12.13 | 14245.00 |
| 295 | 2012.12.12 | 17124.00 |
| 296 | 2012.12.11 | 17249.00 |
| 297 | 2012.12.10 | 16086.00 |
| 298 | 2012.12.07 | 16058.00 |
| 299 | 2012.12.06 | 15269.00 |
| 300 | 2012.12.05 | 15670.00 |
| 301 | 2012.12.04 | 15553.00 |
| 302 | 2012.12.03 | 15805.00 |
| 303 | 2012.11.30 | 15958.00 |
| 304 | 2012.11.29 | 14763.00 |
| 305 | 2012.11.28 | 16933.00 |
| 306 | 2012.11.27 | 15718.00 |
| 307 | 2012.11.26 | 18079.00 |
| 308 | 2012.11.23 | 17498.00 |
| 309 | 2012.11.22 | 14878.00 |
| 310 | 2012.11.21 | 15268.00 |
| 311 | 2012.11.20 | 15175.00 |
| 312 | 2012.11.19 | 15656.00 |
| 313 | 2012.11.16 | 16199.00 |
| 314 | 2012.11.15 | 18886.00 |
| 315 | 2012.11.14 | 15495.00 |
| 316 | 2012.11.13 | 11723.00 |
| 317 | 2012.11.12 | 14949.00 |
| 318 | 2012.11.09 | 15041.00 |
| 319 | 2012.11.08 | 16184.00 |
| 320 | 2012.11.07 | 12454.00 |
| 321 | 2012.11.06 | 15198.00 |
| 322 | 2012.11.05 | 17126.00 |
| 323 | 2012.11.02 | 14398.00 |
| 324 | 2012.11.01 | 27861.00 |
| 325 | 2012.10.31 | 17004.00 |
| 326 | 2012.10.30 | 15869.00 |
| 327 | 2012.10.29 | 16277.00 |
| 328 | 2012.10.26 | 17788.00 |
| 329 | 2012.10.25 | 15111.00 |
| 330 | 2012.10.24 | 15425.00 |
| 331 | 2012.10.23 | 14315.00 |
| 332 | 2012.10.22 | 15691.00 |
| 333 | 2012.10.19 | 15144.00 |
| 334 | 2012.10.18 | 14985.00 |
| 335 | 2012.10.17 | 15281.00 |
| 336 | 2012.10.16 | 14205.00 |
| 337 | 2012.10.15 | 17099.00 |
| 338 | 2012.10.12 | 16609.00 |
| 339 | 2012.10.11 | 12465.00 |
| 340 | 2012.10.10 | 10046.00 |
| 341 | 2012.10.09 | 14207.00 |
| 342 | 2012.10.08 | 12197.00 |
| 343 | 2012.09.29 | 17735.00 |
| 344 | 2012.09.28 | 8943.00 |
| 345 | 2012.09.27 | 12062.00 |
| 346 | 2012.09.26 | 13640.00 |
| 347 | 2012.09.25 | 8984.00 |
| 348 | 2012.09.24 | 9721.00 |
| 349 | 2012.09.21 | 12222.00 |
| 350 | 2012.09.20 | 11679.00 |
| 351 | 2012.09.19 | 10540.00 |
| 352 | 2012.09.18 | 16168.00 |
| 353 | 2012.09.17 | 12871.00 |
| 354 | 2012.09.14 | 13299.00 |
| 355 | 2012.09.13 | 15876.00 |
| 356 | 2012.09.12 | 4667.00 |
| 357 | 2012.09.11 | 13846.00 |
| 358 | 2012.09.10 | 9921.00 |
| 359 | 2012.09.07 | 16973.00 |
| 360 | 2012.09.06 | 15215.00 |
| 361 | 2012.09.05 | 12452.00 |
| 362 | 2012.09.04 | 15740.00 |
| 363 | 2012.09.03 | 13982.00 |
| 364 | 2012.08.31 | 15512.00 |
| 365 | 2012.08.30 | 15750.00 |
| 366 | 2012.08.29 | 15494.00 |
| 367 | 2012.08.28 | 15770.00 |
| 368 | 2012.08.27 | 15259.00 |
| 369 | 2012.08.24 | 14063.00 |
| 370 | 2012.08.23 | 9055.00 |
| 371 | 2012.08.22 | 8313.00 |
| 372 | 2012.08.21 | 14846.00 |
| 373 | 2012.08.20 | 15784.00 |
| 374 | 2012.08.16 | 14588.00 |
| 375 | 2012.08.15 | 14574.00 |
| 376 | 2012.08.14 | 17074.00 |
| 377 | 2012.08.13 | 13995.00 |
| 378 | 2012.08.10 | 15762.00 |
| 379 | 2012.08.09 | 15126.00 |
| 380 | 2012.08.08 | 12483.00 |
| 381 | 2012.08.07 | 14048.00 |
| 382 | 2012.08.06 | 14933.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 深圳:一手房成交金额(日) | 万元 | 2006.12.07 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:一手房成交套数(日) | 套 | 2006.12.07 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:一手房成交面积(日) | 平方米 | 2006.12.07 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:一手房成交均价(日) | 元/平方米 | 2006.12.07 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:一手房可售套数(日) | 套 | 2006.12.07 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:一手房可售面积(日) | 平方米 | 2006.12.07 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:二手房成交套数(日) | 套 | 2008.04.28 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:二手房成交面积(日) | 平方米 | 2008.04.28 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交金额:宝安(日) | 万元 | 2011.12.30 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交金额:福田(日) | 万元 | 2011.12.30 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交金额:龙岗(日) | 万元 | 2011.12.30 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交金额:南山(日) | 万元 | 2011.12.30 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交套数:宝安(日) | 套 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交套数:福田(日) | 套 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交套数:龙岗(日) | 套 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交套数:南山(日) | 套 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交套数:盐田(日) | 套 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交面积:宝安(日) | 平方米 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交面积:福田(日) | 平方米 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交面积:龙岗(日) | 平方米 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交面积:南山(日) | 平方米 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交面积:盐田(日) | 平方米 | 2011.12.30 - 2025.12.07 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交均价:宝安(日) | 元/平方米 | 2011.12.30 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交均价:福田(日) | 元/平方米 | 2011.12.30 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 深圳:商品房成交均价:龙岗(日) | 元/平方米 | 2011.12.30 - 2019.04.24 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约70个)>> | |||
