序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2021.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2012.06 | 17.69 |
26 | 2012.03 | 19.56 |
27 | 2011.12 | 25.57 |
28 | 2011.09 | 18.40 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
福州市:金融机构本外币存款余额:累计值(月) | 亿元 | 2006.04 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:金融机构本外币存款余额:储蓄存款:累计值(月) | 亿元 | 2006.04 - 2020.04 | 进入查看 |
福州市:金融机构本外币贷款余额:累计值(月) | 亿元 | 2006.04 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:金融机构本外币贷款余额:中长期贷款:累计值(月) | 亿元 | 2011.09 - 2020.03 | 进入查看 |
福州市:金融机构本外币存款余额:累计同比(月) | % | 2006.04 - 2024.09 | 进入查看 |
福州市:金融机构本外币存款余额:储蓄存款:累计同比(月) | % | 2006.04 - 2020.04 | 进入查看 |
福州市:金融机构本外币贷款余额:累计同比(月) | % | 2006.04 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |