| 序号 | 时间(月) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 1069401.51 |
| 100 | 2018.05 | 880919.90 |
| 101 | 2018.04 | 709407.12 |
| 102 | 2018.03 | 538336.08 |
| 103 | 2018.02 | 324610.30 |
| 104 | 2018.01 | 209356.90 |
| 105 | 2017.12 | 1941002.11 |
| 106 | 2017.11 | 1745528.07 |
| 107 | 2017.10 | 1571174.65 |
| 108 | 2017.09 | 1414461.34 |
| 109 | 2017.08 | 1250569.87 |
| 110 | 2017.07 | 1096197.39 |
| 111 | 2017.06 | 950583.69 |
| 112 | 2017.05 | 776348.40 |
| 113 | 2017.04 | 622958.21 |
| 114 | 2017.03 | 470564.61 |
| 115 | 2017.02 | 287589.89 |
| 116 | 2017.01 | 182231.53 |
| 117 | 2016.12 | 1741486.50 |
| 118 | 2016.11 | 1563890.25 |
| 119 | 2016.10 | 1402103.00 |
| 120 | 2016.09 | 1260684.35 |
| 121 | 2016.08 | 1121292.87 |
| 122 | 2016.07 | 993693.23 |
| 123 | 2016.06 | 867762.27 |
| 124 | 2016.05 | 716340.46 |
| 125 | 2016.04 | 578130.28 |
| 126 | 2016.03 | 437005.83 |
| 127 | 2016.02 | 269377.96 |
| 128 | 2016.01 | 181685.33 |
| 129 | 2015.12 | 1595491.13 |
| 130 | 2015.11 | 1453439.75 |
| 131 | 2015.10 | 1324117.49 |
| 132 | 2015.09 | 1193102.83 |
| 133 | 2015.08 | 1060044.94 |
| 134 | 2015.07 | 947532.05 |
| 135 | 2015.06 | 820708.49 |
| 136 | 2015.05 | 676293.03 |
| 137 | 2015.04 | 545671.25 |
| 138 | 2015.03 | 415408.72 |
| 139 | 2015.02 | 247184.37 |
| 140 | 2015.01 | 160250.86 |
| 141 | 2014.12 | 1560273.78 |
| 142 | 2014.11 | 1432773.18 |
| 143 | 2014.10 | 1307652.09 |
| 144 | 2014.09 | 1186318.76 |
| 145 | 2014.08 | 1059079.87 |
| 146 | 2014.07 | 948176.14 |
| 147 | 2014.06 | 839451.07 |
| 148 | 2014.05 | 685874.44 |
| 149 | 2014.04 | 551425.02 |
| 150 | 2014.03 | 418143.58 |
| 151 | 2014.02 | 240074.31 |
| 152 | 2014.01 | 154688.77 |
| 153 | 2013.12 | 1445458.69 |
| 154 | 2013.11 | 1322257.71 |
| 155 | 2013.10 | 1204488.30 |
| 156 | 2013.09 | 1091900.52 |
| 157 | 2013.08 | 965552.98 |
| 158 | 2013.07 | 862476.77 |
| 159 | 2013.06 | 764056.25 |
| 160 | 2013.05 | 619579.61 |
| 161 | 2013.04 | 498995.90 |
| 162 | 2013.03 | 379101.34 |
| 163 | 2013.02 | 216915.67 |
| 164 | 2013.01 | 127884.38 |
| 165 | 2012.12 | 1277868.41 |
| 166 | 2012.11 | 1169163.57 |
| 167 | 2012.10 | 1069151.55 |
| 168 | 2012.09 | 975440.35 |
| 169 | 2012.08 | 863062.53 |
| 170 | 2012.07 | 770231.92 |
| 171 | 2012.06 | 684583.83 |
| 172 | 2012.05 | 552648.13 |
| 173 | 2012.04 | 444927.46 |
| 174 | 2012.03 | 338502.54 |
| 175 | 2012.02 | 196071.84 |
| 176 | 2012.01 | 107086.22 |
| 177 | 2011.12 | 1132821.05 |
| 178 | 2011.11 | 1034855.44 |
| 179 | 2011.10 | 947376.38 |
| 180 | 2011.09 | 865407.75 |
| 181 | 2011.08 | 764974.29 |
| 182 | 2011.07 | 682078.28 |
| 183 | 2011.06 | 603078.75 |
| 184 | 2011.05 | 477812.63 |
| 185 | 2011.04 | 385784.53 |
| 186 | 2011.03 | 288644.60 |
| 187 | 2011.02 | 162252.43 |
| 188 | 2011.01 | 107364.78 |
| 189 | 2010.12 | 929384.88 |
| 190 | 2010.11 | 854822.44 |
| 191 | 2010.10 | 785247.09 |
| 192 | 2010.09 | 718159.33 |
| 193 | 2010.08 | 633220.01 |
| 194 | 2010.07 | 568446.64 |
| 195 | 2010.06 | 504861.51 |
| 196 | 2010.05 | 409097.70 |
| 197 | 2010.04 | 334110.25 |
| 198 | 2010.03 | 250185.10 |
| 199 | 2010.02 | 149765.55 |
| 200 | 2010.01 | 105237.94 |
| 201 | 2009.12 | 671258.36 |
| 202 | 2009.11 | 626326.51 |
| 203 | 2009.10 | 582937.82 |
| 204 | 2009.09 | 538457.91 |
| 205 | 2009.08 | 475703.52 |
| 206 | 2009.07 | 423381.49 |
| 207 | 2009.06 | 375317.15 |
| 208 | 2009.05 | 297329.56 |
| 209 | 2009.04 | 242255.45 |
| 210 | 2009.03 | 180128.49 |
| 211 | 2009.02 | 104669.06 |
| 212 | 2009.01 | 66011.01 |
| 213 | 2008.12 | 600929.27 |
| 214 | 2008.11 | 559741.82 |
| 215 | 2008.10 | 523175.47 |
| 216 | 2008.09 | 486243.27 |
| 217 | 2008.08 | 439599.21 |
| 218 | 2008.07 | 400010.08 |
| 219 | 2008.06 | 362045.84 |
| 220 | 2008.05 | 292481.30 |
| 221 | 2008.04 | 241468.36 |
| 222 | 2008.03 | 177293.94 |
| 223 | 2008.02 | 98480.76 |
| 224 | 2008.01 | 65087.21 |
| 225 | 2007.12 | 497803.62 |
| 226 | 2007.11 | 455369.41 |
| 227 | 2007.10 | 417007.92 |
| 228 | 2007.09 | 379436.53 |
| 229 | 2007.08 | 336359.31 |
| 230 | 2007.07 | 299872.31 |
| 231 | 2007.06 | 270315.73 |
| 232 | 2007.05 | 209474.85 |
| 233 | 2007.04 | 173808.55 |
| 234 | 2007.03 | 129966.56 |
| 235 | 2007.02 | 71960.31 |
| 236 | 2007.01 | 50915.31 |
| 237 | 2006.12 | 378249.81 |
| 238 | 2006.11 | 349894.90 |
| 239 | 2006.10 | 319491.29 |
| 240 | 2006.09 | 289571.44 |
| 241 | 2006.08 | 251073.18 |
| 242 | 2006.07 | 222136.29 |
| 243 | 2006.06 | 200333.90 |
| 244 | 2006.05 | 149100.17 |
| 245 | 2006.04 | 122451.71 |
| 246 | 2006.03 | 91733.80 |
| 247 | 2006.02 | 46204.35 |
| 248 | 2006.01 | 28646.61 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 北京:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 天津:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 河北:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 辽宁:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 大连:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 上海:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 江苏:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 浙江:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 宁波:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 福建:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 厦门:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 山东:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 青岛:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 广东:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 深圳:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 海南:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 吉林:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 黑龙江:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 安徽:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 江西:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 河南:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 湖北:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 湖南:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 重庆:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 四川:财险收入(月) | 万元 | 2006.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约36个)>> | |||
