序号 | 时间(月) | 单位:万元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.09 | 7030668.16 |
100 | 2017.08 | 6056412.84 |
101 | 2017.07 | 5303890.11 |
102 | 2017.06 | 4624087.69 |
103 | 2017.05 | 3779995.54 |
104 | 2017.04 | 3061663.93 |
105 | 2017.03 | 2326235.70 |
106 | 2017.02 | 1300739.65 |
107 | 2017.01 | 768874.98 |
108 | 2016.12 | 7498892.86 |
109 | 2016.11 | 6933390.17 |
110 | 2016.10 | 6402814.33 |
111 | 2016.09 | 5833985.32 |
112 | 2016.08 | 5041654.77 |
113 | 2016.07 | 4460329.28 |
114 | 2016.06 | 3904932.60 |
115 | 2016.05 | 3218777.16 |
116 | 2016.04 | 2646100.73 |
117 | 2016.03 | 1966940.27 |
118 | 2016.02 | 1114854.78 |
119 | 2016.01 | 693869.91 |
120 | 2015.12 | 6355584.95 |
121 | 2015.11 | 5907542.93 |
122 | 2015.10 | 5471503.63 |
123 | 2015.09 | 4977793.41 |
124 | 2015.08 | 4265612.27 |
125 | 2015.07 | 3793605.85 |
126 | 2015.06 | 3288245.48 |
127 | 2015.05 | 2681686.50 |
128 | 2015.04 | 2167986.27 |
129 | 2015.03 | 1611323.74 |
130 | 2015.02 | 922668.52 |
131 | 2015.01 | 593589.08 |
132 | 2014.12 | 5425659.20 |
133 | 2014.11 | 5068991.59 |
134 | 2014.10 | 4700541.49 |
135 | 2014.09 | 4287139.42 |
136 | 2014.08 | 3669682.13 |
137 | 2014.07 | 3264153.22 |
138 | 2014.06 | 2856751.15 |
139 | 2014.05 | 2366395.84 |
140 | 2014.04 | 1922343.77 |
141 | 2014.03 | 1435969.50 |
142 | 2014.02 | 794323.08 |
143 | 2014.01 | 497332.87 |
144 | 2013.12 | 4613422.77 |
145 | 2013.11 | 4326087.10 |
146 | 2013.10 | 3998145.81 |
147 | 2013.09 | 3644116.04 |
148 | 2013.08 | 3128019.61 |
149 | 2013.07 | 2773767.44 |
150 | 2013.06 | 2426830.20 |
151 | 2013.05 | 1974078.34 |
152 | 2013.04 | 1587491.51 |
153 | 2013.03 | 1188125.96 |
154 | 2013.02 | 628444.99 |
155 | 2013.01 | 400664.35 |
156 | 2012.12 | 3861847.73 |
157 | 2012.11 | 3606354.01 |
158 | 2012.10 | 3332277.95 |
159 | 2012.09 | 3046120.59 |
160 | 2012.08 | 2586481.27 |
161 | 2012.07 | 2296028.81 |
162 | 2012.06 | 2019339.97 |
163 | 2012.05 | 1655077.31 |
164 | 2012.04 | 1337458.17 |
165 | 2012.03 | 1025701.62 |
166 | 2012.02 | 556471.83 |
167 | 2012.01 | 297142.96 |
168 | 2011.12 | 3341154.20 |
169 | 2011.11 | 3128857.85 |
170 | 2011.10 | 2890338.65 |
171 | 2011.09 | 2640039.40 |
172 | 2011.08 | 2257240.51 |
173 | 2011.07 | 2002061.63 |
174 | 2011.06 | 1761181.77 |
175 | 2011.05 | 1431401.20 |
176 | 2011.04 | 1153271.68 |
177 | 2011.03 | 869179.43 |
178 | 2011.02 | 468673.37 |
179 | 2011.01 | 288627.95 |
180 | 2010.12 | 2753537.94 |
181 | 2010.11 | 2575848.51 |
182 | 2010.10 | 2384654.21 |
183 | 2010.09 | 2188727.39 |
184 | 2010.08 | 1868844.68 |
185 | 2010.07 | 1661742.57 |
186 | 2010.06 | 1459355.36 |
187 | 2010.05 | 1182791.43 |
188 | 2010.04 | 953644.05 |
189 | 2010.03 | 704976.21 |
190 | 2010.02 | 391502.70 |
191 | 2010.01 | 257093.11 |
192 | 2009.12 | 2300493.96 |
193 | 2009.11 | 2166048.06 |
194 | 2009.10 | 2022206.89 |
195 | 2009.09 | 1854734.95 |
196 | 2009.08 | 1531748.97 |
197 | 2009.07 | 1364308.64 |
198 | 2009.06 | 1197168.84 |
199 | 2009.05 | 951800.60 |
200 | 2009.04 | 777625.94 |
201 | 2009.03 | 587301.08 |
202 | 2009.02 | 323519.71 |
203 | 2009.01 | 180425.31 |
204 | 2008.12 | 2035560.78 |
205 | 2008.11 | 1921721.53 |
206 | 2008.10 | 1785258.73 |
207 | 2008.09 | 1610170.10 |
208 | 2008.08 | 1362102.68 |
209 | 2008.07 | 1221957.06 |
210 | 2008.06 | 1086463.75 |
211 | 2008.05 | 931361.98 |
212 | 2008.04 | 748277.51 |
213 | 2008.03 | 556256.64 |
214 | 2008.02 | 289054.25 |
215 | 2008.01 | 189735.33 |
216 | 2007.12 | 1901053.13 |
217 | 2007.11 | 1784688.23 |
218 | 2007.10 | 1649736.70 |
219 | 2007.09 | 1493309.38 |
220 | 2007.08 | 1212401.82 |
221 | 2007.07 | 1074967.47 |
222 | 2007.06 | 953969.07 |
223 | 2007.05 | 758775.57 |
224 | 2007.04 | 608784.31 |
225 | 2007.03 | 440596.87 |
226 | 2007.02 | 228987.56 |
227 | 2007.01 | 149158.02 |
228 | 2006.12 | 1624705.29 |
229 | 2006.11 | 1523257.32 |
230 | 2006.10 | 1403850.63 |
231 | 2006.09 | 1266340.00 |
232 | 2006.08 | 1018725.69 |
233 | 2006.07 | 906693.35 |
234 | 2006.06 | 810541.45 |
235 | 2006.05 | 636167.63 |
236 | 2006.04 | 517868.22 |
237 | 2006.03 | 389120.61 |
238 | 2006.02 | 194144.46 |
239 | 2006.01 | 114344.12 |
240 | 2005.12 | 1408938.01 |
241 | 2005.11 | 1317463.27 |
242 | 2005.10 | 1213247.90 |
243 | 2005.09 | 1092838.61 |
244 | 2005.08 | 874103.83 |
245 | 2005.07 | 780386.32 |
246 | 2005.06 | 695738.79 |
247 | 2005.05 | 536803.28 |
248 | 2005.04 | 437926.89 |
249 | 2005.03 | 326895.73 |
250 | 2005.02 | 158956.54 |
251 | 2005.01 | 95495.01 |
252 | 2004.12 | 1170697.48 |
253 | 2004.11 | 1092488.14 |
254 | 2004.10 | 996791.52 |
255 | 2004.09 | 884413.34 |
256 | 2004.08 | 715400.71 |
257 | 2004.07 | 634379.61 |
258 | 2004.06 | 562534.58 |
259 | 2004.05 | 425713.92 |
260 | 2004.04 | 337634.22 |
261 | 2004.03 | 238139.69 |
262 | 2004.02 | 116994.57 |
263 | 2004.01 | 50138.23 |
264 | 2003.12 | 995817.01 |
265 | 2003.11 | 895767.41 |
266 | 2003.10 | 807200.25 |
267 | 2003.09 | 717692.23 |
268 | 2003.08 | 571952.15 |
269 | 2003.07 | 509339.06 |
270 | 2003.06 | 456489.83 |
271 | 2003.05 | 326100.00 |
272 | 2003.04 | 256100.00 |
273 | 2003.03 | 182491.48 |
274 | 2003.02 | 81124.49 |
275 | 2003.01 | 40797.66 |
276 | 2002.12 | 787138.30 |
277 | 2002.11 | 733504.64 |
278 | 2002.10 | 672121.30 |
279 | 2002.09 | 591462.48 |
280 | 2002.08 | 458182.86 |
281 | 2002.07 | 411809.77 |
282 | 2002.06 | 362011.09 |
283 | 2002.05 | 277299.24 |
284 | 2002.04 | 220560.59 |
285 | 2002.03 | 153960.54 |
286 | 2002.02 | 62941.73 |
287 | 2002.01 | 37526.66 |
288 | 2001.12 | 748357.72 |
289 | 2001.11 | 687258.72 |
290 | 2001.10 | 626529.94 |
291 | 2001.09 | 537298.16 |
292 | 2001.08 | 414143.76 |
293 | 2001.07 | 372195.00 |
294 | 2001.06 | 331532.00 |
295 | 2001.05 | 252962.00 |
296 | 2001.04 | 208018.00 |
297 | 2001.03 | 153599.00 |
298 | 2001.02 | 79614.00 |
299 | 2001.01 | 31035.00 |
300 | 2000.12 | 808154.00 |
301 | 2000.11 | 735495.00 |
302 | 2000.10 | 668234.00 |
303 | 2000.09 | 520935.00 |
304 | 2000.08 | 383379.00 |
305 | 2000.07 | 343886.00 |
306 | 2000.06 | 313681.00 |
307 | 2000.05 | 229181.00 |
308 | 2000.04 | 182231.00 |
309 | 2000.03 | 128749.00 |
310 | 2000.02 | 53788.00 |
311 | 2000.01 | 28207.00 |
312 | 1999.12 | 672549.00 |
313 | 1999.11 | 599995.00 |
314 | 1999.10 | 542813.00 |
315 | 1999.09 | 433980.00 |
316 | 1999.08 | 318614.00 |
317 | 1999.07 | 277503.00 |
318 | 1999.06 | 243230.00 |
319 | 1999.05 | 190787.00 |
320 | 1999.04 | 151448.00 |
321 | 1999.03 | 105654.00 |
322 | 1999.02 | 45446.00 |
323 | 1999.01 | 25443.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
保费收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
财产险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
人身险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
人身险收入:健康险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
人身险收入:寿险收入(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
财产险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
人身险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2024.11 | 进入查看 |
人身险赔付:人身意外伤害赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
人身险赔付:健康险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
人身险赔付:寿险赔付(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
营业费用(月) | 万元 | 1999.01 - 2022.12 | 进入查看 |
银行存款(月) | 万元 | 1999.01 - 2023.12 | 进入查看 |
投资(月) | 万元 | 1999.01 - 2023.12 | 进入查看 |
资产总额(月) | 万元 | 1999.03 - 2024.11 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约15个)>> |