韩国:收盘汇率:马来西亚林吉特兑韩元

时间范围:1983.08 - 2025.11单位:韩元数据来源:韩国央行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据韩国:收盘汇率:马来西亚林吉特兑韩元 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:韩元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.05(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.04(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.03(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.02(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.01(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2025.12(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2025.11 开通后显示数据,立即开通
14 2025.10 开通后显示数据,立即开通
15 2025.09 开通后显示数据,立即开通
16 2025.08 开通后显示数据,立即开通
17 2025.07 开通后显示数据,立即开通
18 2025.06 开通后显示数据,立即开通
19 2025.05 开通后显示数据,立即开通
20 2025.04 开通后显示数据,立即开通
21 2025.03 开通后显示数据,立即开通
22 2025.02 开通后显示数据,立即开通
23 2025.01 开通后显示数据,立即开通
24 2024.12 开通后显示数据,立即开通
25 2024.11 开通后显示数据,立即开通
26 2024.10 开通后显示数据,立即开通
27 2024.09 开通后显示数据,立即开通
28 2024.08 开通后显示数据,立即开通
29 2024.07 开通后显示数据,立即开通
30 2024.06 开通后显示数据,立即开通
31 2024.05 开通后显示数据,立即开通
32 2024.04 开通后显示数据,立即开通
33 2024.03 开通后显示数据,立即开通
34 2024.02 开通后显示数据,立即开通
35 2024.01 开通后显示数据,立即开通
36 2023.12 开通后显示数据,立即开通
37 2023.11 开通后显示数据,立即开通
38 2023.10 开通后显示数据,立即开通
39 2023.09 开通后显示数据,立即开通
40 2023.08 开通后显示数据,立即开通
41 2023.07 开通后显示数据,立即开通
42 2023.06 开通后显示数据,立即开通
43 2023.05 开通后显示数据,立即开通
44 2023.04 开通后显示数据,立即开通
45 2023.03 开通后显示数据,立即开通
46 2023.02 开通后显示数据,立即开通
47 2023.01 开通后显示数据,立即开通
48 2022.12 开通后显示数据,立即开通
49 2022.11 开通后显示数据,立即开通
50 2022.10 开通后显示数据,立即开通
51 2022.09 开通后显示数据,立即开通
52 2022.08 开通后显示数据,立即开通
53 2022.07 开通后显示数据,立即开通
54 2022.06 开通后显示数据,立即开通
55 2022.05 开通后显示数据,立即开通
56 2022.04 开通后显示数据,立即开通
57 2022.03 开通后显示数据,立即开通
58 2022.02 开通后显示数据,立即开通
59 2022.01 开通后显示数据,立即开通
60 2021.12 开通后显示数据,立即开通
61 2021.11 开通后显示数据,立即开通
62 2021.10 开通后显示数据,立即开通
63 2021.09 开通后显示数据,立即开通
64 2021.08 开通后显示数据,立即开通
65 2021.07 开通后显示数据,立即开通
66 2021.06 开通后显示数据,立即开通
67 2021.05 开通后显示数据,立即开通
68 2021.04 开通后显示数据,立即开通
69 2021.03 开通后显示数据,立即开通
70 2021.02 开通后显示数据,立即开通
71 2021.01 开通后显示数据,立即开通
72 2020.12 开通后显示数据,立即开通
73 2020.11 开通后显示数据,立即开通
74 2020.10 开通后显示数据,立即开通
75 2020.09 开通后显示数据,立即开通
76 2020.08 开通后显示数据,立即开通
77 2020.07 开通后显示数据,立即开通
78 2020.06 开通后显示数据,立即开通
79 2020.05 开通后显示数据,立即开通
80 2020.04 开通后显示数据,立即开通
81 2020.03 开通后显示数据,立即开通
82 2020.02 开通后显示数据,立即开通
83 2020.01 开通后显示数据,立即开通
84 2019.12 开通后显示数据,立即开通
85 2019.11 开通后显示数据,立即开通
86 2019.10 开通后显示数据,立即开通
87 2019.09 开通后显示数据,立即开通
88 2019.08 开通后显示数据,立即开通
89 2019.07 开通后显示数据,立即开通
90 2019.06 开通后显示数据,立即开通
91 2019.05 开通后显示数据,立即开通
92 2019.04 开通后显示数据,立即开通
93 2019.03 开通后显示数据,立即开通
94 2019.02 开通后显示数据,立即开通
95 2019.01 开通后显示数据,立即开通
96 2018.12 开通后显示数据,立即开通
97 2018.11 开通后显示数据,立即开通
98 2018.10 开通后显示数据,立即开通
99 2018.09 268.6700
100 2018.08 269.8100
101 2018.07 275.2200
102 2018.06 277.4800
103 2018.05 271.1000
104 2018.04 274.6300
105 2018.03 275.7200
106 2018.02 274.0500
107 2018.01 274.6700
108 2017.12 263.4700
109 2017.11 265.2000
110 2017.10 265.4900
111 2017.09 270.9900
112 2017.08 262.9200
113 2017.07 261.3800
114 2017.06 265.4200
115 2017.05 262.4400
116 2017.04 260.0000
117 2017.03 252.4800
118 2017.02 255.0600
119 2017.01 261.2700
120 2016.12 269.4800
121 2016.11 261.6400
122 2016.10 272.7000
123 2016.09 265.8000
124 2016.08 276.1400
125 2016.07 277.9800
126 2016.06 288.5800
127 2016.05 289.1900
128 2016.04 293.8700
129 2016.03 292.6200
130 2016.02 293.3400
131 2016.01 286.7600
132 2015.12 273.0700
133 2015.11 270.0500
134 2015.10 265.8400
135 2015.09 267.8900
136 2015.08 280.4100
137 2015.07 305.3600
138 2015.06 297.0300
139 2015.05 304.1900
140 2015.04 300.0700
141 2015.03 297.6000
142 2015.02 306.7400
143 2015.01 300.5400
144 2014.12 314.2400
145 2014.11 328.9300
146 2014.10 320.5100
147 2014.09 320.4500
148 2014.08 321.9100
149 2014.07 322.0600
150 2014.06 315.7700
151 2014.05 317.8100
152 2014.04 316.5900
153 2014.03 326.6500
154 2014.02 325.1700
155 2014.01 323.5500
156 2013.12 320.3200
157 2013.11 328.5700
158 2013.10 337.1100
159 2013.09 333.2600
160 2013.08 335.4700
161 2013.07 344.2300
162 2013.06 362.1100
163 2013.05 367.1100
164 2013.04 365.3500
165 2013.03 358.9200
166 2013.02 349.9600
167 2013.01 351.1800
168 2012.12 349.8000
169 2012.11 356.1600
170 2012.10 358.7800
171 2012.09 364.0400
172 2012.08 363.1300
173 2012.07 360.5300
174 2012.06 361.0700
175 2012.05 372.3700
176 2012.04 372.7200
177 2012.03 371.3100
178 2012.02 374.2000
179 2012.01 368.0000
180 2011.12 363.0000
181 2011.11 361.7000
182 2011.10 360.5000
183 2011.09 371.1000
184 2011.08 359.3000
185 2011.07 357.0000
186 2011.06 355.2000
187 2011.05 358.0000
188 2011.04 361.6000
189 2011.03 365.7900
190 2011.02 369.5000
191 2011.01 364.6900
192 2010.12 369.3500
193 2010.11 367.1100
194 2010.10 362.3100
195 2010.09 370.3000
196 2010.08 378.5600
197 2010.07 372.9800
198 2010.06 372.8600
199 2010.05 363.9700
200 2010.04 350.1300
201 2010.03 345.9200
202 2010.02 340.4300
203 2010.01 338.7800
204 2009.12 340.8100
205 2009.11 344.2600
206 2009.10 350.5400
207 2009.09 341.0400
208 2009.08 353.5100
209 2009.07 351.2700
210 2009.06 362.9600
211 2009.05 362.3900
212 2009.04 375.7500
213 2009.03 377.0300
214 2009.02 413.1300
215 2009.01 380.2400
216 2008.12 361.5100
217 2008.11 409.8700
218 2008.10 365.5800
219 2008.09 344.5100
220 2008.08 319.3500
221 2008.07 309.0700
222 2008.06 319.8200
223 2008.05 317.1100
224 2008.04 317.2100
225 2008.03 310.1500
226 2008.02 292.6800
227 2008.01 291.7800
228 2007.12 282.7600
229 2007.11 275.7200
230 2007.10 271.3100
231 2007.09 269.4100
232 2007.08 268.2700
233 2007.07 266.6300
234 2007.06 267.3600
235 2007.05 273.4200
236 2007.04 271.7100
237 2007.03 272.2000
238 2007.02 268.5100
239 2007.01 268.6900
240 2006.12 263.2300
241 2006.11 256.4900
242 2006.10 259.2900
243 2006.09 256.4600
244 2006.08 260.8000
245 2006.07 258.6100
246 2006.06 260.5600
247 2006.05 261.0300
248 2006.04 260.4900
249 2006.03 264.4400
250 2006.02 261.0000
251 2006.01 258.9300
252 2005.12 268.0000
253 2005.11 274.1800
254 2005.10 276.2300
255 2005.09 275.3700
256 2005.08 273.3300
257 2005.07 274.1400
258 2005.06 269.5800
259 2005.05 263.8200
260 2005.04 263.8200
261 2005.03 269.5500
262 2005.02 265.2900
263 2005.01 270.1100
264 2004.12 274.6800
265 2004.11 275.7600
266 2004.10 296.3200
267 2004.09 302.0800
268 2004.08 303.6300
269 2004.07 307.4500
270 2004.06 303.2900
271 2004.05 306.7600
272 2004.04 307.2900
273 2004.03 303.5800
274 2004.02 309.0800
275 2004.01 308.8400
276 2003.12 315.2100
277 2003.11 316.4700
278 2003.10 309.8200
279 2003.09 302.6800
280 2003.08 310.5000
281 2003.07 310.5300
282 2003.06 313.9700
283 2003.05 317.5300
284 2003.04 319.2400
285 2003.03 329.7100
286 2003.02 312.3200
287 2003.01 308.0300
288 2002.12 315.8900
289 2002.11 317.8900
290 2002.10 324.5800
291 2002.09 322.5000
292 2002.08 315.9200
293 2002.07 315.0000
294 2002.06 316.2600
295 2002.05 324.5500
296 2002.04 340.0500
297 2002.03 349.0500
298 2002.02 349.3900
299 2002.01 346.0000
300 2001.12 348.9700
301 2001.11 335.2600
302 2001.10 341.0800
303 2001.09 344.5000
304 2001.08 337.8400
305 2001.07 342.4700
306 2001.06 342.2900
307 2001.05 340.2400
308 2001.04 348.6100
309 2001.03 349.4700
310 2001.02 327.8200
311 2001.01 333.0300
312 2000.12 331.5000
313 2000.11 314.5500
314 2000.10 299.1300
315 2000.09 293.4200
316 2000.08 291.7900
317 2000.07 293.7400
318 2000.06 293.3700
319 2000.05 298.3700
320 2000.04 292.1800
321 2000.03 291.6600
322 2000.02 297.8400
323 2000.01 295.2900
324 1999.12 301.4200
325 1999.11 304.6100
326 1999.10 315.9200
327 1999.09 320.7100
328 1999.08 311.8200
329 1999.07 317.6100
330 1999.06 304.1800
331 1999.05 312.1800
332 1999.04 309.5800
333 1999.03 322.2900
334 1999.02 321.6800
335 1999.01 309.2900
336 1998.12 317.8400
337 1998.11 327.2900
338 1998.10 345.7400
339 1998.09 361.4700
340 1998.08 317.4500
341 1998.07 298.8900
342 1998.06 330.7700
343 1998.05 367.3700
344 1998.04 357.0900
345 1998.03 379.3100
346 1998.02 443.2700
347 1998.01 375.3700
348 1997.12 363.5500
349 1997.11 332.0200
350 1997.10 280.2700
351 1997.09 286.6600
352 1997.08 307.9800
353 1997.07 338.6500
354 1997.06 352.0300
355 1997.05 354.9200
356 1997.04 355.1800
357 1997.03 361.5900
358 1997.02 348.0200
359 1997.01 346.4200
360 1996.12 334.0300
361 1996.11 327.9400
362 1996.10 328.9000
363 1996.09 327.4300
364 1996.08 328.6100
365 1996.07 326.0400
366 1996.06 324.9500
367 1996.05 315.5100
368 1996.04 312.4400
369 1996.03 309.3700
370 1996.02 306.3100
371 1996.01 306.3700
372 1995.12 303.9200
373 1995.11 302.5000
374 1995.10 300.9600
375 1995.09 305.6500
376 1995.08 310.9600
377 1995.07 307.8700
378 1995.06 310.7600
379 1995.05 308.2700
380 1995.04 308.1700
381 1995.03 303.8600
382 1995.02 307.7800
383 1995.01 307.6700
384 1994.12 308.9300
385 1994.11 310.8200
386 1994.10 312.1400
387 1994.09 311.3800
388 1994.08 313.9700
389 1994.07 309.4700
390 1994.06 309.3300
391 1994.05 311.3000
392 1994.04 301.4700
393 1994.03 300.2600
394 1994.02 296.5700
395 1994.01 292.3100
396 1993.12 300.2400
397 1993.11 315.5300
398 1993.10 316.0100
399 1993.09 318.2100
400 1993.08 317.4800
401 1993.07 314.4600
402 1993.06 311.5500
403 1993.05 313.3600
404 1993.04 309.6900
405 1993.03 306.4500
406 1993.02 302.4200
407 1993.01 302.4800
408 1992.12 301.9000
409 1992.11 310.0500
410 1992.10 311.7400
411 1992.09 314.9500
412 1992.08 315.9900
413 1992.07 314.8600
414 1992.06 315.3200
415 1992.05 312.0600
416 1992.04 307.9200
417 1992.03 299.7900
418 1992.02 296.9500
419 1992.01 289.1300
420 1991.12 278.4300
421 1991.11 274.8600
422 1991.10 272.5900
423 1991.09 269.7100
424 1991.08 263.9900
425 1991.07 260.3700
426 1991.06 259.3600
427 1991.05 262.2400
428 1991.04 262.3600
429 1991.03 261.3900
430 1991.02 266.5700
431 1991.01 266.6900
432 1990.12 264.1600
433 1990.11 264.2100
434 1990.10 264.2200
435 1990.09 263.9900
436 1990.08 265.5000
437 1990.07 264.7000
438 1990.06 264.1600
439 1990.05 263.7700
440 1990.04 260.2100
441 1990.03 257.4200
442 1990.02 256.8500
443 1990.01 254.5200
444 1989.12 251.9400
445 1989.11 248.9700
446 1989.10 249.4400
447 1989.09 249.3100
448 1989.08 247.8600
449 1989.07 250.6700
450 1989.06 246.9800
451 1989.05 245.4300
452 1989.04 247.2400
453 1989.03 243.5800
454 1989.02 246.6100
455 1989.01 249.0400
456 1988.12 252.5800
457 1988.11 257.4000
458 1988.10 262.6000
459 1988.09 268.8200
460 1988.08 270.5700
461 1988.07 274.5600
462 1988.06 279.1000
463 1988.05 283.5800
464 1988.04 287.5600
465 1988.03 290.5200
466 1988.02 294.3800
467 1988.01 306.5100
468 1987.12 318.2600
469 1987.11 319.5900
470 1987.10 318.9700
471 1987.09 318.8200
472 1987.08 321.0300
473 1987.07 317.4900
474 1987.06 321.1900
475 1987.05 329.4100
476 1987.04 337.7000
477 1987.03 337.4200
478 1987.02 340.0900
479 1987.01 337.8200
480 1986.12 330.8700
481 1986.11 332.4400
482 1986.10 333.1600
483 1986.09 334.1000
484 1986.08 338.0900
485 1986.07 336.8300
486 1986.06 337.2200
487 1986.05 337.2400
488 1986.04 344.4000
489 1986.03 344.1700
490 1986.02 356.5200
491 1986.01 359.4400
492 1985.12 365.4400
493 1985.11 367.9300
494 1985.10 364.9100
495 1985.09 364.7100
496 1985.08 358.6700
497 1985.07 356.0100
498 1985.06 351.7800
499 1985.05 351.9200
500 1985.04 349.1600
501 1985.03 338.7700
502 1985.02 330.5100
503 1985.01 333.9100
504 1984.12 341.2000
505 1984.11 340.7100
506 1984.10 340.0200
507 1984.09 344.0100
508 1984.08 346.7900
509 1984.07 346.0200
510 1984.06 346.5200
511 1984.05 345.2200
512 1984.04 349.0600
513 1984.03 345.7700
514 1984.02 340.4800
515 1984.01 341.9500
516 1983.12 340.3300
517 1983.11 340.2000
518 1983.10 338.4900
519 1983.09 336.5900
520 1983.08 335.5100
汇率(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
韩国:平均汇率:美元兑韩元(月) 韩元 1964.05 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:100日元兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:欧元兑韩元(月) 韩元 1994.04 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:英镑兑韩元(月) 韩元 1964.05 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:加元兑韩元(月) 韩元 1964.12 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:瑞士法郎兑韩元(月) 韩元 1964.12 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:港元兑韩元(月) 韩元 1964.05 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:瑞典法郎兑韩元(月) 韩元 1967.07 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:澳元兑韩元(月) 韩元 1970.02 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:丹麦克朗兑韩元(月) 韩元 1970.02 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:挪威克朗兑韩元(月) 韩元 1970.02 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:沙特里亚尔兑韩元(月) 韩元 1976.07 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:科威特第纳尔兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:巴林第纳尔兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:阿联酋迪拉姆兑韩元(月) 韩元 1977.04 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:新加坡元兑韩元(月) 韩元 1983.08 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:马来西亚林吉特兑韩元(月) 韩元 1983.08 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:新西兰元兑韩元(月) 韩元 1988.01 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:人民币兑韩元(月) 韩元 1994.04 - 2015.12 进入查看
韩国:平均汇率:泰国铢兑韩元(月) 韩元 1994.04 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:印度尼西亚卢比兑韩元(月) 韩元 1994.04 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:开盘(月) 韩元 2004.03 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:最高(月) 韩元 2004.03 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:最低(月) 韩元 2004.03 - 2025.11 进入查看
韩国:平均汇率:美元兑韩元:收盘(月) 韩元 1990.03 - 2025.11 进入查看
查看更多相关指标(约49个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握