序号 | 时间(年) | 单位:百万欧元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2010 | 60.00 |
2 | 2009 | 54.00 |
3 | 2008 | 69.00 |
4 | 2007 | 84.00 |
5 | 2006 | 84.00 |
6 | 2005 | 81.00 |
7 | 2004 | 67.00 |
8 | 2003 | 68.00 |
9 | 2002 | 66.00 |
10 | 2001 | 59.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
保费收入:奥地利(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:比利时(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:保加利亚(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:瑞士(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:塞浦路斯(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:捷克共和国(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:德国(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:丹麦(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:爱沙尼亚(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:西班牙(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:芬兰(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:法国(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:希腊(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:克罗地亚(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:匈牙利(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:爱尔兰(年) | 百万欧元 | 2001 - 2019 | 进入查看 |
保费收入:冰岛(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:意大利(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:列支敦士登(年) | 百万欧元 | 2004 - 2019 | 进入查看 |
保费收入:卢森堡(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:拉脱维亚(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:马耳他(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:荷兰(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:挪威(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
保费收入:波兰(年) | 百万欧元 | 2001 - 2020 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约214个)>> |