序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 2582.18 |
15 | 2012 | 2577.55 |
16 | 2011 | 2564.19 |
17 | 2010 | 2559.98 |
18 | 2009 | 2554.91 |
19 | 2008 | 2550.88 |
20 | 2007 | 2548.19 |
21 | 2006 | 2546.79 |
22 | 2005 | 2545.10 |
23 | 2004 | 2541.48 |
24 | 2003 | 2537.19 |
25 | 2002 | 2530.76 |
26 | 2001 | 2523.35 |
27 | 2000 | 2515.31 |
28 | 1999 | 2542.58 |
29 | 1998 | 2519.37 |
30 | 1997 | 2494.20 |
31 | 1996 | 2466.86 |
32 | 1995 | 2437.95 |
33 | 1994 | 2387.25 |
34 | 1993 | 2345.23 |
35 | 1992 | 2314.19 |
36 | 1991 | 2284.92 |
37 | 1990 | 2254.67 |
38 | 1989 | 2184.86 |
39 | 1988 | 2148.15 |
40 | 1987 | 2115.73 |
41 | 1986 | 2085.39 |
42 | 1985 | 2052.89 |
43 | 1984 | 2025.88 |
44 | 1983 | 1999.84 |
45 | 1982 | 1974.88 |
46 | 1981 | 1941.40 |
47 | 1980 | 1918.43 |
48 | 1979 | 1893.79 |
49 | 1978 | 1870.05 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
甘肃:年末常住人口:男(年) | 万人 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口:女(年) | 万人 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口:城镇(年) | 万人 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口:乡村(年) | 万人 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口比重:男(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口比重:女(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口比重:城镇(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口比重:乡村(年) | % | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口:0-14岁(年) | 万人 | 2007 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口:15-64岁(年) | 万人 | 2007 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:年末常住人口:65岁及以上(年) | 万人 | 2007 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:出生率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:死亡率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:自然增长率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 进入查看 |
甘肃:总抚养比(年) | % | 2007 - 2022 | 进入查看 |
甘肃:少年儿童抚养比(年) | % | 2007 - 2022 | 进入查看 |
甘肃:老年人口抚养比(年) | % | 2007 - 2022 | 进入查看 |
甘肃:年末总户数(年) | 户 | 2011 - 2020 | 进入查看 |
甘肃:年末户籍人口:农业(年) | 人 | 2011 - 2014 | 进入查看 |
甘肃:年末户籍人口:非农业(年) | 人 | 2011 - 2014 | 进入查看 |
甘肃:政策计划内生育人数(年) | 万人 | 1995 - 2021 | 进入查看 |
甘肃:符合政策计划生育率(年) | % | 1995 - 2021 | 进入查看 |
甘肃:已婚育龄妇女人数(年) | 万人 | 1995 - 2021 | 进入查看 |
甘肃:实际采取节育措施的人数(年) | 万人 | 1995 - 2021 | 进入查看 |
甘肃:独生子女领证率(年) | % | 1995 - 2020 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |