序号 | 时间(季度) | 单位:百万雷亚尔 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 205751.00 |
42 | 2015.03 | 224823.00 |
43 | 2014.12 | 179069.00 |
44 | 2014.09 | 241534.00 |
45 | 2014.06 | 223472.00 |
46 | 2014.03 | 229732.00 |
47 | 2013.12 | 189615.00 |
48 | 2013.09 | 241953.00 |
49 | 2013.06 | 200081.00 |
50 | 2013.03 | 156727.00 |
51 | 2012.12 | 130387.00 |
52 | 2012.09 | 170835.00 |
53 | 2012.06 | 186515.00 |
54 | 2012.03 | 162569.00 |
55 | 2011.12 | 154538.00 |
56 | 2011.09 | 196832.00 |
57 | 2011.06 | 198473.00 |
58 | 2011.03 | 163903.00 |
59 | 2010.12 | 159849.00 |
60 | 2010.09 | 188909.00 |
61 | 2010.06 | 171765.00 |
62 | 2010.03 | 140690.00 |
63 | 2009.12 | 139469.00 |
64 | 2009.09 | 141125.00 |
65 | 2009.06 | 129737.00 |
66 | 2009.03 | 104928.00 |
67 | 2008.12 | 129114.00 |
68 | 2008.09 | 163181.00 |
69 | 2008.06 | 155062.00 |
70 | 2008.03 | 122043.00 |
71 | 2007.12 | 114039.00 |
72 | 2007.09 | 133364.00 |
73 | 2007.06 | 126472.00 |
74 | 2007.03 | 107361.00 |
75 | 2006.12 | 103261.00 |
76 | 2006.09 | 120962.00 |
77 | 2006.06 | 103845.00 |
78 | 2006.03 | 88518.00 |
79 | 2005.12 | 84804.00 |
80 | 2005.09 | 103041.00 |
81 | 2005.06 | 100485.00 |
82 | 2005.03 | 84175.00 |
83 | 2004.12 | 80953.00 |
84 | 2004.09 | 99148.00 |
85 | 2004.06 | 99520.00 |
86 | 2004.03 | 79064.00 |
87 | 2003.12 | 71554.00 |
88 | 2003.09 | 78356.00 |
89 | 2003.06 | 66560.00 |
90 | 2003.03 | 54731.00 |
91 | 2002.12 | 46927.00 |
92 | 2002.09 | 63946.00 |
93 | 2002.06 | 57892.00 |
94 | 2002.03 | 48284.00 |
95 | 2001.12 | 39278.00 |
96 | 2001.09 | 48926.00 |
97 | 2001.06 | 45374.00 |
98 | 2001.03 | 42410.00 |
99 | 2000.12 | 40624.00 |
100 | 2000.09 | 43317.00 |
101 | 2000.06 | 39760.00 |
102 | 2000.03 | 40956.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
巴西:GDP:现价:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:国民总收入:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:国民可支配收入:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:国外净收入:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:国外应收净资产:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:其他经常转移净额:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:最终消费支出:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:资本形成总额:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:净资本转移:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
巴西:净借款:当季值(季度) | 百万雷亚尔 | 2000.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约10个)>> |