序号 | 时间(月) | 单位:2005年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2005.10 | 95.45 |
88 | 2005.09 | 97.27 |
89 | 2005.08 | 98.09 |
90 | 2005.07 | 98.92 |
91 | 2005.06 | 102.11 |
92 | 2005.05 | 104.03 |
93 | 2005.04 | 104.38 |
94 | 2005.03 | 103.56 |
95 | 2005.02 | 103.14 |
96 | 2005.01 | 102.05 |
97 | 2004.12 | 98.08 |
98 | 2004.11 | 96.91 |
99 | 2004.10 | 94.51 |
100 | 2004.09 | 89.15 |
101 | 2004.08 | 88.29 |
102 | 2004.07 | 86.69 |
103 | 2004.06 | 85.51 |
104 | 2004.05 | 84.96 |
105 | 2004.04 | 83.81 |
106 | 2004.03 | 80.65 |
107 | 2004.02 | 77.63 |
108 | 2004.01 | 75.00 |
109 | 2003.12 | 71.10 |
110 | 2003.11 | 69.13 |
111 | 2003.10 | 67.77 |
112 | 2003.09 | 66.41 |
113 | 2003.08 | 64.93 |
114 | 2003.07 | 64.59 |
115 | 2003.06 | 64.03 |
116 | 2003.05 | 64.02 |
117 | 2003.04 | 62.05 |
118 | 2003.03 | 61.43 |
119 | 2003.02 | 61.82 |
120 | 2003.01 | 60.67 |
121 | 2002.12 | 58.59 |
122 | 2002.11 | 57.61 |
123 | 2002.10 | 57.17 |
124 | 2002.09 | 57.45 |
125 | 2002.08 | 57.11 |
126 | 2002.07 | 57.60 |
127 | 2002.06 | 54.80 |
128 | 2002.05 | 53.60 |
129 | 2002.04 | 51.88 |
130 | 2002.03 | 50.36 |
131 | 2002.02 | 49.22 |
132 | 2002.01 | 48.47 |
133 | 2001.12 | 48.57 |
134 | 2001.11 | 48.90 |
135 | 2001.10 | 49.20 |
136 | 2001.09 | 50.50 |
137 | 2001.08 | 50.47 |
138 | 2001.07 | 50.64 |
139 | 2001.06 | 51.09 |
140 | 2001.05 | 51.60 |
141 | 2001.04 | 51.70 |
142 | 2001.03 | 52.22 |
143 | 2001.02 | 52.89 |
144 | 2001.01 | 53.87 |
145 | 2000.12 | 54.84 |
146 | 2000.11 | 55.88 |
147 | 2000.10 | 56.67 |
148 | 2000.09 | 58.52 |
149 | 2000.08 | 59.33 |
150 | 2000.07 | 59.50 |
151 | 2000.06 | 59.71 |
152 | 2000.05 | 60.24 |
153 | 2000.04 | 61.07 |
154 | 2000.03 | 60.82 |
155 | 2000.02 | 59.86 |
156 | 2000.01 | 59.49 |
157 | 1999.12 | 58.55 |
158 | 1999.11 | 58.86 |
159 | 1999.10 | 59.56 |
160 | 1999.09 | 55.23 |
161 | 1999.08 | 53.84 |
162 | 1999.07 | 52.83 |
163 | 1999.06 | 52.87 |
164 | 1999.05 | 54.20 |
165 | 1999.04 | 54.75 |
166 | 1999.03 | 55.80 |
167 | 1999.02 | 56.16 |
168 | 1999.01 | 56.55 |
169 | 1998.12 | 56.70 |
170 | 1998.11 | 57.36 |
171 | 1998.10 | 57.99 |
172 | 1998.09 | 57.75 |
173 | 1998.08 | 57.29 |
174 | 1998.07 | 59.07 |
175 | 1998.06 | 59.14 |
176 | 1998.05 | 60.69 |
177 | 1998.04 | 61.40 |
178 | 1998.03 | 62.49 |
179 | 1998.02 | 62.62 |
180 | 1998.01 | 62.55 |
181 | 1997.12 | 64.35 |
182 | 1997.11 | 66.48 |
183 | 1997.10 | 67.49 |
184 | 1997.09 | 67.26 |
185 | 1997.08 | 67.91 |
186 | 1997.07 | 68.30 |
187 | 1997.06 | 69.44 |
188 | 1997.05 | 68.25 |
189 | 1997.04 | 67.85 |
190 | 1997.03 | 68.48 |
191 | 1997.02 | 68.06 |
192 | 1997.01 | 68.97 |
193 | 1996.12 | 70.06 |
194 | 1996.11 | 70.91 |
195 | 1996.10 | 71.08 |
196 | 1996.09 | 71.65 |
197 | 1996.08 | 72.25 |
198 | 1996.07 | 72.31 |
199 | 1996.06 | 72.89 |
200 | 1996.05 | 74.22 |
201 | 1996.04 | 74.21 |
202 | 1996.03 | 74.63 |
203 | 1996.02 | 77.33 |
204 | 1996.01 | 78.67 |
205 | 1995.12 | 78.49 |
206 | 1995.11 | 78.83 |
207 | 1995.10 | 79.48 |
208 | 1995.09 | 80.35 |
209 | 1995.08 | 82.28 |
210 | 1995.07 | 83.25 |
211 | 1995.06 | 82.98 |
212 | 1995.05 | 82.34 |
213 | 1995.04 | 82.25 |
214 | 1995.03 | 79.13 |
215 | 1995.02 | 76.73 |
216 | 1995.01 | 75.31 |
217 | 1994.12 | 73.39 |
218 | 1994.11 | 71.61 |
219 | 1994.10 | 70.30 |
220 | 1994.09 | 68.51 |
221 | 1994.08 | 68.08 |
222 | 1994.07 | 68.66 |
223 | 1994.06 | 67.65 |
224 | 1994.05 | 67.07 |
225 | 1994.04 | 66.10 |
226 | 1994.03 | 66.23 |
227 | 1994.02 | 66.23 |
228 | 1994.01 | 65.54 |
229 | 1993.12 | 66.09 |
230 | 1993.11 | 66.23 |
231 | 1993.10 | 67.19 |
232 | 1993.09 | 67.16 |
233 | 1993.08 | 67.92 |
234 | 1993.07 | 67.52 |
235 | 1993.06 | 67.82 |
236 | 1993.05 | 67.16 |
237 | 1993.04 | 65.96 |
238 | 1993.03 | 65.42 |
239 | 1993.02 | 65.90 |
240 | 1993.01 | 65.61 |
241 | 1992.12 | 65.53 |
242 | 1992.11 | 66.30 |
243 | 1992.10 | 66.50 |
244 | 1992.09 | 66.31 |
245 | 1992.08 | 66.78 |
246 | 1992.07 | 66.97 |
247 | 1992.06 | 66.40 |
248 | 1992.05 | 66.49 |
249 | 1992.04 | 67.01 |
250 | 1992.03 | 67.70 |
251 | 1992.02 | 68.00 |
252 | 1992.01 | 68.23 |
253 | 1991.12 | 68.77 |
254 | 1991.11 | 69.35 |
255 | 1991.10 | 69.65 |
256 | 1991.09 | 70.00 |
257 | 1991.08 | 70.26 |
258 | 1991.07 | 70.65 |
259 | 1991.06 | 71.25 |
260 | 1991.05 | 71.16 |
261 | 1991.04 | 71.61 |
262 | 1991.03 | 72.03 |
263 | 1991.02 | 72.18 |
264 | 1991.01 | 70.64 |
265 | 1990.12 | 70.80 |
266 | 1990.11 | 70.90 |
267 | 1990.10 | 70.88 |
268 | 1990.09 | 70.80 |
269 | 1990.08 | 71.61 |
270 | 1990.07 | 70.37 |
271 | 1990.06 | 70.33 |
272 | 1990.05 | 70.80 |
273 | 1990.04 | 70.77 |
274 | 1990.03 | 71.00 |
275 | 1990.02 | 72.39 |
276 | 1990.01 | 73.68 |
277 | 1989.12 | 74.23 |
278 | 1989.11 | 75.55 |
279 | 1989.10 | 77.56 |
280 | 1989.09 | 78.04 |
281 | 1989.08 | 78.55 |
282 | 1989.07 | 78.40 |
283 | 1989.06 | 77.41 |
284 | 1989.05 | 77.81 |
285 | 1989.04 | 77.86 |
286 | 1989.03 | 75.79 |
287 | 1989.02 | 76.01 |
288 | 1989.01 | 76.19 |
289 | 1988.12 | 75.73 |
290 | 1988.11 | 74.72 |
291 | 1988.10 | 74.51 |
292 | 1988.09 | 73.99 |
293 | 1988.08 | 74.23 |
294 | 1988.07 | 74.45 |
295 | 1988.06 | 73.34 |
296 | 1988.05 | 72.66 |
297 | 1988.04 | 71.86 |
298 | 1988.03 | 71.52 |
299 | 1988.02 | 68.15 |
300 | 1988.01 | 67.11 |
301 | 1987.12 | 63.47 |
302 | 1987.11 | 61.20 |
303 | 1987.10 | 60.28 |
304 | 1987.09 | 58.54 |
305 | 1987.08 | 56.53 |
306 | 1987.07 | 56.30 |
307 | 1987.06 | 56.19 |
308 | 1987.05 | 55.27 |
309 | 1987.04 | 53.89 |
310 | 1987.03 | 53.47 |
311 | 1987.02 | 53.00 |
312 | 1987.01 | 52.97 |
313 | 1986.12 | 52.84 |
314 | 1986.11 | 52.89 |
315 | 1986.10 | 52.69 |
316 | 1986.09 | 52.44 |
317 | 1986.08 | 52.62 |
318 | 1986.07 | 52.75 |
319 | 1986.06 | 52.67 |
320 | 1986.05 | 52.46 |
321 | 1986.04 | 52.50 |
322 | 1986.03 | 51.97 |
323 | 1986.02 | 51.74 |
324 | 1986.01 | 51.54 |
325 | 1985.12 | 51.12 |
326 | 1985.11 | 50.89 |
327 | 1985.10 | 51.01 |
328 | 1985.09 | 51.42 |
329 | 1985.08 | 51.53 |
330 | 1985.07 | 51.24 |
331 | 1985.06 | 51.63 |
332 | 1985.05 | 52.21 |
333 | 1985.04 | 52.16 |
334 | 1985.03 | 52.28 |
335 | 1985.02 | 52.30 |
336 | 1985.01 | 53.00 |
337 | 1984.12 | 53.04 |
338 | 1984.11 | 53.20 |
339 | 1984.10 | 53.46 |
340 | 1984.09 | 53.63 |
341 | 1984.08 | 53.89 |
342 | 1984.07 | 54.81 |
343 | 1984.06 | 54.79 |
344 | 1984.05 | 54.31 |
345 | 1984.04 | 54.59 |
346 | 1984.03 | 54.41 |
347 | 1984.02 | 54.89 |
348 | 1984.01 | 54.89 |
349 | 1983.12 | 53.87 |
350 | 1983.11 | 53.89 |
351 | 1983.10 | 53.99 |
352 | 1983.09 | 53.63 |
353 | 1983.08 | 53.63 |
354 | 1983.07 | 53.63 |
355 | 1983.06 | 52.79 |
356 | 1983.05 | 52.74 |
357 | 1983.04 | 52.74 |
358 | 1983.03 | 51.65 |
359 | 1983.02 | 51.65 |
360 | 1983.01 | 51.65 |
361 | 1982.12 | 51.38 |
362 | 1982.11 | 51.96 |
363 | 1982.10 | 54.02 |
364 | 1982.09 | 54.02 |
365 | 1982.08 | 54.07 |
366 | 1982.07 | 55.95 |
367 | 1982.06 | 57.77 |
368 | 1982.05 | 57.77 |
369 | 1982.04 | 57.57 |
370 | 1982.03 | 58.22 |
371 | 1982.02 | 58.90 |
372 | 1982.01 | 58.92 |
373 | 1981.12 | 59.06 |
374 | 1981.11 | 59.35 |
375 | 1981.10 | 59.84 |
376 | 1981.09 | 61.13 |
377 | 1981.08 | 61.19 |
378 | 1981.07 | 61.25 |
379 | 1981.06 | 61.87 |
380 | 1981.05 | 61.96 |
381 | 1981.04 | 62.01 |
382 | 1981.03 | 61.89 |
383 | 1981.02 | 61.05 |
384 | 1981.01 | 61.13 |
385 | 1980.12 | 61.13 |
386 | 1980.11 | 59.98 |
387 | 1980.10 | 59.77 |
388 | 1980.09 | 60.32 |
389 | 1980.08 | 60.41 |
390 | 1980.07 | 60.40 |
391 | 1980.06 | 60.63 |
392 | 1980.05 | 60.22 |
393 | 1980.04 | 59.89 |
394 | 1980.03 | 59.40 |
395 | 1980.02 | 58.25 |
396 | 1980.01 | 58.23 |
397 | 1979.12 | 57.55 |
398 | 1979.11 | 56.08 |
399 | 1979.10 | 56.08 |
400 | 1979.09 | 56.08 |
401 | 1979.08 | 55.80 |
402 | 1979.07 | 55.80 |
403 | 1979.06 | 55.80 |
404 | 1979.05 | 55.80 |
405 | 1979.04 | 55.80 |
406 | 1979.03 | 55.80 |
407 | 1979.02 | 55.80 |
408 | 1979.01 | 55.80 |
409 | 1978.12 | 54.93 |
410 | 1978.11 | 53.52 |
411 | 1978.10 | 53.52 |
412 | 1978.09 | 53.14 |
413 | 1978.08 | 51.77 |
414 | 1978.07 | 51.77 |
415 | 1978.06 | 50.37 |
416 | 1978.05 | 49.44 |
417 | 1978.04 | 49.44 |
418 | 1978.03 | 49.05 |
419 | 1978.02 | 42.04 |
420 | 1978.01 | 42.04 |
421 | 1977.12 | 42.04 |
422 | 1977.11 | 41.79 |
423 | 1977.10 | 41.79 |
424 | 1977.09 | 41.73 |
425 | 1977.08 | 42.28 |
426 | 1977.07 | 42.26 |
427 | 1977.06 | 40.34 |
428 | 1977.05 | 40.34 |
429 | 1977.04 | 40.34 |
430 | 1977.03 | 39.14 |
431 | 1977.02 | 39.17 |
432 | 1977.01 | 39.37 |
433 | 1976.12 | 40.31 |
434 | 1976.11 | 40.99 |
435 | 1976.10 | 40.55 |
436 | 1976.09 | 43.61 |
437 | 1976.08 | 44.00 |
438 | 1976.07 | 42.33 |
439 | 1976.06 | 40.91 |
440 | 1976.05 | 40.86 |
441 | 1976.04 | 40.76 |
442 | 1976.03 | 40.33 |
443 | 1976.02 | 39.39 |
444 | 1976.01 | 39.03 |
445 | 1975.12 | 39.03 |
446 | 1975.11 | 39.03 |
447 | 1975.10 | 39.03 |
448 | 1975.09 | 38.34 |
449 | 1975.08 | 38.30 |
450 | 1975.07 | 38.30 |
451 | 1975.06 | 38.30 |
452 | 1975.05 | 38.30 |
453 | 1975.04 | 38.30 |
454 | 1975.03 | 41.86 |
455 | 1975.02 | 42.30 |
456 | 1975.01 | 43.76 |
457 | 1974.12 | 45.71 |
458 | 1974.11 | 46.33 |
459 | 1974.10 | 46.19 |
460 | 1974.09 | 47.28 |
461 | 1974.08 | 49.14 |
462 | 1974.07 | 48.66 |
463 | 1974.06 | 49.34 |
464 | 1974.05 | 49.09 |
465 | 1974.04 | 48.09 |
466 | 1974.03 | 43.24 |
467 | 1974.02 | 43.11 |
468 | 1974.01 | 42.13 |
469 | 1973.12 | 37.99 |
470 | 1973.11 | 38.07 |
471 | 1973.10 | 37.57 |
472 | 1973.09 | 35.32 |
473 | 1973.08 | 32.06 |
474 | 1973.07 | 32.46 |
475 | 1973.06 | 29.88 |
476 | 1973.05 | 27.35 |
477 | 1973.04 | 27.59 |
478 | 1973.03 | 25.87 |
479 | 1973.02 | 25.85 |
480 | 1973.01 | 25.59 |
481 | 1972.12 | 24.17 |
482 | 1972.11 | 24.49 |
483 | 1972.10 | 24.34 |
484 | 1972.09 | 23.19 |
485 | 1972.08 | 23.23 |
486 | 1972.07 | 23.39 |
487 | 1972.06 | 22.57 |
488 | 1972.05 | 23.61 |
489 | 1972.04 | 23.63 |
490 | 1972.03 | 22.61 |
491 | 1972.02 | 22.62 |
492 | 1972.01 | 22.64 |
493 | 1971.12 | 21.71 |
494 | 1971.11 | 21.94 |
495 | 1971.10 | 21.68 |
496 | 1971.09 | 21.63 |
497 | 1971.08 | 21.51 |
498 | 1971.07 | 21.36 |
499 | 1971.06 | 21.34 |
500 | 1971.05 | 21.24 |
501 | 1971.04 | 21.32 |
502 | 1971.03 | 21.28 |
503 | 1971.02 | 21.80 |
504 | 1971.01 | 22.04 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:出口价格指数:美元值计算(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:农林渔产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:制造业产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:加工食品和烟草(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:纺织品、服饰和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:纺织产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:加工纱线(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:纺织织物(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:其他纺织产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:服饰和皮革制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:纸和纸制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:石油、化学品和橡胶制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:石油产品(月) | 2005年=100 | 1985.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:化学产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:初级化学产品(月) | 2005年=100 | 1975.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:合成橡胶和塑料材料(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:其他化学产品(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:橡胶和塑料制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:橡胶制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:塑料制品(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:非金属矿物制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:基本钢铁制品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:基本钢铁制品:轧钢厂产品(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:基本钢铁制品:镀锌钢板(月) | 2005年=100 | 1980.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口价格指数:美元值计算:基本钢铁制品:其他(月) | 2005年=100 | 1971.01 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约279个)>> |