| 序号 | 时间(季度) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2008.12 | 879722.00 |
| 42 | 2008.09 | 646704.00 |
| 43 | 2008.06 | 391152.00 |
| 44 | 2008.03 | 180971.00 |
| 45 | 2007.12 | 753144.00 |
| 46 | 2007.09 | 540363.00 |
| 47 | 2007.06 | 336637.00 |
| 48 | 2007.03 | 171173.00 |
| 49 | 2006.09 | 422924.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 昭通市:GDP:累计值(季度) | 万元 | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:第一产业:累计值(季度) | 万元 | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:第二产业:累计值(季度) | 万元 | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:第三产业:累计值(季度) | 万元 | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:建筑业:累计值(季度) | 万元 | 2006.09 - 2020.03 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:累计同比(季度) | % | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:第一产业:累计同比(季度) | % | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:第二产业:累计同比(季度) | % | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:第三产业:累计同比(季度) | % | 2006.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:工业:累计同比(季度) | % | 2006.09 - 2020.03 | 进入查看 |
| 昭通市:GDP:建筑业:累计同比(季度) | % | 2006.09 - 2020.03 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约11个)>> | |||
