序号 | 时间(月) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.04 | 24475.53 |
100 | 2017.03 | 18197.20 |
101 | 2017.02 | 11270.25 |
102 | 2017.01 | 6226.81 |
103 | 2016.12 | 75763.45 |
104 | 2016.11 | 68509.41 |
105 | 2016.10 | 61337.51 |
106 | 2016.09 | 54206.91 |
107 | 2016.08 | 47176.92 |
108 | 2016.07 | 40619.08 |
109 | 2016.06 | 34589.37 |
110 | 2016.05 | 28743.57 |
111 | 2016.04 | 22763.34 |
112 | 2016.03 | 16775.69 |
113 | 2016.02 | 10533.02 |
114 | 2016.01 | 6064.18 |
115 | 2015.12 | 75477.72 |
116 | 2015.11 | 68509.37 |
117 | 2015.10 | 61733.88 |
118 | 2015.09 | 55374.54 |
119 | 2015.08 | 48610.12 |
120 | 2015.07 | 41871.41 |
121 | 2015.06 | 35191.94 |
122 | 2015.05 | 28969.85 |
123 | 2015.04 | 23050.17 |
124 | 2015.03 | 17294.02 |
125 | 2015.02 | 11630.13 |
126 | 2015.01 | 6492.57 |
127 | 2014.12 | 72673.16 |
128 | 2014.11 | 65431.89 |
129 | 2014.10 | 59089.00 |
130 | 2014.09 | 52409.39 |
131 | 2014.08 | 45666.93 |
132 | 2014.07 | 39713.87 |
133 | 2014.06 | 33683.56 |
134 | 2014.05 | 28247.32 |
135 | 2014.04 | 22485.68 |
136 | 2014.03 | 16644.74 |
137 | 2014.02 | 10806.02 |
138 | 2014.01 | 6577.80 |
139 | 2013.12 | 71261.42 |
140 | 2013.11 | 64571.26 |
141 | 2013.10 | 58063.64 |
142 | 2013.09 | 52272.15 |
143 | 2013.08 | 46042.45 |
144 | 2013.07 | 40228.78 |
145 | 2013.06 | 34025.63 |
146 | 2013.05 | 28697.93 |
147 | 2013.04 | 22897.65 |
148 | 2013.03 | 167.50 |
149 | 2013.02 | 105.06 |
150 | 2013.01 | 59.22 |
151 | 2012.12 | 697.45 |
152 | 2012.11 | 634.39 |
153 | 2012.10 | 572.70 |
154 | 2012.09 | 515.90 |
155 | 2012.08 | 451.83 |
156 | 2012.07 | 391.77 |
157 | 2012.06 | 334.08 |
158 | 2012.05 | 275.31 |
159 | 2012.04 | 213.40 |
160 | 2012.03 | 157.68 |
161 | 2012.02 | 95.18 |
162 | 2012.01 | 45.68 |
163 | 2011.12 | 647.37 |
164 | 2011.11 | 594.41 |
165 | 2011.10 | 544.44 |
166 | 2011.09 | 494.15 |
167 | 2011.08 | 431.61 |
168 | 2011.07 | 369.75 |
169 | 2011.06 | 312.79 |
170 | 2011.05 | 256.68 |
171 | 2011.04 | 204.51 |
172 | 2011.03 | 148.69 |
173 | 2011.02 | 86.67 |
174 | 2011.01 | 50.76 |
175 | 2010.12 | 529.47 |
176 | 2010.11 | 478.09 |
177 | 2010.10 | 429.74 |
178 | 2010.09 | 386.27 |
179 | 2010.08 | 337.53 |
180 | 2010.07 | 292.03 |
181 | 2010.06 | 246.54 |
182 | 2010.05 | 201.91 |
183 | 2010.04 | 157.80 |
184 | 2010.03 | 115.19 |
185 | 2010.02 | 69.69 |
186 | 2010.01 | 36.92 |
187 | 2009.12 | 382.04 |
188 | 2009.11 | 338.38 |
189 | 2009.10 | 300.98 |
190 | 2009.09 | 267.15 |
191 | 2009.08 | 227.80 |
192 | 2009.07 | 194.10 |
193 | 2009.06 | 159.53 |
194 | 2009.05 | 127.08 |
195 | 2009.04 | 98.41 |
196 | 2009.03 | 70.02 |
197 | 2009.02 | 40.91 |
198 | 2009.01 | 19.32 |
199 | 2008.12 | 412.53 |
200 | 2008.11 | 384.79 |
201 | 2008.10 | 354.64 |
202 | 2008.09 | 318.45 |
203 | 2008.08 | 279.54 |
204 | 2008.07 | 242.52 |
205 | 2008.06 | 203.90 |
206 | 2008.05 | 166.71 |
207 | 2008.04 | 132.01 |
208 | 2008.03 | 97.69 |
209 | 2008.02 | 61.70 |
210 | 2008.01 | 32.94 |
211 | 2007.12 | 346.39 |
212 | 2007.11 | 311.65 |
213 | 2007.10 | 278.69 |
214 | 2007.09 | 249.88 |
215 | 2007.08 | 217.37 |
216 | 2007.07 | 186.90 |
217 | 2007.06 | 157.05 |
218 | 2007.05 | 128.93 |
219 | 2007.04 | 102.11 |
220 | 2007.03 | 75.25 |
221 | 2007.02 | 48.71 |
222 | 2007.01 | 25.77 |
223 | 2006.12 | 277.31 |
224 | 2006.11 | 251.34 |
225 | 2006.10 | 224.08 |
226 | 2006.09 | 200.28 |
227 | 2006.08 | 174.09 |
228 | 2006.07 | 14808.56 |
229 | 2006.06 | 123.61 |
230 | 2006.05 | 100.17 |
231 | 2006.04 | 79.11 |
232 | 2006.03 | 58.22 |
233 | 2006.02 | 36.16 |
234 | 2006.01 | 18.00 |
235 | 2005.12 | 218.12 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
进出口总额:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:中国香港:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:印度:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:日本:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:韩国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:中国台湾:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:东南亚国家联盟:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:印度尼西亚:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:马来西亚:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:菲律宾:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:新加坡:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:泰国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:越南:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:欧洲联盟:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:英国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:德国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:法国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:意大利:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:荷兰:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:俄罗斯联邦:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:南非:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:巴西:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:加拿大:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:美国:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
进出口总额:澳大利亚:当月值(月) | 百万美元 | 2005.12 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约963个)>> |