序号 | 时间(年) | 单位:家 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 13934.00 |
14 | 2011 | 14836.00 |
15 | 2010 | 10597.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
浙江:绍兴市:累计获权企业数:内资企业(年) | 家 | 2010 - 2021 | 进入查看 |
浙江:绍兴市:累计获权企业数:个体工商户(年) | 家 | 2010 - 2021 | 进入查看 |
浙江:绍兴市:当年新批企业数(年) | 家 | 2010 - 2021 | 进入查看 |
浙江:绍兴市:当年新批企业数:内资企业(年) | 家 | 2010 - 2021 | 进入查看 |
浙江:绍兴市:当年新批企业数:个体工商户(年) | 家 | 2010 - 2021 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约5个)>> |