| 序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2017(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2015(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2004 | 1.45 |
| 15 | 2000 | 2.68 |
| 16 | 1995 | 1.06 |
| 17 | 1990 | 0.13 |
| 18 | 1985 | 0.12 |
| 19 | 1978 | 0.13 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 昭通市:全社会固定资产投资(年) | 亿元 | 2011 - 2012 | 进入查看 |
| 昭通市:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:昭阳区:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:鲁甸县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:巧家县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:延津县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:大关县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:永善县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:绥江县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:镇雄县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:彝良县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 昭通市:威信县:国有经济固定资产投资(年) | 亿元 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约12个)>> | |||
