序号 | 时间(季度) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2018.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2018.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2017.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2006.03 | 99.50 |
39 | 2005.12 | 100.85 |
40 | 2005.09 | 104.55 |
41 | 2005.06 | 110.73 |
42 | 2005.03 | 104.71 |
43 | 2004.12 | 99.81 |
44 | 2004.09 | 110.65 |
45 | 2004.06 | 99.55 |
46 | 2004.03 | 102.85 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
北京市:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.12 - 2004.12 | 进入查看 |
天津市:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.12 - 2004.12 | 进入查看 |
河北省:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.12 - 2017.06 | 进入查看 |
山西省:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.03 - 2017.06 | 进入查看 |
内蒙古自治区:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
辽宁省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
吉林省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.12 - 2024.06 | 进入查看 |
黑龙江省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.12 - 2021.06 | 进入查看 |
上海市:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.12 - 2011.06 | 进入查看 |
江苏省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
浙江省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.06 - 2024.06 | 进入查看 |
安徽省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
福建省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
江西省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
山东省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
湖北省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.06 - 2024.03 | 进入查看 |
湖南省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
广东省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
广西壮族自治区:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
海南省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆市:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.12 - 2014.06 | 进入查看 |
四川省:木材生产价格指数_当季值(季度) | % | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
贵州省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
云南省:木材生产价格指数_当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约30个)>> |