| 序号 | 时间(年) | 单位:本币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007 | 256300007424.00 |
| 2 | 2006 | 242299994109.31 |
| 3 | 2005 | 253944004611.63 |
| 4 | 2004 | 257861992450.54 |
| 5 | 2003 | 129970003969.35 |
| 6 | 2002 | 51579998209.45 |
| 7 | 2001 | 31185999871.95 |
| 8 | 2000 | 24959999999.31 |
| 9 | 1999 | 19360000000.16 |
| 10 | 1998 | 16872999934.68 |
| 11 | 1997 | 12947000319.37 |
| 12 | 1996 | 12455999487.32 |
| 13 | 1995 | 10698000383.60 |
| 14 | 1994 | 8769000448.28 |
| 15 | 1993 | 6703020032.18 |
| 16 | 1992 | 5354999807.85 |
| 17 | 1991 | 4128719872.09 |
| 18 | 1990 | 3438000127.80 |
| 19 | 1989 | 2469479936.06 |
| 20 | 1988 | 2276175871.90 |
| 21 | 1987 | 1972999935.85 |
| 22 | 1986 | 1916152959.93 |
| 23 | 1985 | 1687531008.11 |
| 24 | 1984 | 1519699967.88 |
| 25 | 1983 | 1241400063.95 |
| 26 | 1982 | 1051000000.06 |
| 27 | 1981 | 832800000.04 |
| 28 | 1980 | 525300000.01 |
| 29 | 1970 | 150100000.01 |
| 30 | 1965 | 89700000.00 |
