序号 | 时间(年) | 单位:亿人公里 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 196.62 |
15 | 2012 | 230.60 |
16 | 2011 | 219.90 |
17 | 2010 | 215.70 |
18 | 2009 | 210.32 |
19 | 2008 | 242.54 |
20 | 2007 | 207.14 |
21 | 2006 | 189.71 |
22 | 2005 | 180.94 |
23 | 2004 | 180.20 |
24 | 2003 | 162.20 |
25 | 2002 | 164.40 |
26 | 2001 | 149.34 |
27 | 2000 | 135.90 |
28 | 1999 | 120.74 |
29 | 1998 | 113.78 |
30 | 1997 | 103.98 |
31 | 1996 | 93.55 |
32 | 1995 | 86.11 |
33 | 1994 | 81.19 |
34 | 1993 | 75.35 |
35 | 1992 | 71.55 |
36 | 1991 | 65.58 |
37 | 1990 | 58.80 |
38 | 1989 | 59.62 |
39 | 1988 | 54.35 |
40 | 1987 | 45.42 |
41 | 1986 | 37.57 |
42 | 1985 | 31.04 |
43 | 1984 | 25.02 |
44 | 1983 | 21.69 |
45 | 1982 | 18.51 |
46 | 1981 | 15.81 |
47 | 1980 | 14.15 |
48 | 1979 | 12.12 |
49 | 1978 | 11.64 |
50 | 1977 | 10.01 |
51 | 1976 | 8.45 |
52 | 1975 | 7.60 |
53 | 1974 | 7.25 |
54 | 1973 | 7.37 |
55 | 1972 | 6.69 |
56 | 1971 | 7.40 |
57 | 1970 | 5.52 |
58 | 1969 | 4.53 |
59 | 1968 | 4.55 |
60 | 1967 | 4.67 |
61 | 1966 | 4.68 |
62 | 1965 | 3.94 |
63 | 1964 | 3.08 |
64 | 1963 | 3.17 |
65 | 1962 | 3.86 |
66 | 1961 | 3.41 |
67 | 1960 | 3.84 |
68 | 1959 | 3.42 |
69 | 1958 | 2.61 |
70 | 1957 | 2.06 |
71 | 1956 | 1.64 |
72 | 1955 | 1.24 |
73 | 1954 | 0.87 |
74 | 1953 | 0.80 |
75 | 1952 | 0.43 |
76 | 1951 | 0.29 |
77 | 1950 | 0.18 |
78 | 1949 | 0.08 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
北京市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1977 - 2023 | 进入查看 |
天津市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河北省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古自治区:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
辽宁省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
吉林省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
上海市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
江苏省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
浙江省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
安徽省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
福建省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
江西省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
山东省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河南省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖北省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖南省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
广东省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
广西壮族自治区:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
海南省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
重庆市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1958 - 2023 | 进入查看 |
四川省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
贵州省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
云南省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |