序号 | 时间(月) | 单位:2011年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2022.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2022.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2022.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2022.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2014.10 | 94.48 |
100 | 2014.09 | 94.14 |
101 | 2014.08 | 93.97 |
102 | 2014.07 | 94.03 |
103 | 2014.06 | 94.21 |
104 | 2014.05 | 94.50 |
105 | 2014.04 | 94.57 |
106 | 2014.03 | 94.67 |
107 | 2014.02 | 94.60 |
108 | 2014.01 | 94.70 |
109 | 2013.12 | 94.07 |
110 | 2013.11 | 93.87 |
111 | 2013.10 | 93.97 |
112 | 2013.09 | 94.08 |
113 | 2013.08 | 94.90 |
114 | 2013.07 | 95.05 |
115 | 2013.06 | 95.32 |
116 | 2013.05 | 95.62 |
117 | 2013.04 | 95.89 |
118 | 2013.03 | 95.96 |
119 | 2013.02 | 95.48 |
120 | 2013.01 | 95.02 |
121 | 2012.12 | 94.78 |
122 | 2012.11 | 94.73 |
123 | 2012.10 | 95.16 |
124 | 2012.09 | 95.61 |
125 | 2012.08 | 96.43 |
126 | 2012.07 | 97.50 |
127 | 2012.06 | 117.81 |
128 | 2012.05 | 117.52 |
129 | 2012.04 | 116.85 |
130 | 2012.03 | 116.26 |
131 | 2012.02 | 115.99 |
132 | 2012.01 | 116.34 |
133 | 2011.12 | 116.87 |
134 | 2011.11 | 117.86 |
135 | 2011.10 | 119.07 |
136 | 2011.09 | 119.62 |
137 | 2011.08 | 119.87 |
138 | 2011.07 | 120.26 |
139 | 2011.06 | 120.93 |
140 | 2011.05 | 121.60 |
141 | 2011.04 | 122.02 |
142 | 2011.03 | 121.79 |
143 | 2011.02 | 121.21 |
144 | 2011.01 | 120.85 |
145 | 2010.12 | 119.83 |
146 | 2010.11 | 120.49 |
147 | 2010.10 | 120.55 |
148 | 2010.09 | 120.02 |
149 | 2010.08 | 119.52 |
150 | 2010.07 | 119.20 |
151 | 2010.06 | 120.59 |
152 | 2010.05 | 121.96 |
153 | 2010.04 | 122.77 |
154 | 2010.03 | 122.51 |
155 | 2010.02 | 117.69 |
156 | 2010.01 | 112.58 |
157 | 2009.12 | 110.12 |
158 | 2009.11 | 109.59 |
159 | 2009.10 | 108.63 |
160 | 2009.09 | 108.19 |
161 | 2009.08 | 107.20 |
162 | 2009.07 | 105.74 |
163 | 2009.06 | 104.04 |
164 | 2009.05 | 103.26 |
165 | 2009.04 | 103.58 |
166 | 2009.03 | 105.03 |
167 | 2009.02 | 105.46 |
168 | 2009.01 | 106.53 |
169 | 2008.12 | 107.24 |
170 | 2008.11 | 112.92 |
171 | 2008.10 | 117.08 |
172 | 2008.09 | 118.39 |
173 | 2008.08 | 118.81 |
174 | 2008.07 | 120.15 |
175 | 2008.06 | 120.15 |
176 | 2008.05 | 119.45 |
177 | 2008.04 | 115.57 |
178 | 2008.03 | 114.30 |
179 | 2008.02 | 110.27 |
180 | 2008.01 | 109.42 |
181 | 2007.12 | 106.31 |
182 | 2007.11 | 105.89 |
183 | 2007.10 | 105.59 |
184 | 2007.09 | 105.64 |
185 | 2007.08 | 105.24 |
186 | 2007.07 | 104.68 |
187 | 2007.06 | 103.67 |
188 | 2007.05 | 103.73 |
189 | 2007.04 | 101.78 |
190 | 2007.03 | 101.63 |
191 | 2007.02 | 100.32 |
192 | 2007.01 | 100.39 |
193 | 2006.12 | 100.34 |
194 | 2006.11 | 100.27 |
195 | 2006.10 | 100.56 |
196 | 2006.09 | 100.73 |
197 | 2006.08 | 100.67 |
198 | 2006.07 | 100.17 |
199 | 2006.06 | 100.27 |
200 | 2006.05 | 99.75 |
201 | 2006.04 | 99.89 |
202 | 2006.03 | 99.36 |
203 | 2006.02 | 99.15 |
204 | 2006.01 | 98.86 |
205 | 2005.12 | 99.47 |
206 | 2005.11 | 99.40 |
207 | 2005.10 | 99.72 |
208 | 2005.09 | 99.91 |
209 | 2005.08 | 99.32 |
210 | 2005.07 | 99.28 |
211 | 2005.06 | 99.50 |
212 | 2005.05 | 99.76 |
213 | 2005.04 | 101.10 |
214 | 2005.03 | 100.87 |
215 | 2005.02 | 100.76 |
216 | 2005.01 | 100.82 |
217 | 2004.12 | 100.92 |
218 | 2004.11 | 101.21 |
219 | 2004.10 | 101.88 |
220 | 2004.09 | 102.48 |
221 | 2004.08 | 103.07 |
222 | 2004.07 | 103.29 |
223 | 2004.06 | 104.63 |
224 | 2004.05 | 104.15 |
225 | 2004.04 | 103.49 |
226 | 2004.03 | 103.13 |
227 | 2004.02 | 100.60 |
228 | 2004.01 | 100.15 |
229 | 2003.12 | 99.93 |
230 | 2003.11 | 99.97 |
231 | 2003.10 | 99.89 |
232 | 2003.09 | 99.98 |
233 | 2003.08 | 100.06 |
234 | 2003.07 | 100.24 |
235 | 2003.06 | 101.62 |
236 | 2003.05 | 102.52 |
237 | 2003.04 | 105.03 |
238 | 2003.03 | 103.96 |
239 | 2003.02 | 102.60 |
240 | 2003.01 | 100.63 |
241 | 2002.12 | 100.36 |
242 | 2002.11 | 100.57 |
243 | 2002.10 | 100.90 |
244 | 2002.09 | 101.47 |
245 | 2002.08 | 101.24 |
246 | 2002.07 | 100.24 |
247 | 2002.06 | 99.36 |
248 | 2002.05 | 98.98 |
249 | 2002.04 | 96.76 |
250 | 2002.03 | 95.34 |
251 | 2002.02 | 94.90 |
252 | 2002.01 | 94.65 |
253 | 2001.12 | 96.56 |
254 | 2001.11 | 96.11 |
255 | 2001.10 | 96.11 |
256 | 2001.09 | 95.93 |
257 | 2001.08 | 96.70 |
258 | 2001.07 | 98.33 |
259 | 2001.06 | 99.86 |
260 | 2001.05 | 100.44 |
261 | 2001.04 | 103.86 |
262 | 2001.03 | 103.44 |
263 | 2001.02 | 103.00 |
264 | 2001.01 | 105.29 |
265 | 2000.12 | 105.92 |
266 | 2000.11 | 107.58 |
267 | 2000.10 | 107.56 |
268 | 2000.09 | 110.12 |
269 | 2000.08 | 110.42 |
270 | 2000.07 | 114.87 |
271 | 2000.06 | 116.19 |
272 | 2000.05 | 116.47 |
273 | 2000.04 | 113.36 |
274 | 2000.03 | 111.52 |
275 | 2000.02 | 108.13 |
276 | 2000.01 | 107.66 |
277 | 1999.12 | 107.27 |
278 | 1999.11 | 107.13 |
279 | 1999.10 | 106.79 |
280 | 1999.09 | 106.90 |
281 | 1999.08 | 106.65 |
282 | 1999.07 | 106.66 |
283 | 1999.06 | 106.29 |
284 | 1999.05 | 105.65 |
285 | 1999.04 | 104.77 |
286 | 1999.03 | 104.19 |
287 | 1999.02 | 103.33 |
288 | 1999.01 | 103.16 |
289 | 1998.12 | 103.02 |
290 | 1998.11 | 103.03 |
291 | 1998.10 | 102.79 |
292 | 1998.09 | 104.73 |
293 | 1998.08 | 104.62 |
294 | 1998.07 | 105.66 |
295 | 1998.06 | 106.56 |
296 | 1998.05 | 104.86 |
297 | 1998.04 | 105.95 |
298 | 1998.03 | 105.25 |
299 | 1998.02 | 106.41 |
300 | 1998.01 | 107.69 |
301 | 1997.12 | 109.66 |
302 | 1997.11 | 109.65 |
303 | 1997.10 | 108.84 |
304 | 1997.09 | 109.01 |
305 | 1997.08 | 109.64 |
306 | 1997.07 | 108.69 |
307 | 1997.06 | 108.64 |
308 | 1997.05 | 108.36 |
309 | 1997.04 | 106.57 |
310 | 1997.03 | 106.29 |
311 | 1997.02 | 105.37 |
312 | 1997.01 | 105.45 |
313 | 1996.12 | 106.85 |
314 | 1996.11 | 107.73 |
315 | 1996.10 | 108.14 |
316 | 1996.09 | 107.87 |
317 | 1996.08 | 107.37 |
318 | 1996.07 | 107.85 |
319 | 1996.06 | 108.92 |
320 | 1996.05 | 108.81 |
321 | 1996.04 | 109.66 |
322 | 1996.03 | 111.33 |
323 | 1996.02 | 110.83 |
324 | 1996.01 | 111.73 |
325 | 1995.12 | 110.34 |
326 | 1995.11 | 112.21 |
327 | 1995.10 | 116.08 |
328 | 1995.09 | 120.04 |
329 | 1995.08 | 123.37 |
330 | 1995.07 | 124.13 |
331 | 1995.06 | 124.23 |
332 | 1995.05 | 123.92 |
333 | 1995.04 | 117.71 |
334 | 1995.03 | 115.67 |
335 | 1995.02 | 114.23 |
336 | 1995.01 | 113.10 |
337 | 1994.12 | 111.07 |
338 | 1994.11 | 111.10 |
339 | 1994.10 | 111.35 |
340 | 1994.09 | 109.51 |
341 | 1994.08 | 106.33 |
342 | 1994.07 | 105.70 |
343 | 1994.06 | 102.00 |
344 | 1994.05 | 100.07 |
345 | 1994.04 | 97.81 |
346 | 1994.03 | 96.50 |
347 | 1994.02 | 95.70 |
348 | 1994.01 | 95.08 |
349 | 1993.12 | 78.92 |
350 | 1993.11 | 77.33 |
351 | 1993.10 | 77.59 |
352 | 1993.09 | 77.62 |
353 | 1993.08 | 78.03 |
354 | 1993.07 | 78.17 |
355 | 1993.06 | 78.02 |
356 | 1993.05 | 78.48 |
357 | 1993.04 | 78.73 |
358 | 1993.03 | 78.34 |
359 | 1993.02 | 77.03 |
360 | 1993.01 | 75.44 |
361 | 1992.12 | 76.42 |
362 | 1992.11 | 76.95 |
363 | 1992.10 | 77.45 |
364 | 1992.09 | 77.81 |
365 | 1992.08 | 79.19 |
366 | 1992.07 | 79.34 |
367 | 1992.06 | 79.54 |
368 | 1992.05 | 79.54 |
369 | 1992.04 | 79.67 |
370 | 1992.03 | 79.17 |
371 | 1992.02 | 79.40 |
372 | 1992.01 | 79.52 |
373 | 1991.12 | 79.67 |
374 | 1991.11 | 79.86 |
375 | 1991.10 | 80.29 |
376 | 1991.09 | 80.42 |
377 | 1991.08 | 80.75 |
378 | 1991.07 | 80.28 |
379 | 1991.06 | 80.59 |
380 | 1991.05 | 81.98 |
381 | 1991.04 | 82.18 |
382 | 1991.03 | 83.30 |
383 | 1991.02 | 83.16 |
384 | 1991.01 | 83.23 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:WPI:国货:总指数(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:农林渔牧品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:农品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:禽畜品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:林品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:水品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:土石矿(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:石油天然气(月) | 2011年=100 | 1997.12 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:采石业产品和其他矿产品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:制造品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:食品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:饮料(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:烟类(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:纺织品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:成衣服饰品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:皮革其品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:木品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:石油煤品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:化学材料(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2017.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:化学品及药品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:橡胶塑胶品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:非金属矿物品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:金属(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:金属品(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
台湾:WPI:国货:电子件(月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2021.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |