序号 | 时间(年) | 单位:万千升 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 15.37 |
15 | 2011 | 16.22 |
16 | 2010 | 14.10 |
17 | 2009 | 12.00 |
18 | 2008 | 11.04 |
19 | 2007 | 9.75 |
20 | 2006 | 9.57 |
21 | 2005 | 11.81 |
22 | 2004 | 9.07 |
23 | 2003 | 6.29 |
24 | 2002 | 7.40 |
25 | 2001 | 5.31 |
26 | 2000 | 4.67 |
27 | 1999 | 5.55 |
28 | 1998 | 5.19 |
29 | 1997 | 4.85 |
30 | 1996 | 5.16 |
31 | 1994 | 3.11 |
32 | 1993 | 2.50 |
33 | 1992 | 2.31 |
34 | 1991 | 2.21 |
35 | 1990 | 1.96 |
36 | 1989 | 2.29 |
37 | 1988 | 2.23 |
38 | 1987 | 1.71 |
39 | 1986 | 1.30 |
40 | 1985 | 0.93 |
41 | 1984 | 0.70 |
42 | 1983 | 0.60 |
43 | 1982 | 0.44 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1957 - 2022 | 进入查看 |
北京:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
天津:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
河北:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
山西:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
辽宁:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
吉林:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
上海:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
江苏:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
浙江:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
安徽:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
福建:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
江西:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
山东:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
河南:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
湖北:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
湖南:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
广东:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
广西:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
海南:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1988 - 2022 | 进入查看 |
重庆:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1985 - 2022 | 进入查看 |
四川:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
贵州:啤酒:产量(年) | 万千升 | 1982 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约47个)>> |