| 序号 | 时间(月) | 单位:千元新台币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 68076.00 |
| 100 | 2018.06 | 67605.00 |
| 101 | 2018.05 | 69639.00 |
| 102 | 2018.04 | 62858.00 |
| 103 | 2018.03 | 60093.00 |
| 104 | 2018.02 | 697291.00 |
| 105 | 2018.01 | 66157.00 |
| 106 | 2017.12 | 60244.00 |
| 107 | 2017.11 | 61388.00 |
| 108 | 2017.10 | 55818.00 |
| 109 | 2017.09 | 65887.00 |
| 110 | 2017.08 | 60582.00 |
| 111 | 2017.07 | 62336.00 |
| 112 | 2017.06 | 53573.00 |
| 113 | 2017.05 | 59245.00 |
| 114 | 2017.04 | 61017.00 |
| 115 | 2017.03 | 61814.00 |
| 116 | 2017.02 | 48396.00 |
| 117 | 2017.01 | 48167.00 |
| 118 | 2016.12 | 58448.00 |
| 119 | 2016.11 | 59280.00 |
| 120 | 2016.10 | 57707.00 |
| 121 | 2016.09 | 56224.00 |
| 122 | 2016.08 | 52998.00 |
| 123 | 2016.07 | 51237.00 |
| 124 | 2016.06 | 55098.00 |
| 125 | 2016.05 | 52324.00 |
| 126 | 2016.04 | 54650.00 |
| 127 | 2016.03 | 56470.00 |
| 128 | 2016.02 | 33906.00 |
| 129 | 2016.01 | 54403.00 |
| 130 | 2015.12 | 53578.00 |
| 131 | 2015.11 | 49965.00 |
| 132 | 2015.10 | 46095.00 |
| 133 | 2015.09 | 54152.00 |
| 134 | 2015.08 | 55071.00 |
| 135 | 2015.07 | 58172.00 |
| 136 | 2015.06 | 50141.00 |
| 137 | 2015.05 | 52701.00 |
| 138 | 2015.04 | 58281.00 |
| 139 | 2015.03 | 61157.00 |
| 140 | 2015.02 | 37561.00 |
| 141 | 2015.01 | 55455.00 |
| 142 | 2014.12 | 64937.00 |
| 143 | 2014.11 | 53731.00 |
| 144 | 2014.10 | 64791.00 |
| 145 | 2014.09 | 61240.00 |
| 146 | 2014.08 | 53488.00 |
| 147 | 2014.07 | 57432.00 |
| 148 | 2014.06 | 54058.00 |
| 149 | 2014.05 | 63427.00 |
| 150 | 2014.04 | 56888.00 |
| 151 | 2014.03 | 48086.00 |
| 152 | 2014.02 | 49222.00 |
| 153 | 2014.01 | 51428.00 |
| 154 | 2013.12 | 52681.00 |
| 155 | 2013.11 | 62117.00 |
| 156 | 2013.10 | 57125.00 |
| 157 | 2013.09 | 58056.00 |
| 158 | 2013.08 | 60496.00 |
| 159 | 2013.07 | 58965.00 |
| 160 | 2013.06 | 60048.00 |
| 161 | 2013.05 | 50823.00 |
| 162 | 2013.04 | 62712.00 |
| 163 | 2013.03 | 70711.00 |
| 164 | 2013.02 | 40461.00 |
| 165 | 2013.01 | 68834.00 |
| 166 | 2012.12 | 53790.00 |
| 167 | 2012.11 | 55568.00 |
| 168 | 2012.10 | 48314.00 |
| 169 | 2012.09 | 58848.00 |
| 170 | 2012.08 | 52706.00 |
| 171 | 2012.07 | 54056.00 |
| 172 | 2012.06 | 54972.00 |
| 173 | 2012.05 | 52776.00 |
| 174 | 2012.04 | 53434.00 |
| 175 | 2012.03 | 50519.00 |
| 176 | 2012.02 | 42332.00 |
| 177 | 2012.01 | 32424.00 |
| 178 | 2011.12 | 45504.00 |
| 179 | 2011.11 | 43350.00 |
| 180 | 2011.10 | 42743.00 |
| 181 | 2011.09 | 55092.00 |
| 182 | 2011.08 | 53269.00 |
| 183 | 2011.07 | 46021.00 |
| 184 | 2011.06 | 58707.00 |
| 185 | 2011.05 | 54829.00 |
| 186 | 2011.04 | 48209.00 |
| 187 | 2011.03 | 70303.00 |
| 188 | 2011.02 | 35528.00 |
| 189 | 2011.01 | 45367.00 |
| 190 | 2010.12 | 44707.00 |
| 191 | 2010.11 | 40168.00 |
| 192 | 2010.10 | 38019.00 |
| 193 | 2010.09 | 45287.00 |
| 194 | 2010.08 | 52255.00 |
| 195 | 2010.07 | 51243.00 |
| 196 | 2010.06 | 52281.00 |
| 197 | 2010.05 | 59520.00 |
| 198 | 2010.04 | 50336.00 |
| 199 | 2010.03 | 60456.00 |
| 200 | 2010.02 | 36446.00 |
| 201 | 2010.01 | 55431.00 |
| 202 | 2009.12 | 58416.00 |
| 203 | 2009.11 | 55650.00 |
| 204 | 2009.10 | 57888.00 |
| 205 | 2009.09 | 73816.00 |
| 206 | 2009.08 | 67736.00 |
| 207 | 2009.07 | 63775.00 |
| 208 | 2009.06 | 50251.00 |
| 209 | 2009.05 | 43655.00 |
| 210 | 2009.04 | 48393.00 |
| 211 | 2009.03 | 49437.00 |
| 212 | 2009.02 | 44770.00 |
| 213 | 2009.01 | 35302.00 |
| 214 | 2008.12 | 34009.00 |
| 215 | 2008.11 | 45019.00 |
| 216 | 2008.10 | 60004.00 |
| 217 | 2008.09 | 71092.00 |
| 218 | 2008.08 | 66519.00 |
| 219 | 2008.07 | 70781.00 |
| 220 | 2008.06 | 67502.00 |
| 221 | 2008.05 | 69090.00 |
| 222 | 2008.04 | 62017.00 |
| 223 | 2008.03 | 71843.00 |
| 224 | 2008.02 | 50657.00 |
| 225 | 2008.01 | 76155.00 |
| 226 | 2007.12 | 62202.00 |
| 227 | 2007.11 | 73539.00 |
| 228 | 2007.10 | 72796.00 |
| 229 | 2007.09 | 80977.00 |
| 230 | 2007.08 | 78286.00 |
| 231 | 2007.07 | 61852.00 |
