| 序号 | 时间(季度) | 单位:十亿韩元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2014.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2014.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2014.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2005.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2005.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2004.12 | 3717.00 |
| 42 | 2004.09 | 4029.80 |
| 43 | 2004.06 | 4082.30 |
| 44 | 2004.03 | 4564.50 |
| 45 | 2003.12 | 3517.80 |
| 46 | 2003.09 | 3728.40 |
| 47 | 2003.06 | 3820.90 |
| 48 | 2003.03 | 4274.90 |
| 49 | 2002.12 | 3483.00 |
| 50 | 2002.09 | 3698.30 |
| 51 | 2002.06 | 3533.00 |
| 52 | 2002.03 | 4046.60 |
| 53 | 2001.12 | 3177.10 |
| 54 | 2001.09 | 3380.00 |
| 55 | 2001.06 | 3299.10 |
| 56 | 2001.03 | 3838.20 |
| 57 | 2000.12 | 3084.00 |
| 58 | 2000.09 | 3320.50 |
| 59 | 2000.06 | 3069.00 |
| 60 | 2000.03 | 3298.60 |
| 61 | 1999.12 | 2869.40 |
| 62 | 1999.09 | 2929.20 |
| 63 | 1999.06 | 2681.60 |
| 64 | 1999.03 | 2815.90 |
| 65 | 1998.12 | 2459.80 |
| 66 | 1998.09 | 2733.20 |
| 67 | 1998.06 | 2490.10 |
| 68 | 1998.03 | 2593.40 |
| 69 | 1997.12 | 2497.30 |
| 70 | 1997.09 | 2799.80 |
| 71 | 1997.06 | 2455.20 |
| 72 | 1997.03 | 2482.20 |
| 73 | 1996.12 | 2225.90 |
| 74 | 1996.09 | 2531.00 |
| 75 | 1996.06 | 2229.70 |
| 76 | 1996.03 | 2252.60 |
| 77 | 1995.12 | 1998.80 |
| 78 | 1995.09 | 2283.20 |
| 79 | 1995.06 | 1987.30 |
| 80 | 1995.03 | 2020.40 |
| 81 | 1994.12 | 1827.20 |
| 82 | 1994.09 | 2121.80 |
| 83 | 1994.06 | 1826.10 |
| 84 | 1994.03 | 1854.40 |
| 85 | 1993.12 | 1697.90 |
| 86 | 1993.09 | 1795.10 |
| 87 | 1993.06 | 1613.30 |
| 88 | 1993.03 | 1568.60 |
| 89 | 1992.12 | 1482.40 |
| 90 | 1992.09 | 1589.50 |
| 91 | 1992.06 | 1441.10 |
| 92 | 1992.03 | 1385.00 |
| 93 | 1991.12 | 1361.10 |
| 94 | 1991.09 | 1482.70 |
| 95 | 1991.06 | 1258.00 |
| 96 | 1991.03 | 1233.80 |
| 97 | 1990.12 | 1136.90 |
| 98 | 1990.09 | 1360.60 |
| 99 | 1990.06 | 1173.30 |
| 100 | 1990.03 | 1130.80 |
| 101 | 1989.12 | 1012.20 |
| 102 | 1989.09 | 1153.80 |
| 103 | 1989.06 | 961.60 |
| 104 | 1989.03 | 941.50 |
| 105 | 1988.12 | 922.30 |
| 106 | 1988.09 | 1042.50 |
| 107 | 1988.06 | 873.50 |
| 108 | 1988.03 | 809.80 |
| 109 | 1987.12 | 834.10 |
| 110 | 1987.09 | 940.90 |
| 111 | 1987.06 | 805.90 |
| 112 | 1987.03 | 715.10 |
| 113 | 1986.12 | 745.50 |
| 114 | 1986.09 | 845.00 |
| 115 | 1986.06 | 705.00 |
| 116 | 1986.03 | 632.90 |
| 117 | 1985.12 | 590.20 |
| 118 | 1985.09 | 678.80 |
| 119 | 1985.06 | 539.20 |
| 120 | 1985.03 | 501.50 |
| 121 | 1984.12 | 474.50 |
| 122 | 1984.09 | 563.10 |
| 123 | 1984.06 | 460.80 |
| 124 | 1984.03 | 427.50 |
| 125 | 1983.12 | 384.10 |
| 126 | 1983.09 | 445.40 |
| 127 | 1983.06 | 360.50 |
| 128 | 1983.03 | 327.70 |
| 129 | 1982.12 | 293.50 |
| 130 | 1982.09 | 338.80 |
| 131 | 1982.06 | 275.80 |
| 132 | 1982.03 | 255.20 |
| 133 | 1981.12 | 273.00 |
| 134 | 1981.09 | 309.80 |
| 135 | 1981.06 | 265.80 |
| 136 | 1981.03 | 246.60 |
| 137 | 1980.12 | 238.00 |
| 138 | 1980.09 | 260.40 |
| 139 | 1980.06 | 228.90 |
| 140 | 1980.03 | 220.50 |
| 141 | 1979.12 | 222.00 |
| 142 | 1979.09 | 245.60 |
| 143 | 1979.06 | 216.40 |
| 144 | 1979.03 | 202.40 |
| 145 | 1978.12 | 215.10 |
| 146 | 1978.09 | 236.00 |
| 147 | 1978.06 | 196.90 |
| 148 | 1978.03 | 179.20 |
| 149 | 1977.12 | 157.70 |
| 150 | 1977.09 | 171.80 |
| 151 | 1977.06 | 148.70 |
| 152 | 1977.03 | 138.00 |
| 153 | 1976.12 | 150.30 |
| 154 | 1976.09 | 156.80 |
| 155 | 1976.06 | 134.80 |
| 156 | 1976.03 | 129.50 |
| 157 | 1975.12 | 122.50 |
| 158 | 1975.09 | 129.20 |
| 159 | 1975.06 | 110.90 |
| 160 | 1975.03 | 102.10 |
| 161 | 1974.12 | 105.30 |
| 162 | 1974.09 | 112.90 |
| 163 | 1974.06 | 98.80 |
| 164 | 1974.03 | 91.60 |
| 165 | 1973.12 | 94.10 |
| 166 | 1973.09 | 102.00 |
| 167 | 1973.06 | 85.70 |
| 168 | 1973.03 | 76.20 |
| 169 | 1972.12 | 82.20 |
| 170 | 1972.09 | 80.90 |
| 171 | 1972.06 | 72.70 |
| 172 | 1972.03 | 66.40 |
| 173 | 1971.12 | 68.70 |
| 174 | 1971.09 | 74.70 |
| 175 | 1971.06 | 66.40 |
| 176 | 1971.03 | 59.40 |
| 177 | 1970.12 | 56.60 |
| 178 | 1970.09 | 59.10 |
| 179 | 1970.06 | 53.80 |
| 180 | 1970.03 | 49.10 |
