序号 | 时间(年) | 单位:千瓦时 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2011 | 1952000000.00 |
2 | 2010 | 1729000000.00 |
3 | 2009 | 1828000000.00 |
4 | 2008 | 1980000000.00 |
5 | 2007 | 1982000000.00 |
6 | 2006 | 1985000000.00 |
7 | 2005 | 1984000000.00 |
8 | 2004 | 1925000000.00 |
9 | 2003 | 1942000000.00 |
10 | 2002 | 1782000000.00 |
11 | 2001 | 1687000000.00 |
12 | 2000 | 1682000000.00 |
13 | 1999 | 1627000000.00 |
14 | 1998 | 1511000000.00 |
15 | 1997 | 1465000000.00 |
16 | 1996 | 1440000000.00 |
17 | 1995 | 1480000000.00 |
18 | 1994 | 1400000000.00 |
19 | 1993 | 1380000000.00 |
20 | 1992 | 1370000000.00 |
21 | 1991 | 1309000000.00 |
22 | 1990 | 1000000000.00 |
23 | 1989 | 1000000000.00 |
24 | 1988 | 935000000.00 |
25 | 1987 | 857000000.00 |
26 | 1986 | 770000000.00 |
27 | 1985 | 710000000.00 |
28 | 1984 | 635000000.00 |
29 | 1983 | 615000000.00 |
30 | 1982 | 597000000.00 |
31 | 1981 | 558000000.00 |
32 | 1980 | 527000000.00 |
33 | 1979 | 501000000.00 |
34 | 1978 | 459000000.00 |
35 | 1977 | 417000000.00 |
36 | 1976 | 382000000.00 |
37 | 1975 | 338000000.00 |
38 | 1974 | 304000000.00 |
39 | 1973 | 365000000.00 |
40 | 1972 | 324000000.00 |
41 | 1971 | 305000000.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
拉脱维亚:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
印度:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
玻利维亚:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
罗马尼亚:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
厄瓜多尔:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
阿曼:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
巴拉圭:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
摩尔多瓦:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
尼加拉瓜:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
尼泊尔:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
哈萨克斯坦:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
波兰:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1960 - 2011 | 进入查看 |
菲律宾:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
巴拿马:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
智利:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
克罗地亚:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
埃塞俄比亚:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
柬埔寨:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 2006 - 2011 | 进入查看 |
利比亚:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
巴西:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
中国:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
科特迪瓦共和国:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
埃及:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
缅甸:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
加蓬:电力消耗量(年) | 千瓦时 | 1971 - 2011 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约133个)>> |