序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 0.9777 |
100 | 2017.06 | 0.9781 |
101 | 2017.05 | 1.0172 |
102 | 2017.04 | 1.0790 |
103 | 2017.03 | 1.0966 |
104 | 2017.02 | 1.1588 |
105 | 2017.01 | 1.2530 |
106 | 2016.12 | 1.1341 |
107 | 2016.11 | 0.9864 |
108 | 2016.10 | 0.9499 |
109 | 2016.09 | 0.9288 |
110 | 2016.08 | 0.9056 |
111 | 2016.07 | 0.8940 |
112 | 2016.06 | 0.8845 |
113 | 2016.05 | 0.8799 |
114 | 2016.04 | 0.9009 |
115 | 2016.03 | 0.9045 |
116 | 2016.02 | 0.9710 |
117 | 2016.01 | 0.6912 |
118 | 2015.12 | 0.5603 |
119 | 2015.11 | 0.5548 |
120 | 2015.10 | 0.5605 |
121 | 2015.09 | 0.5699 |
122 | 2015.08 | 0.5517 |
123 | 2015.07 | 0.5483 |
124 | 2015.06 | 0.5479 |
125 | 2015.05 | 0.5482 |
126 | 2015.04 | 0.5378 |
127 | 2015.03 | 0.5349 |
128 | 2015.02 | 0.5342 |
129 | 2015.01 | 0.5355 |
130 | 2014.12 | 0.5406 |
131 | 2014.11 | 0.5383 |
132 | 2014.10 | 0.5360 |
133 | 2014.09 | 0.5280 |
134 | 2014.08 | 0.5359 |
135 | 2014.07 | 0.5615 |
136 | 2014.06 | 0.5587 |
137 | 2014.05 | 0.5549 |
138 | 2014.04 | 0.5537 |
139 | 2014.03 | 0.5539 |
140 | 2014.02 | 0.5538 |
141 | 2014.01 | 0.5535 |
142 | 2013.12 | 0.5518 |
143 | 2013.11 | 0.5525 |
144 | 2013.10 | 0.5532 |
145 | 2013.09 | 0.5531 |
146 | 2013.08 | 0.5533 |
147 | 2013.07 | 0.5502 |
148 | 2013.06 | 0.5445 |
149 | 2013.05 | 0.5397 |
150 | 2013.04 | 0.5493 |
151 | 2013.03 | 0.5653 |
152 | 2013.02 | 0.5755 |
153 | 2013.01 | 0.5844 |
154 | 2012.12 | 0.5830 |
155 | 2012.11 | 0.5823 |
156 | 2012.10 | 0.5841 |
157 | 2012.09 | 0.5950 |
158 | 2012.08 | 0.5981 |
159 | 2012.07 | 0.6118 |
160 | 2012.06 | 0.6129 |
161 | 2012.05 | 0.6129 |
162 | 2012.04 | 0.6017 |
163 | 2012.03 | 0.5939 |
164 | 2012.02 | 0.6039 |
165 | 2012.01 | 0.6134 |
166 | 2011.12 | 0.5585 |
167 | 2011.11 | 0.4852 |
168 | 2011.10 | 0.4355 |
169 | 2011.09 | 0.4166 |
170 | 2011.08 | 0.4103 |
171 | 2011.07 | 0.3837 |
172 | 2011.06 | 0.3831 |
173 | 2011.05 | 0.3787 |
174 | 2011.04 | 0.3734 |
175 | 2011.03 | 0.3603 |
176 | 2011.02 | 0.3133 |
177 | 2011.01 | 0.3501 |
178 | 2010.12 | 0.4498 |
179 | 2010.11 | 0.3900 |
180 | 2010.10 | 0.4662 |
181 | 2010.09 | 0.4634 |
182 | 2010.08 | 0.5121 |
183 | 2010.07 | 0.5954 |
184 | 2010.06 | 0.5402 |
185 | 2010.05 | 0.3958 |
186 | 2010.04 | 0.3529 |
187 | 2010.03 | 0.3434 |
188 | 2010.02 | 0.3441 |
189 | 2010.01 | 0.3539 |
190 | 2009.12 | 0.3430 |
191 | 2009.11 | 0.4342 |
192 | 2009.10 | 0.5144 |
193 | 2009.09 | 0.5204 |
194 | 2009.08 | 0.5286 |
195 | 2009.07 | 0.5770 |
196 | 2009.06 | 0.6696 |
197 | 2009.05 | 0.8004 |
198 | 2009.04 | 1.1204 |
199 | 2009.03 | 1.2193 |
200 | 2009.02 | 1.1760 |
201 | 2009.01 | 1.2469 |
202 | 2008.12 | 1.9905 |
203 | 2008.11 | 2.5121 |
204 | 2008.10 | 3.6946 |
205 | 2008.09 | 2.8114 |
206 | 2008.08 | 2.5527 |
207 | 2008.07 | 2.6123 |
208 | 2008.06 | 2.5578 |
209 | 2008.05 | 2.1176 |
210 | 2008.04 | 2.0998 |
211 | 2008.03 | 2.0387 |
212 | 2008.02 | 2.3260 |
213 | 2008.01 | 3.0060 |
214 | 2007.12 | 3.7454 |
215 | 2007.11 | 3.7444 |
216 | 2007.10 | 4.9117 |
217 | 2007.09 | 4.7853 |
218 | 2007.08 | 4.6477 |
219 | 2007.07 | 4.4940 |
220 | 2007.06 | 4.5615 |
221 | 2007.05 | 4.4418 |
222 | 2007.04 | 4.2569 |
223 | 2007.03 | 4.2616 |
224 | 2007.02 | 4.3114 |
225 | 2007.01 | 4.0945 |
226 | 2006.12 | 4.0057 |
227 | 2006.11 | 4.0741 |
228 | 2006.10 | 4.2277 |
229 | 2006.09 | 4.2539 |
230 | 2006.08 | 4.4023 |
231 | 2006.07 | 4.6813 |
232 | 2006.06 | 4.8033 |
233 | 2006.05 | 4.6390 |
234 | 2006.04 | 4.6527 |
235 | 2006.03 | 4.4792 |
236 | 2006.02 | 4.2486 |
237 | 2006.01 | 4.1659 |
238 | 2005.12 | 4.3844 |
239 | 2005.11 | 4.4429 |
240 | 2005.10 | 4.3740 |
241 | 2005.09 | 3.9743 |
242 | 2005.08 | 3.8565 |
243 | 2005.07 | 3.5859 |
244 | 2005.06 | 3.3510 |
245 | 2005.05 | 2.8233 |
246 | 2005.04 | 2.6453 |
247 | 2005.03 | 2.5502 |
248 | 2005.02 | 1.7146 |
249 | 2005.01 | 0.9738 |
250 | 2004.12 | 0.6704 |
251 | 2004.11 | 0.5933 |
252 | 2004.10 | 1.1177 |
253 | 2004.09 | 1.2607 |
254 | 2004.08 | 1.1577 |
255 | 2004.07 | 0.8773 |
256 | 2004.06 | 0.9241 |
257 | 2004.05 | 0.8579 |
258 | 2004.04 | 0.4143 |
259 | 2004.03 | 0.3215 |
260 | 2004.02 | 0.2394 |
261 | 2004.01 | 0.2349 |
262 | 2003.12 | 0.4083 |
263 | 2003.11 | 0.5836 |
264 | 2003.10 | 0.7052 |
265 | 2003.09 | 1.1435 |
266 | 2003.08 | 1.2381 |
267 | 2003.07 | 1.2060 |
268 | 2003.06 | 1.1727 |
269 | 2003.05 | 1.3838 |
270 | 2003.04 | 1.4850 |
271 | 2003.03 | 1.3893 |
272 | 2003.02 | 1.4769 |
273 | 2003.01 | 1.4964 |
274 | 2002.12 | 1.6000 |
275 | 2002.11 | 1.7134 |
276 | 2002.10 | 2.0317 |
277 | 2002.09 | 1.8548 |
278 | 2002.08 | 1.7591 |
279 | 2002.07 | 1.8821 |
280 | 2002.06 | 2.0081 |
281 | 2002.05 | 2.1030 |
282 | 2002.04 | 2.3269 |
283 | 2002.03 | 2.4259 |
284 | 2002.02 | 2.1246 |
285 | 2002.01 | 1.9943 |
286 | 2001.12 | 2.0103 |
287 | 2001.11 | 2.0473 |
288 | 2001.10 | 2.2784 |
289 | 2001.09 | 2.9802 |
290 | 2001.08 | 3.4621 |
291 | 2001.07 | 3.7447 |
292 | 2001.06 | 3.7834 |
293 | 2001.05 | 3.9986 |
294 | 2001.04 | 4.6684 |
295 | 2001.03 | 4.8585 |
296 | 2001.02 | 5.0789 |
297 | 2001.01 | 5.2720 |
298 | 2000.12 | 6.0280 |
299 | 2000.11 | 6.1840 |
300 | 2000.10 | 6.3123 |
301 | 2000.09 | 6.4178 |
302 | 2000.08 | 6.2903 |
303 | 2000.07 | 6.6056 |
304 | 2000.06 | 6.9205 |
305 | 2000.05 | 7.1321 |
306 | 2000.04 | 6.5076 |
307 | 2000.03 | 6.3489 |
308 | 2000.02 | 6.3109 |
309 | 2000.01 | 6.2146 |
310 | 1999.12 | 6.2727 |
311 | 1999.11 | 6.4449 |
312 | 1999.10 | 6.6043 |
313 | 1999.09 | 6.8137 |
314 | 1999.08 | 7.1136 |
315 | 1999.07 | 6.3351 |
316 | 1999.06 | 6.0099 |
317 | 1999.05 | 5.7228 |
318 | 1999.04 | 5.5905 |
319 | 1999.03 | 6.2584 |
320 | 1999.02 | 6.7136 |
321 | 1999.01 | 6.4916 |
322 | 1998.12 | 6.1622 |
323 | 1998.11 | 6.7969 |
324 | 1998.10 | 7.2801 |
325 | 1998.09 | 10.3388 |
326 | 1998.08 | 12.0884 |
327 | 1998.07 | 9.6842 |
328 | 1998.06 | 10.6422 |
329 | 1998.05 | 8.1950 |
330 | 1998.04 | 7.3046 |
331 | 1998.03 | 7.9843 |
332 | 1998.02 | 9.7670 |
333 | 1998.01 | 13.5238 |
334 | 1997.12 | 10.6304 |
335 | 1997.11 | 10.2250 |
336 | 1997.10 | 10.8060 |
337 | 1997.09 | 7.6101 |
338 | 1997.08 | 7.4319 |
339 | 1997.07 | 6.6010 |
340 | 1997.06 | 6.5540 |
341 | 1997.05 | 6.2619 |
342 | 1997.04 | 6.2023 |
343 | 1997.03 | 5.9331 |
344 | 1997.02 | 5.7299 |
345 | 1997.01 | 5.4310 |
346 | 1996.12 | 5.7395 |
347 | 1996.11 | 5.6917 |
348 | 1996.10 | 5.7650 |
349 | 1996.09 | 5.9363 |
350 | 1996.08 | 5.8595 |
351 | 1996.07 | 5.9416 |
352 | 1996.06 | 5.7640 |
353 | 1996.05 | 5.6244 |
354 | 1996.04 | 5.5868 |
355 | 1996.03 | 5.5512 |
356 | 1996.02 | 5.3521 |
357 | 1996.01 | 5.7693 |
358 | 1995.12 | 6.0132 |
359 | 1995.11 | 6.0431 |
360 | 1995.10 | 6.1263 |
361 | 1995.09 | 6.2911 |
362 | 1995.08 | 6.1392 |
363 | 1995.07 | 5.9190 |
364 | 1995.06 | 6.0131 |
365 | 1995.05 | 6.4543 |
366 | 1995.04 | 6.5203 |
367 | 1995.03 | 6.7978 |
368 | 1995.02 | 7.3286 |
369 | 1995.01 | 7.7769 |
370 | 1994.12 | 6.9487 |
371 | 1994.11 | 6.1964 |
372 | 1994.10 | 5.9401 |
373 | 1994.09 | 5.4869 |
374 | 1994.08 | 5.3540 |
375 | 1994.07 | 5.4062 |
376 | 1994.06 | 5.1342 |
377 | 1994.05 | 5.1705 |
378 | 1994.04 | 4.8273 |
379 | 1994.03 | 4.6402 |
380 | 1994.02 | 4.0417 |
381 | 1994.01 | 3.6950 |
382 | 1993.12 | 3.7987 |
383 | 1993.11 | 3.6101 |
384 | 1993.10 | 3.4349 |
385 | 1993.09 | 3.5512 |
386 | 1993.08 | 3.7107 |
387 | 1993.07 | 3.8494 |
388 | 1993.06 | 3.7064 |
389 | 1993.05 | 3.4806 |
390 | 1993.04 | 3.4785 |
391 | 1993.03 | 3.5810 |
392 | 1993.02 | 3.7988 |
393 | 1993.01 | 4.1956 |
394 | 1992.12 | 4.6776 |
395 | 1992.11 | 4.2369 |
396 | 1992.10 | 3.6444 |
397 | 1992.09 | 3.5090 |
398 | 1992.08 | 3.5406 |
399 | 1992.07 | 3.5301 |
400 | 1992.06 | 4.1292 |
401 | 1992.05 | 4.1275 |
402 | 1992.04 | 4.9394 |
403 | 1992.03 | 5.1080 |
404 | 1992.02 | 4.7022 |
405 | 1992.01 | 4.5015 |
406 | 1991.12 | 4.5530 |
407 | 1991.11 | 4.9585 |
408 | 1991.10 | 5.4387 |
409 | 1991.09 | 6.0194 |
410 | 1991.08 | 6.4030 |
411 | 1991.07 | 7.1273 |
412 | 1991.06 | 8.0648 |
413 | 1991.05 | 7.1084 |
414 | 1991.04 | 7.0168 |
415 | 1991.03 | 7.2653 |
416 | 1991.02 | 6.6517 |
417 | 1991.01 | 7.5617 |
418 | 1990.12 | 7.9929 |
419 | 1990.11 | 8.1561 |
420 | 1990.10 | 8.2977 |
421 | 1990.09 | 8.4622 |
422 | 1990.08 | 8.4114 |
423 | 1990.07 | 8.9176 |
424 | 1990.06 | 9.1894 |
425 | 1990.05 | 9.8214 |
426 | 1990.04 | 9.7441 |
427 | 1990.03 | 9.0585 |
428 | 1990.02 | 8.6756 |
429 | 1990.01 | 8.4894 |
430 | 1989.12 | 8.4375 |
431 | 1989.11 | 8.2917 |
432 | 1989.10 | 8.6775 |
433 | 1989.09 | 9.2025 |
434 | 1989.08 | 8.8529 |
435 | 1989.07 | 9.1161 |
436 | 1989.06 | 10.5039 |
437 | 1989.05 | 10.5630 |
438 | 1989.04 | 11.1783 |
439 | 1989.03 | 10.4835 |
440 | 1989.02 | 10.0788 |
441 | 1989.01 | 9.5290 |
442 | 1988.12 | 9.3413 |
443 | 1988.11 | 8.4405 |
444 | 1988.10 | 8.5012 |
445 | 1988.09 | 8.7502 |
446 | 1988.08 | 9.1589 |
447 | 1988.07 | 8.4436 |
448 | 1988.06 | 7.8464 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
澳门:金融票据利率:加权(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:金融票据利率:1日(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:金融票据利率:1周(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:金融票据利率:1个月(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:金融票据利率:2个月(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:金融票据利率:3个月(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:金融票据利率:6个月(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:金融票据利率:1年(月) | % | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:基本利率(月) | % | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
澳门:储蓄存款利率:期末(月) | % | 1995.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:储蓄存款利率:平均(月) | % | 1995.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:3个月定期存款利率:期末(月) | % | 1995.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:3个月定期存款利率:平均(月) | % | 1995.01 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:最优惠贷款利率:期末(月) | % | 2008.09 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:最优惠贷款利率:平均(月) | % | 2008.09 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:澳门银行同业拆息(期末):1个月(月) | % | 1988.06 - 2024.09 | 进入查看 |
澳门:澳门银行同业拆息(平均):1个月(月) | % | 1988.06 - 2024.09 | 进入查看 |
澳门:澳门银行同业拆息(期末):3个月(月) | % | 1988.06 - 2024.09 | 进入查看 |
澳门:澳门银行同业拆息(平均):3个月(月) | % | 1988.06 - 2024.09 | 进入查看 |
澳门:澳门银行同业拆息(期末):6个月(月) | % | 1988.06 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约20个)>> |