序号 | 时间(月) | 单位:2005年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2006.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2006.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2006.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2006.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2005.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2005.10 | 95.70 |
88 | 2005.09 | 95.30 |
89 | 2005.08 | 90.50 |
90 | 2005.07 | 107.10 |
91 | 2005.06 | 99.90 |
92 | 2005.05 | 106.80 |
93 | 2005.04 | 108.10 |
94 | 2005.03 | 108.80 |
95 | 2005.02 | 90.10 |
96 | 2005.01 | 101.10 |
97 | 2004.12 | 117.10 |
98 | 2004.11 | 103.80 |
99 | 2004.10 | 98.60 |
100 | 2004.09 | 84.20 |
101 | 2004.08 | 100.00 |
102 | 2004.07 | 103.70 |
103 | 2004.06 | 93.40 |
104 | 2004.05 | 101.20 |
105 | 2004.04 | 102.90 |
106 | 2004.03 | 110.70 |
107 | 2004.02 | 100.30 |
108 | 2004.01 | 99.40 |
109 | 2003.12 | 100.00 |
110 | 2003.11 | 96.80 |
111 | 2003.10 | 103.30 |
112 | 2003.09 | 92.30 |
113 | 2003.08 | 80.10 |
114 | 2003.07 | 88.30 |
115 | 2003.06 | 88.50 |
116 | 2003.05 | 89.40 |
117 | 2003.04 | 93.00 |
118 | 2003.03 | 91.90 |
119 | 2003.02 | 82.10 |
120 | 2003.01 | 90.80 |
121 | 2002.12 | 87.30 |
122 | 2002.11 | 91.30 |
123 | 2002.10 | 87.70 |
124 | 2002.09 | 79.90 |
125 | 2002.08 | 86.00 |
126 | 2002.07 | 81.10 |
127 | 2002.06 | 75.40 |
128 | 2002.05 | 87.40 |
129 | 2002.04 | 85.80 |
130 | 2002.03 | 82.00 |
131 | 2002.02 | 67.70 |
132 | 2002.01 | 68.90 |
133 | 2001.12 | 91.20 |
134 | 2001.11 | 79.30 |
135 | 2001.10 | 79.60 |
136 | 2001.09 | 69.00 |
137 | 2001.08 | 72.70 |
138 | 2001.07 | 70.20 |
139 | 2001.06 | 69.20 |
140 | 2001.05 | 66.50 |
141 | 2001.04 | 68.00 |
142 | 2001.03 | 72.20 |
143 | 2001.02 | 68.20 |
144 | 2001.01 | 68.10 |
145 | 2000.12 | 69.10 |
146 | 2000.11 | 82.10 |
147 | 2000.10 | 76.80 |
148 | 2000.09 | 72.70 |
149 | 2000.08 | 76.50 |
150 | 2000.07 | 79.20 |
151 | 2000.06 | 79.90 |
152 | 2000.05 | 81.90 |
153 | 2000.04 | 78.80 |
154 | 2000.03 | 82.20 |
155 | 2000.02 | 66.10 |
156 | 2000.01 | 69.70 |
157 | 1999.12 | 72.80 |
158 | 1999.11 | 73.30 |
159 | 1999.10 | 75.60 |
160 | 1999.09 | 66.90 |
161 | 1999.08 | 75.40 |
162 | 1999.07 | 78.90 |
163 | 1999.06 | 78.40 |
164 | 1999.05 | 71.50 |
165 | 1999.04 | 76.00 |
166 | 1999.03 | 70.70 |
167 | 1999.02 | 56.20 |
168 | 1999.01 | 60.90 |
169 | 1998.12 | 62.00 |
170 | 1998.11 | 55.20 |
171 | 1998.10 | 54.10 |
172 | 1998.09 | 50.80 |
173 | 1998.08 | 48.50 |
174 | 1998.07 | 54.10 |
175 | 1998.06 | 57.60 |
176 | 1998.05 | 61.90 |
177 | 1998.04 | 53.80 |
178 | 1998.03 | 58.80 |
179 | 1998.02 | 53.90 |
180 | 1998.01 | 46.60 |
181 | 1997.12 | 54.90 |
182 | 1997.11 | 66.70 |
183 | 1997.10 | 71.60 |
184 | 1997.09 | 67.80 |
185 | 1997.08 | 67.40 |
186 | 1997.07 | 66.30 |
187 | 1997.06 | 63.80 |
188 | 1997.05 | 68.20 |
189 | 1997.04 | 70.40 |
190 | 1997.03 | 75.90 |
191 | 1997.02 | 65.50 |
192 | 1997.01 | 72.60 |
193 | 1996.12 | 59.70 |
194 | 1996.11 | 65.10 |
195 | 1996.10 | 67.00 |
196 | 1996.09 | 61.80 |
197 | 1996.08 | 59.80 |
198 | 1996.07 | 57.60 |
199 | 1996.06 | 60.70 |
200 | 1996.05 | 60.10 |
201 | 1996.04 | 58.40 |
202 | 1996.03 | 56.10 |
203 | 1996.02 | 53.60 |
204 | 1996.01 | 57.00 |
205 | 1995.12 | 54.10 |
206 | 1995.11 | 56.10 |
207 | 1995.10 | 59.70 |
208 | 1995.09 | 57.40 |
209 | 1995.08 | 63.00 |
210 | 1995.07 | 58.60 |
211 | 1995.06 | 63.80 |
212 | 1995.05 | 55.10 |
213 | 1995.04 | 63.60 |
214 | 1995.03 | 62.40 |
215 | 1995.02 | 54.60 |
216 | 1995.01 | 52.80 |
217 | 1994.12 | 53.70 |
218 | 1994.11 | 56.20 |
219 | 1994.10 | 52.60 |
220 | 1994.09 | 46.10 |
221 | 1994.08 | 51.70 |
222 | 1994.07 | 52.30 |
223 | 1994.06 | 50.70 |
224 | 1994.05 | 50.40 |
225 | 1994.04 | 48.90 |
226 | 1994.03 | 54.30 |
227 | 1994.02 | 38.80 |
228 | 1994.01 | 44.40 |
229 | 1993.12 | 46.70 |
230 | 1993.11 | 44.70 |
231 | 1993.10 | 43.10 |
232 | 1993.09 | 37.40 |
233 | 1993.08 | 34.30 |
234 | 1993.07 | 43.70 |
235 | 1993.06 | 42.00 |
236 | 1993.05 | 40.00 |
237 | 1993.04 | 41.30 |
238 | 1993.03 | 37.30 |
239 | 1993.02 | 36.40 |
240 | 1993.01 | 31.80 |
241 | 1992.12 | 34.80 |
242 | 1992.11 | 34.90 |
243 | 1992.10 | 34.10 |
244 | 1992.09 | 31.70 |
245 | 1992.08 | 29.30 |
246 | 1992.07 | 33.00 |
247 | 1992.06 | 33.20 |
248 | 1992.05 | 34.40 |
249 | 1992.04 | 39.00 |
250 | 1992.03 | 37.20 |
251 | 1992.02 | 30.20 |
252 | 1992.01 | 33.00 |
253 | 1991.12 | 31.70 |
254 | 1991.11 | 36.40 |
255 | 1991.10 | 34.80 |
256 | 1991.09 | 29.30 |
257 | 1991.08 | 31.90 |
258 | 1991.07 | 35.00 |
259 | 1991.06 | 32.80 |
260 | 1991.05 | 35.10 |
261 | 1991.04 | 36.30 |
262 | 1991.03 | 30.40 |
263 | 1991.02 | 31.50 |
264 | 1991.01 | 31.80 |
265 | 1990.12 | 26.80 |
266 | 1990.11 | 30.70 |
267 | 1990.10 | 28.50 |
268 | 1990.09 | 30.40 |
269 | 1990.08 | 30.00 |
270 | 1990.07 | 28.30 |
271 | 1990.06 | 27.80 |
272 | 1990.05 | 29.00 |
273 | 1990.04 | 22.70 |
274 | 1990.03 | 29.50 |
275 | 1990.02 | 22.40 |
276 | 1990.01 | 20.10 |
277 | 1989.12 | 21.90 |
278 | 1989.11 | 25.00 |
279 | 1989.10 | 23.80 |
280 | 1989.09 | 25.40 |
281 | 1989.08 | 23.30 |
282 | 1989.07 | 19.60 |
283 | 1989.06 | 21.90 |
284 | 1989.05 | 21.60 |
285 | 1989.04 | 18.60 |
286 | 1989.03 | 23.20 |
287 | 1989.02 | 18.80 |
288 | 1989.01 | 21.50 |
289 | 1988.12 | 18.70 |
290 | 1988.11 | 20.50 |
291 | 1988.10 | 21.90 |
292 | 1988.09 | 24.40 |
293 | 1988.08 | 22.10 |
294 | 1988.07 | 19.10 |
295 | 1988.06 | 22.50 |
296 | 1988.05 | 19.30 |
297 | 1988.04 | 18.70 |
298 | 1988.03 | 22.20 |
299 | 1988.02 | 19.50 |
300 | 1988.01 | 20.10 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:纯易货贸易条件指数(月) | 2010年=100 | 1988.01 - 2024.10 | 进入查看 |
韩国:收入贸易条件指数(月) | 2010年=100 | 1988.01 - 2024.11 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:食品和直接消费品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:食品和直接消费品:鱼类和贝类(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:原材料和燃料(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:原材料和燃料:石油和石油产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:纺织纱线(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:编织品和纺织品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:制衣(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:轮胎和内胎(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:黄金(月) | 2005年=100 | 1989.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:轻工业产品:纸和纸板(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:化学品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:钢铁产品(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:机械和精密设备(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:机械和精密设备:精密设备(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械:家用电气机械(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械:信息通讯设备(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:电气机械:半导体(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:重工业产品:乘用车(月) | 2005年=100 | 1988.01 - 2012.12 | 进入查看 |
韩国:出口单位价格指数:不包括半导体, 信息通讯设备(月) | 2005年=100 | 1995.01 - 2012.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约92个)>> |