序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2012.09 | 6.05 |
100 | 2012.08 | 4.79 |
101 | 2012.07 | 9.66 |
102 | 2012.06 | 14.26 |
103 | 2012.05 | 17.34 |
104 | 2012.04 | 9.62 |
105 | 2012.03 | 9.45 |
106 | 2012.02 | 12.68 |
107 | 2012.01 | 7.95 |
108 | 2011.12 | -4.81 |
109 | 2011.11 | -3.47 |
110 | 2011.10 | -2.13 |
111 | 2011.09 | 1.81 |
112 | 2011.08 | 5.03 |
113 | 2011.07 | 2.50 |
114 | 2011.06 | 3.96 |
115 | 2011.05 | 10.83 |
116 | 2011.04 | 15.38 |
117 | 2011.03 | 11.29 |
118 | 2011.02 | 0.80 |
119 | 2011.01 | 7.06 |
120 | 2010.12 | 30.24 |
121 | 2010.11 | 29.66 |
122 | 2010.10 | 25.25 |
123 | 2010.09 | 23.74 |
124 | 2010.08 | 27.08 |
125 | 2010.07 | 33.10 |
126 | 2010.06 | 31.80 |
127 | 2010.05 | 25.17 |
128 | 2010.04 | 20.70 |
129 | 2010.03 | 24.29 |
130 | 2010.02 | 14.47 |
131 | 2010.01 | 14.33 |
132 | 2009.12 | -0.26 |
133 | 2009.11 | -9.38 |
134 | 2009.10 | -11.29 |
135 | 2009.09 | -11.91 |
136 | 2009.08 | -16.62 |
137 | 2009.07 | -17.56 |
138 | 2009.06 | -17.17 |
139 | 2009.05 | -22.80 |
140 | 2009.04 | -24.47 |
141 | 2009.03 | -25.84 |
142 | 2009.02 | -22.42 |
143 | 2009.01 | -31.55 |
144 | 2008.12 | 11.04 |
145 | 2008.11 | 15.61 |
146 | 2008.10 | 27.29 |
147 | 2008.09 | 33.44 |
148 | 2008.08 | 33.28 |
149 | 2008.07 | 30.50 |
150 | 2008.06 | 31.76 |
151 | 2008.05 | 43.64 |
152 | 2008.04 | 48.43 |
153 | 2008.03 | 51.96 |
154 | 2008.02 | 59.24 |
155 | 2008.01 | 141.51 |
156 | 2007.12 | 5.13 |
157 | 2007.11 | 0.10 |
158 | 2007.10 | -6.14 |
159 | 2007.09 | -8.48 |
160 | 2007.08 | -5.61 |
161 | 2007.07 | -5.75 |
162 | 2007.06 | -9.63 |
163 | 2007.05 | -7.44 |
164 | 2007.04 | -3.93 |
165 | 2007.03 | -8.79 |
166 | 2007.02 | -11.42 |
167 | 2007.01 | -11.32 |
168 | 2006.12 | -1.62 |
169 | 2006.11 | -2.56 |
170 | 2006.10 | -4.24 |
171 | 2006.09 | -5.19 |
172 | 2006.08 | -3.24 |
173 | 2006.07 | 2.96 |
174 | 2006.06 | 4.82 |
175 | 2006.05 | 3.00 |
176 | 2006.04 | 2.64 |
177 | 2006.03 | 8.51 |
178 | 2006.02 | 7.49 |
179 | 2006.01 | 0.66 |
180 | 2005.12 | -10.81 |
181 | 2005.11 | -11.79 |
182 | 2005.10 | -11.76 |
183 | 2005.09 | -11.42 |
184 | 2005.08 | -14.92 |
185 | 2005.07 | -14.41 |
186 | 2005.06 | -15.90 |
187 | 2005.05 | -12.10 |
188 | 2005.04 | -9.36 |
189 | 2005.03 | -1.24 |
190 | 2005.02 | -1.59 |
191 | 2005.01 | -2.91 |
192 | 2004.12 | 6.46 |
193 | 2004.11 | 19.02 |
194 | 2004.10 | 20.95 |
195 | 2004.09 | 16.75 |
196 | 2004.08 | 15.26 |
197 | 2004.07 | 9.95 |
198 | 2004.06 | 12.72 |
199 | 2004.05 | 13.38 |
200 | 2004.04 | 10.35 |
201 | 2004.03 | 8.17 |
202 | 2004.02 | 14.92 |
203 | 2004.01 | 29.31 |
204 | 2003.12 | 2.67 |
205 | 2003.11 | -1.11 |
206 | 2003.10 | 4.67 |
207 | 2003.09 | 10.48 |
208 | 2003.08 | 16.69 |
209 | 2003.07 | 21.59 |
210 | 2003.06 | 29.32 |
211 | 2003.05 | 45.31 |
212 | 2003.04 | 49.29 |
213 | 2003.03 | 53.70 |
214 | 2003.02 | 53.48 |
215 | 2003.01 | 36.29 |
216 | 2002.12 | -4.74 |
217 | 2002.11 | 2.04 |
218 | 2002.10 | 12.51 |
219 | 2002.09 | 20.32 |
220 | 2002.08 | 17.27 |
221 | 2002.07 | 16.47 |
222 | 2002.06 | 11.74 |
223 | 2002.05 | 1.94 |
224 | 2002.04 | 19.22 |
225 | 2002.03 | 17.19 |
226 | 2002.02 | 16.96 |
227 | 2002.01 | 22.65 |
228 | 2001.12 | 11.40 |
229 | 2001.11 | 5.80 |
230 | 2001.10 | 7.12 |
231 | 2001.09 | 6.26 |
232 | 2001.08 | 9.78 |
233 | 2001.07 | 12.95 |
234 | 2001.06 | 10.00 |
235 | 2001.05 | 8.60 |
236 | 2001.04 | 3.05 |
237 | 2001.03 | 1.29 |
238 | 2001.02 | 6.92 |
239 | 2001.01 | 1.19 |
240 | 2000.12 | -7.93 |
241 | 2000.11 | -16.04 |
242 | 2000.10 | -16.66 |
243 | 2000.09 | -21.23 |
244 | 2000.08 | -17.46 |
245 | 2000.07 | -18.32 |
246 | 2000.06 | -15.08 |
247 | 2000.05 | -13.26 |
248 | 2000.04 | -8.17 |
249 | 2000.03 | -7.18 |
250 | 2000.02 | -2.82 |
251 | 2000.01 | -9.81 |
252 | 1999.12 | -13.70 |
253 | 1999.11 | -9.64 |
254 | 1999.10 | -4.89 |
255 | 1999.09 | -6.33 |
256 | 1999.08 | -11.05 |
257 | 1999.07 | -12.11 |
258 | 1999.06 | -9.57 |
259 | 1999.05 | -13.60 |
260 | 1999.04 | -16.14 |
261 | 1999.03 | -18.98 |
262 | 1999.02 | -17.83 |
263 | 1999.01 | -0.27 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
实际利用外资:累计值(月) | 亿美元 | 1999.01 - 2023.07 | 进入查看 |
实际利用外资:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2023.07 | 进入查看 |
实际使用外资:当月值(月) | 亿美元 | 2003.02 - 2023.07 | 进入查看 |
实际使用外资:当月同比(月) | % | 2003.02 - 2023.07 | 进入查看 |
实际使用外资:累计值(月) | 亿美元 | 1999.01 - 2023.07 | 进入查看 |
实际使用外资:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2023.07 | 进入查看 |
实际使用外资:中外合资企业:累计值(月) | 亿美元 | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:中外合作企业:累计值(月) | 亿美元 | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:中外合作企业:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:外资企业:累计值(月) | 亿美元 | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:外资企业:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:外商投资股份制企业:累计值(月) | 亿美元 | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:外商投资股份制企业:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:合作开发:累计值(月) | 亿美元 | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
实际使用外资:合作开发:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2019.11 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约15个)>> |