序号 | 时间(日期) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2024.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2024.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2024.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2024.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2024.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2024.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2024.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2024.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2024.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2024.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2024.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2024.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2024.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2024.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2024.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2024.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2024.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2024.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2024.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2024.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2024.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2024.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2024.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2024.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2023.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2023.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2023.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2023.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2023.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2023.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2023.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2023.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2023.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2023.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2023.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2023.10.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2023.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2023.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2023.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2023.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2023.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2023.08.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2023.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2023.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2023.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2023.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2023.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2023.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2023.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2023.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2023.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2023.06.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2023.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2023.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2023.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2023.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2023.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2023.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2023.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2023.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2023.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2023.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2023.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2023.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2023.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2023.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2023.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2023.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2023.01.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2023.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2023.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2023.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2022.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2022.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2022.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2022.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2022.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2022.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2022.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2022.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2022.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2022.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2022.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2022.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2022.10.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2022.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2022.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2022.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2022.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2022.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2022.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2022.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2022.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2022.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2022.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2022.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2022.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2022.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2022.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2022.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2022.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2022.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2022.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2022.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2022.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2022.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2022.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2022.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2022.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2022.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2022.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2022.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2022.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2022.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2022.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2022.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2022.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2022.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2022.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2022.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2022.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2021.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2021.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2021.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2021.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2021.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2021.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2021.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2021.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2021.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2021.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2021.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2021.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2021.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2021.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2021.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2021.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2021.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2021.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2021.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2021.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2021.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2021.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
182 | 2021.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
183 | 2021.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
184 | 2021.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
185 | 2021.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
186 | 2021.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
187 | 2021.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
188 | 2021.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
189 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
190 | 2021.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
191 | 2021.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
192 | 2021.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
193 | 2021.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
194 | 2021.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
195 | 2021.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
196 | 2021.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
197 | 2021.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
198 | 2021.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
199 | 2021.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
200 | 2021.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
201 | 2021.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
202 | 2021.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
203 | 2021.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
204 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
205 | 2021.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
206 | 2021.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
207 | 2020.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
208 | 2020.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
209 | 2020.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
210 | 2020.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
211 | 2020.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
212 | 2020.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
213 | 2020.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
214 | 2020.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
215 | 2020.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
216 | 2020.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
217 | 2020.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
218 | 2020.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
219 | 2020.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
220 | 2020.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
221 | 2020.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
222 | 2020.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
223 | 2020.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
224 | 2020.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
225 | 2020.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
226 | 2020.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
227 | 2020.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
228 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
229 | 2020.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
230 | 2020.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
231 | 2020.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
232 | 2020.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
233 | 2020.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
234 | 2020.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
235 | 2020.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
236 | 2020.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
237 | 2020.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
238 | 2020.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
239 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
240 | 2020.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
241 | 2020.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
242 | 2020.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
243 | 2020.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
244 | 2020.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
245 | 2020.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
246 | 2020.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
247 | 2020.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
248 | 2020.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
249 | 2020.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
250 | 2020.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
251 | 2020.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
252 | 2020.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
253 | 2020.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
254 | 2020.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
255 | 2020.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
256 | 2020.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
257 | 2020.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
258 | 2019.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
259 | 2019.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
260 | 2019.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
261 | 2019.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
262 | 2019.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
263 | 2019.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
264 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
265 | 2019.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
266 | 2019.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
267 | 2019.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
268 | 2019.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
269 | 2019.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
270 | 2019.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
271 | 2019.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
272 | 2019.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
273 | 2019.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
274 | 2019.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
275 | 2019.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
276 | 2019.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
277 | 2019.08.16 | -54.60 |
278 | 2019.08.09 | 65.40 |
279 | 2019.08.02 | 47.90 |
280 | 2019.07.26 | 47.90 |
281 | 2019.07.19 | -63.40 |
282 | 2019.07.12 | 216.70 |
283 | 2019.07.05 | -445.40 |
284 | 2019.06.28 | 201.50 |
285 | 2019.06.21 | -97.60 |
286 | 2019.06.14 | 73.30 |
287 | 2019.06.07 | -142.00 |
288 | 2019.05.31 | 173.10 |
289 | 2019.05.24 | -84.10 |
290 | 2019.05.17 | 169.30 |
291 | 2019.05.10 | -167.30 |
292 | 2019.05.03 | 189.20 |
293 | 2019.04.26 | -250.30 |
294 | 2019.04.19 | 234.30 |
295 | 2019.04.12 | 129.20 |
296 | 2019.04.05 | 642.30 |
297 | 2019.03.29 | -320.50 |
298 | 2019.03.22 | -543.60 |
299 | 2019.03.15 | 117.40 |
300 | 2019.03.08 | -226.40 |
301 | 2019.03.01 | 93.80 |
302 | 2019.02.22 | -10.40 |
303 | 2019.02.15 | 191.00 |
304 | 2019.02.08 | -139.90 |
305 | 2019.02.01 | 389.50 |
306 | 2019.01.25 | -434.50 |
307 | 2019.01.18 | 281.50 |
308 | 2019.01.11 | -300.00 |
309 | 2019.01.04 | -52.80 |
310 | 2018.12.28 | -91.20 |
311 | 2018.12.21 | 245.80 |
312 | 2018.12.14 | -82.70 |
313 | 2018.12.07 | 130.30 |
314 | 2018.11.30 | -89.60 |
315 | 2018.11.23 | 209.45 |
316 | 2018.11.16 | 31.50 |
317 | 2018.11.09 | -284.30 |
318 | 2018.11.02 | 163.10 |
319 | 2018.10.26 | -122.00 |
320 | 2018.10.19 | -32.70 |
321 | 2018.10.12 | 216.20 |
322 | 2018.10.05 | -70.10 |
323 | 2018.09.28 | -188.70 |
324 | 2018.09.21 | 168.80 |
325 | 2018.09.14 | -38.40 |
326 | 2018.09.07 | 16.99 |
327 | 2018.08.31 | -22.90 |
328 | 2018.08.24 | 51.20 |
329 | 2018.08.17 | -73.10 |
330 | 2018.08.10 | -4.00 |
331 | 2018.08.03 | -42.50 |
332 | 2018.07.27 | -42.50 |
333 | 2018.07.20 | -11.10 |
334 | 2018.07.13 | 181.80 |
335 | 2018.07.06 | -452.00 |
336 | 2018.06.29 | -75.10 |
337 | 2018.05.04 | -135.30 |
338 | 2018.04.27 | 381.30 |
339 | 2018.04.20 | -268.40 |
340 | 2018.04.13 | 61.70 |
341 | 2018.04.06 | -175.70 |
342 | 2018.03.30 | 426.90 |
343 | 2018.03.23 | -270.40 |
344 | 2018.03.16 | 65.10 |
345 | 2018.03.09 | -156.50 |
346 | 2018.03.02 | 145.10 |
347 | 2018.02.23 | 102.80 |
348 | 2018.02.02 | -111.30 |
349 | 2018.01.26 | 175.90 |
350 | 2018.01.19 | 333.00 |
351 | 2018.01.12 | -574.60 |
352 | 2018.01.05 | -65.20 |
353 | 2017.12.29 | 37.40 |
354 | 2017.12.22 | -98.10 |
355 | 2017.12.15 | 220.90 |
356 | 2017.12.08 | -144.10 |
357 | 2017.12.01 | 248.70 |
358 | 2017.11.24 | -209.60 |
359 | 2017.11.17 | 219.40 |
360 | 2017.11.10 | 83.90 |
361 | 2017.11.03 | -146.30 |
362 | 2017.10.27 | -108.70 |
363 | 2017.10.20 | -4.00 |
364 | 2017.10.13 | 247.50 |
365 | 2017.10.06 | -405.40 |
366 | 2017.09.22 | 15.00 |
367 | 2017.09.15 | 15.00 |
368 | 2017.09.08 | 96.90 |
369 | 2017.09.01 | -202.90 |
370 | 2017.08.25 | 183.30 |
371 | 2017.08.18 | 125.10 |
372 | 2017.08.11 | -151.20 |
373 | 2017.08.04 | 143.90 |
374 | 2017.07.28 | -115.60 |
375 | 2017.07.21 | 183.80 |
376 | 2017.07.14 | -127.40 |
377 | 2017.07.07 | -215.80 |
378 | 2017.06.30 | 55.30 |
379 | 2017.06.23 | 167.80 |
380 | 2017.06.16 | -179.20 |
381 | 2017.06.09 | 27.90 |
382 | 2017.06.02 | -34.00 |
383 | 2017.05.26 | -100.20 |
384 | 2017.05.19 | 145.70 |
385 | 2017.05.12 | -100.00 |
386 | 2017.05.05 | 16.30 |
387 | 2017.04.28 | 202.50 |
388 | 2017.04.21 | -92.20 |
389 | 2017.04.14 | -5.00 |
390 | 2017.04.07 | 157.90 |
391 | 2017.03.31 | 28.00 |
392 | 2017.03.24 | -70.00 |
393 | 2017.03.17 | -169.80 |
394 | 2017.03.10 | 10.10 |
395 | 2017.03.03 | 103.40 |
396 | 2017.02.24 | -53.20 |
397 | 2017.02.17 | 366.70 |
398 | 2017.02.10 | -501.60 |
399 | 2017.02.03 | 785.40 |
400 | 2017.01.13 | -36.30 |
401 | 2017.01.06 | -317.40 |
402 | 2016.12.30 | 251.50 |
403 | 2016.12.23 | -22.50 |
404 | 2016.12.16 | -196.50 |
405 | 2016.12.09 | 66.20 |
406 | 2016.12.02 | 20.20 |
407 | 2016.11.25 | -109.30 |
408 | 2016.11.18 | 106.10 |
409 | 2016.11.11 | 205.80 |
410 | 2016.11.04 | -189.10 |
411 | 2016.10.28 | -11.80 |
412 | 2016.10.21 | 135.85 |
413 | 2016.10.14 | 198.35 |
414 | 2016.10.07 | -309.80 |
415 | 2016.09.30 | -115.00 |
416 | 2016.09.23 | 142.80 |
417 | 2016.09.16 | 116.90 |
418 | 2016.09.09 | -70.60 |
419 | 2016.09.02 | -147.70 |
420 | 2016.08.26 | 42.74 |
421 | 2016.08.19 | -25.84 |
422 | 2016.08.12 | 255.70 |
423 | 2016.08.05 | -60.25 |
424 | 2016.07.29 | 87.55 |
425 | 2016.07.22 | -117.10 |
426 | 2016.07.15 | 139.50 |
427 | 2016.07.08 | -119.10 |
428 | 2016.07.01 | -16.80 |
429 | 2016.06.24 | 62.60 |
430 | 2016.06.17 | 62.60 |
431 | 2016.06.10 | -138.40 |
432 | 2016.06.03 | 89.00 |
433 | 2016.05.27 | 122.40 |
434 | 2016.05.20 | 0.40 |
435 | 2016.05.13 | -80.30 |
436 | 2016.05.06 | 112.00 |
437 | 2016.04.29 | -36.70 |
438 | 2016.04.22 | -175.10 |
439 | 2016.04.15 | 181.48 |
440 | 2016.04.08 | -56.33 |
441 | 2016.04.01 | 73.54 |
442 | 2016.03.25 | -124.50 |
443 | 2016.03.18 | 207.40 |
444 | 2016.03.11 | -111.30 |
445 | 2016.03.04 | -121.20 |
446 | 2016.02.26 | 172.90 |
447 | 2016.02.19 | -7.20 |
448 | 2016.02.12 | 116.00 |
449 | 2016.02.05 | 328.50 |
450 | 2016.01.29 | -485.90 |
451 | 2016.01.22 | 22.50 |
452 | 2016.01.15 | -15.70 |
453 | 2016.01.08 | 20.60 |
454 | 2016.01.01 | -298.50 |
455 | 2015.12.25 | 336.50 |
456 | 2015.12.18 | 14.10 |
457 | 2015.12.11 | -78.80 |
458 | 2015.12.04 | -3.90 |
459 | 2015.11.27 | -196.90 |
460 | 2015.11.20 | 62.70 |
461 | 2015.11.13 | -63.30 |
462 | 2015.11.06 | 247.70 |
463 | 2015.10.30 | -155.80 |
464 | 2015.10.23 | -56.00 |
465 | 2015.10.16 | 71.40 |
466 | 2015.10.09 | 16.90 |
467 | 2015.10.02 | -143.40 |
468 | 2015.09.25 | -109.30 |
469 | 2015.09.18 | -109.30 |
470 | 2015.09.11 | 199.90 |
471 | 2015.09.04 | -184.70 |
472 | 2015.08.28 | 83.70 |
473 | 2015.08.21 | 266.60 |
474 | 2015.08.14 | -106.00 |
475 | 2015.08.07 | -132.50 |
476 | 2015.07.31 | 91.90 |
477 | 2015.07.24 | 23.50 |
478 | 2015.07.17 | -78.30 |
479 | 2015.07.10 | 86.90 |
480 | 2015.07.03 | -322.10 |
481 | 2015.06.26 | 204.40 |
482 | 2015.06.19 | 62.70 |
483 | 2015.06.12 | 21.80 |
484 | 2015.06.05 | 137.10 |
485 | 2015.05.29 | -163.00 |
486 | 2015.05.22 | -66.80 |
487 | 2015.05.15 | -16.40 |
488 | 2015.05.08 | 143.10 |
489 | 2015.05.01 | 411.50 |
490 | 2015.04.24 | -295.30 |
491 | 2015.04.17 | 24.00 |
492 | 2015.04.10 | -127.30 |
493 | 2015.04.03 | 150.30 |
494 | 2015.03.27 | -260.50 |
495 | 2015.03.20 | 394.00 |
496 | 2015.03.13 | -251.50 |
497 | 2015.03.06 | 124.30 |
498 | 2015.02.27 | -53.60 |
499 | 2015.02.20 | -33.70 |
500 | 2015.02.06 | 53.30 |
501 | 2015.01.30 | 328.70 |
502 | 2015.01.23 | -216.70 |
503 | 2015.01.16 | 214.20 |
504 | 2015.01.09 | -194.60 |
505 | 2015.01.02 | -29.20 |
506 | 2014.12.26 | -50.20 |
507 | 2014.12.19 | 71.20 |
508 | 2014.12.12 | -23.70 |
509 | 2014.12.05 | 44.00 |
510 | 2014.11.28 | -100.50 |
511 | 2014.11.21 | 49.00 |
512 | 2014.11.14 | 59.10 |
513 | 2014.11.07 | 44.20 |
514 | 2014.10.31 | 90.80 |
515 | 2014.10.24 | -172.20 |
516 | 2014.10.17 | 7.20 |
517 | 2014.10.10 | -47.70 |
518 | 2014.09.26 | -41.20 |
519 | 2014.09.19 | 108.40 |
520 | 2014.09.12 | -116.80 |
521 | 2014.09.05 | 11.70 |
522 | 2014.08.29 | 197.90 |
523 | 2014.08.22 | 74.50 |
524 | 2014.08.15 | -221.50 |
525 | 2014.08.08 | 44.40 |
526 | 2014.08.01 | -103.50 |
527 | 2014.07.25 | 214.60 |
528 | 2014.07.18 | -175.40 |
529 | 2014.07.11 | 83.00 |
530 | 2014.07.04 | -85.20 |
531 | 2014.06.27 | 107.70 |
532 | 2014.06.20 | 31.60 |
533 | 2014.06.13 | -163.10 |
534 | 2014.06.06 | -30.50 |
535 | 2014.05.30 | 391.00 |
536 | 2014.05.23 | -174.10 |
537 | 2014.05.16 | -140.90 |
538 | 2014.05.09 | -4.80 |
539 | 2014.05.02 | 125.40 |
540 | 2014.04.25 | -58.20 |
541 | 2014.04.18 | -10.40 |
542 | 2014.04.11 | 116.90 |
543 | 2014.04.04 | -171.70 |
544 | 2014.03.28 | 170.70 |
545 | 2014.03.21 | 28.40 |
546 | 2014.03.14 | -83.70 |
547 | 2014.03.07 | 22.10 |
548 | 2014.02.28 | -25.90 |
549 | 2014.02.21 | -52.70 |
550 | 2014.02.14 | 69.30 |
551 | 2014.02.07 | 213.50 |
552 | 2014.01.31 | -40.60 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
铁矿石:澳洲和巴西发货量(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲和巴西发货量:比上周增加(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:丹皮尔港(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:澳尔科特港(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:黑德兰港(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:埃斯佩兰斯(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:至中国(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:至中国:比上周增加(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:力拓:至中国(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:必和必拓:至中国(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:FMG集团:至中国(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:丹皮尔港:至中国(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
铁矿石:澳洲发货量:澳尔科特港:至中国(周) | 万吨 | 2014.01.31 - 2024.12.06 | 进入查看 |
