序号 | 时间(月) | 单位:百万美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.05 | 1045392.51 |
100 | 2017.04 | 1045392.51 |
101 | 2017.03 | 1012783.12 |
102 | 2017.02 | 1012977.50 |
103 | 2017.01 | 995119.52 |
104 | 2016.12 | 958907.37 |
105 | 2016.11 | 937587.81 |
106 | 2016.10 | 942993.61 |
107 | 2016.09 | 1087210.13 |
108 | 2016.08 | 1036305.60 |
109 | 2016.07 | 1074521.62 |
110 | 2016.06 | 997173.17 |
111 | 2016.05 | 982527.58 |
112 | 2016.04 | 1046189.58 |
113 | 2016.03 | 987157.06 |
114 | 2016.02 | 875752.05 |
115 | 2016.01 | 898855.52 |
116 | 2015.12 | 735945.17 |
117 | 2015.11 | 789891.57 |
118 | 2015.10 | 852715.77 |
119 | 2015.09 | 776486.74 |
120 | 2015.08 | 817117.22 |
121 | 2015.07 | 904744.01 |
122 | 2015.06 | 929021.34 |
123 | 2015.05 | 950820.58 |
124 | 2015.04 | 986645.60 |
125 | 2015.03 | 933239.90 |
126 | 2015.02 | 998875.71 |
127 | 2015.01 | 950662.65 |
128 | 2014.12 | 933930.70 |
129 | 2014.11 | 982042.85 |
130 | 2014.10 | 972589.10 |
131 | 2014.09 | 950514.93 |
132 | 2014.08 | 1034111.27 |
133 | 2014.07 | 1036221.91 |
134 | 2014.06 | 1028330.95 |
135 | 2014.05 | 1007212.79 |
136 | 2014.04 | 993693.80 |
137 | 2014.03 | 967944.95 |
138 | 2014.02 | 940938.05 |
139 | 2014.01 | 866171.33 |
140 | 2013.12 | 942812.11 |
141 | 2013.11 | 941108.40 |
142 | 2013.10 | 899652.64 |
143 | 2013.09 | 870463.18 |
144 | 2013.08 | 818434.60 |
145 | 2013.07 | 825868.74 |
146 | 2013.06 | 792775.30 |
147 | 2013.05 | 833094.97 |
148 | 2013.04 | 864155.71 |
149 | 2013.03 | 865863.28 |
150 | 2013.02 | 911786.18 |
151 | 2013.01 | 895545.49 |
152 | 2012.12 | 907723.20 |
153 | 2012.11 | 842302.80 |
154 | 2012.10 | 835465.30 |
155 | 2012.09 | 849138.37 |
156 | 2012.08 | 833969.14 |
157 | 2012.07 | 843727.33 |
158 | 2012.06 | 829480.32 |
159 | 2012.05 | 774428.03 |
160 | 2012.04 | 884145.13 |
161 | 2012.03 | 870964.91 |
162 | 2012.02 | 911786.18 |
163 | 2012.01 | 852284.66 |
164 | 2011.12 | 789037.13 |
165 | 2011.11 | 799723.03 |
166 | 2011.10 | 809285.36 |
167 | 2011.09 | 736218.46 |
168 | 2011.08 | 857844.16 |
169 | 2011.07 | 908323.07 |
170 | 2011.06 | 907650.37 |
171 | 2011.05 | 921677.26 |
172 | 2011.04 | 956767.09 |
173 | 2011.03 | 916824.40 |
174 | 2011.02 | 898407.49 |
175 | 2011.01 | 841143.17 |
176 | 2010.12 | 925007.15 |
177 | 2010.11 | 821096.75 |
178 | 2010.10 | 840490.15 |
179 | 2010.09 | 748113.27 |
180 | 2010.08 | 718096.43 |
181 | 2010.07 | 746355.55 |
182 | 2010.06 | 666099.22 |
183 | 2010.05 | 675849.49 |
184 | 2010.04 | 744222.94 |
185 | 2010.03 | 749033.08 |
186 | 2010.02 | 746612.01 |
187 | 2010.01 | 756885.56 |
188 | 2009.12 | 799023.75 |
189 | 2009.11 | 776686.39 |
190 | 2009.10 | 730137.40 |
191 | 2009.09 | 709319.98 |
192 | 2009.08 | 690797.55 |
193 | 2009.07 | 663871.06 |
194 | 2009.06 | 608045.61 |
195 | 2009.05 | 605040.24 |
196 | 2009.04 | 510824.37 |
197 | 2009.03 | 445078.69 |
198 | 2009.02 | 395307.33 |
199 | 2009.01 | 432422.07 |
200 | 2008.12 | 482699.98 |
201 | 2008.11 | 436007.17 |
202 | 2008.10 | 445859.96 |
203 | 2008.09 | 535184.45 |
204 | 2008.08 | 693136.75 |
205 | 2008.07 | 726050.99 |
206 | 2008.06 | 747776.44 |
207 | 2008.05 | 815566.30 |
208 | 2008.04 | 788601.98 |
209 | 2008.03 | 712553.00 |
210 | 2008.02 | 678131.53 |
211 | 2008.01 | 719086.11 |
212 | 2007.12 | 828185.32 |
213 | 2007.11 | 869503.61 |
214 | 2007.10 | 940001.73 |
215 | 2007.09 | 844191.53 |
216 | 2007.08 | 777425.09 |
217 | 2007.07 | 778706.46 |
218 | 2007.06 | 795970.08 |
219 | 2007.05 | 802390.62 |
220 | 2007.04 | 806690.55 |
221 | 2007.03 | 793318.77 |
222 | 2007.02 | 716355.87 |
223 | 2007.01 | 715559.62 |
224 | 2006.12 | 711232.32 |
225 | 2006.11 | 673716.00 |
226 | 2006.10 | 636399.93 |
227 | 2006.09 | 579125.52 |
228 | 2006.08 | 618744.58 |
229 | 2006.07 | 616840.85 |
230 | 2006.06 | 599748.46 |
231 | 2006.05 | 608896.01 |
232 | 2006.04 | 694853.61 |
233 | 2006.03 | 665626.08 |
234 | 2006.02 | 623597.77 |
235 | 2006.01 | 632007.61 |
236 | 2005.12 | 549310.31 |
237 | 2005.11 | 513575.15 |
238 | 2005.10 | 475001.32 |
239 | 2005.09 | 502010.50 |
240 | 2005.08 | 462099.54 |
241 | 2005.07 | 429294.29 |
242 | 2005.06 | 389324.10 |
243 | 2005.05 | 419769.22 |
244 | 2005.04 | 408875.66 |
245 | 2005.03 | 427770.28 |
246 | 2005.02 | 457293.89 |
247 | 2005.01 | 422844.73 |
248 | 2004.12 | 442519.70 |
249 | 2004.11 | 428561.47 |
250 | 2004.10 | 370287.92 |
251 | 2004.09 | 342528.63 |
252 | 2004.08 | 315628.69 |
253 | 2004.07 | 309228.63 |
254 | 2004.06 | 304722.19 |
255 | 2004.05 | 287561.83 |
256 | 2004.04 | 259809.90 |
257 | 2004.03 | 290349.92 |
258 | 2004.02 | 272143.40 |
259 | 2004.01 | 255624.62 |
260 | 2003.12 | 260748.27 |
261 | 2003.11 | 255972.95 |
262 | 2003.10 | 235695.14 |
263 | 2003.09 | 216198.58 |
264 | 2003.08 | 208527.71 |
265 | 2003.07 | 194938.59 |
266 | 2003.06 | 182963.33 |
267 | 2003.05 | 176390.82 |
268 | 2003.04 | 169002.18 |
269 | 2003.03 | 162474.18 |
270 | 2003.02 | 174407.46 |
271 | 2003.01 | 173325.76 |
272 | 2002.12 | 181998.39 |
273 | 2002.11 | 170579.69 |
274 | 2002.10 | 155862.51 |
275 | 2002.09 | 153524.60 |
276 | 2002.08 | 151831.14 |
277 | 2002.07 | 149212.02 |
278 | 2002.06 | 169914.55 |
279 | 2002.05 | 195662.05 |
280 | 2002.04 | 179906.15 |
281 | 2002.03 | 163085.26 |
282 | 2002.02 | 162063.24 |
283 | 2002.01 | 150367.27 |
284 | 2001.12 | 147471.53 |
285 | 2001.11 | 155016.73 |
286 | 2001.10 | 151036.89 |
287 | 2001.09 | 152956.22 |
288 | 2001.08 | 181642.08 |
289 | 2001.07 | 176584.29 |
290 | 2001.06 | 194689.63 |
291 | 2001.05 | 219341.37 |
292 | 2001.04 | 210472.45 |
293 | 2001.03 | 191320.21 |
294 | 2001.02 | 218561.48 |
295 | 2001.01 | 218203.02 |
296 | 2000.12 | 204300.79 |
297 | 2000.11 | 189521.05 |
298 | 2000.10 | 199964.47 |
299 | 2000.09 | 215619.17 |
300 | 2000.08 | 238173.39 |
301 | 2000.07 | 216838.90 |
302 | 2000.06 | 214797.64 |
303 | 2000.05 | 200134.09 |
304 | 2000.04 | 202378.62 |
305 | 2000.03 | 230154.62 |
306 | 2000.02 | 232998.47 |
307 | 2000.01 | 249550.31 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
股票市值:百慕大证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
股票市值:巴西证券商品期货交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:布宜诺斯艾利斯证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2020.09 | 进入查看 |
股票市值:哥伦比亚证券交易所(月) | 百万美元 | 2005.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:利马证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
股票市值:墨西哥交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:纳斯达克-OMX集团(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:纽约泛欧证券交易所集团(美国)(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:圣地亚哥证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:多伦多证券交易所集团(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:澳大利亚证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
股票市值:孟买证券交易所(月) | 百万美元 | 2003.01 - 2020.12 | 进入查看 |
股票市值:马来西亚证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:科伦坡证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
股票市值:台湾证券柜台买卖中心(月) | 百万美元 | 2012.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:香港联交所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:印度尼西亚证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
(停)股票市值:大阪证券交易所(月) | 百万美元 | 2004.01 - 2013.06 | 进入查看 |
股票市值:东京证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:韩国交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:印度国家证券交易所(月) | 百万美元 | 2003.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:菲律宾证券交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:上海证券交易所(月) | 百万美元 | 2003.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:深圳证券交易所(月) | 百万美元 | 2003.01 - 2024.10 | 进入查看 |
股票市值:新加坡交易所(月) | 百万美元 | 2000.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约62个)>> |