| 序号 | 时间(日期) | 单位:套 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2014.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2014.09.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2014.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2014.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2014.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2014.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2014.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2014.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2014.08.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2014.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2014.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2014.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2014.08.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2014.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2014.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2014.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2014.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2014.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2014.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2014.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2014.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2014.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2014.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2014.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2014.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2014.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2014.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2014.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2014.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2014.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2014.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2014.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2014.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2014.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2014.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2014.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2014.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2014.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2014.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2014.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2014.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2014.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2014.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2014.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2014.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2014.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2014.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2014.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2014.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2014.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2014.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2014.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2014.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2014.05.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2014.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2014.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2014.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2014.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2014.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2014.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2014.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2014.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2014.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2014.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2014.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2014.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2014.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2014.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2014.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2014.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2014.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2014.04.22 | 20013.00 |
| 76 | 2014.04.21 | 20090.00 |
| 77 | 2014.04.18 | 20327.00 |
| 78 | 2014.04.17 | 20256.00 |
| 79 | 2014.04.16 | 20323.00 |
| 80 | 2014.04.15 | 20411.00 |
| 81 | 2014.04.14 | 20501.00 |
| 82 | 2014.04.11 | 20651.00 |
| 83 | 2014.04.10 | 20709.00 |
| 84 | 2014.04.09 | 20771.00 |
| 85 | 2014.04.08 | 20847.00 |
| 86 | 2014.04.04 | 20994.00 |
| 87 | 2014.04.03 | 20966.00 |
| 88 | 2014.04.02 | 21049.00 |
| 89 | 2014.04.01 | 21175.00 |
| 90 | 2014.03.31 | 21315.00 |
| 91 | 2014.03.28 | 21559.00 |
| 92 | 2014.03.27 | 21491.00 |
| 93 | 2014.03.25 | 21556.00 |
| 94 | 2014.03.24 | 21630.00 |
| 95 | 2014.03.21 | 21792.00 |
| 96 | 2014.03.20 | 21357.00 |
| 97 | 2014.03.19 | 21283.00 |
| 98 | 2014.03.18 | 21166.00 |
| 99 | 2014.03.17 | 20338.00 |
| 100 | 2014.03.14 | 20422.00 |
| 101 | 2014.03.13 | 20495.00 |
| 102 | 2014.03.12 | 20446.00 |
| 103 | 2014.03.10 | 20706.00 |
| 104 | 2014.03.07 | 21021.00 |
| 105 | 2014.03.06 | 21033.00 |
| 106 | 2014.03.05 | 21174.00 |
| 107 | 2014.03.04 | 21183.00 |
| 108 | 2014.03.03 | 21326.00 |
| 109 | 2014.02.27 | 21617.00 |
| 110 | 2014.02.26 | 21674.00 |
| 111 | 2014.02.25 | 21732.00 |
| 112 | 2014.02.24 | 21782.00 |
| 113 | 2014.02.22 | 21782.00 |
| 114 | 2014.02.19 | 22027.00 |
| 115 | 2014.02.18 | 22083.00 |
| 116 | 2014.02.17 | 21267.00 |
| 117 | 2014.02.15 | 21355.00 |
| 118 | 2014.02.13 | 21139.00 |
| 119 | 2014.02.12 | 21193.00 |
| 120 | 2014.02.11 | 21243.00 |
| 121 | 2014.01.26 | 21309.00 |
| 122 | 2014.01.24 | 21363.00 |
| 123 | 2014.01.20 | 21537.00 |
| 124 | 2014.01.19 | 20955.00 |
| 125 | 2014.01.18 | 21005.00 |
| 126 | 2014.01.17 | 21056.00 |
| 127 | 2014.01.16 | 21124.00 |
| 128 | 2014.01.15 | 21204.00 |
| 129 | 2014.01.14 | 21307.00 |
| 130 | 2014.01.13 | 21402.00 |
| 131 | 2014.01.11 | 21301.00 |
| 132 | 2014.01.10 | 21411.00 |
| 133 | 2014.01.09 | 21469.00 |
| 134 | 2014.01.08 | 21719.00 |
| 135 | 2014.01.07 | 21782.00 |
| 136 | 2014.01.06 | 21846.00 |
| 137 | 2014.01.05 | 21855.00 |
| 138 | 2014.01.04 | 21908.00 |
| 139 | 2014.01.03 | 21963.00 |
| 140 | 2014.01.01 | 22132.00 |
| 141 | 2013.12.31 | 22177.00 |
| 142 | 2013.12.30 | 19829.00 |
| 143 | 2013.12.27 | 20668.00 |
| 144 | 2013.12.26 | 20765.00 |
| 145 | 2013.12.25 | 20187.00 |
| 146 | 2013.12.24 | 20763.00 |
| 147 | 2013.12.23 | 20898.00 |
| 148 | 2012.03.26 | 10617.00 |
| 149 | 2012.03.21 | 17737.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 济宁:商品房成交套数(日) | 套 | 2012.03.07 - 2015.01.07 | 进入查看 |
| 济宁:商品房成交面积(日) | 平方米 | 2012.03.07 - 2015.01.07 | 进入查看 |
| 济宁:商品房成交套数:住宅(日) | 套 | 2012.03.07 - 2015.01.07 | 进入查看 |
| 济宁:商品房成交面积:住宅(日) | 平方米 | 2012.03.07 - 2015.01.07 | 进入查看 |
| 济宁:商品房成交均价:住宅(日) | 元 | 2012.03.07 - 2015.01.06 | 进入查看 |
| 济宁:商品房成交套数:非住宅(日) | 套 | 2012.03.07 - 2015.01.07 | 进入查看 |
| 济宁:商品房成交面积:非住宅(日) | 平方米 | 2012.03.07 - 2015.01.07 | 进入查看 |
| 济宁:商品房成交均价:非住宅(日) | 元 | 2012.03.07 - 2015.01.05 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房入网总套数(日) | 套 | 2013.12.23 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房入网总面积(日) | 平方米 | 2013.12.23 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房可售套数(日) | 套 | 2012.03.21 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房可售面积(日) | 平方米 | 2012.03.21 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房可售面积:住宅(日) | 平方米 | 2012.03.21 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房可售套数:非住宅(日) | 套 | 2012.03.21 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房可售面积:非住宅(日) | 平方米 | 2012.03.21 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约15个)>> | |||
