序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2008 | -5.97 |
15 | 2007 | -22.03 |
16 | 2006 | 7.60 |
17 | 2005 | 18.10 |
18 | 2004 | 42.84 |
19 | 2003 | -36.96 |
20 | 2002 | 15.41 |
21 | 2001 | 6.69 |
22 | 2000 | 4.60 |
23 | 1999 | 17.37 |
24 | 1998 | -9.55 |
25 | 1997 | -13.58 |
26 | 1996 | 5.62 |
27 | 1995 | 28.04 |
28 | 1994 | 11.63 |
29 | 1993 | -2.70 |
30 | 1992 | 30.63 |
31 | 1991 | -17.68 |
32 | 1990 | -7.01 |
33 | 1989 | -22.06 |
34 | 1988 | -14.70 |
35 | 1987 | 31.60 |
36 | 1986 | 11.87 |
37 | 1985 | 28.47 |
38 | 1984 | -21.12 |
39 | 1983 | -1.32 |
40 | 1982 | -18.67 |
41 | 1981 | -14.02 |
42 | 1980 | 4.63 |
43 | 1979 | 25.42 |
44 | 1978 | -7.19 |
45 | 1977 | 36.50 |
46 | 1976 | -20.68 |
47 | 1975 | 4.85 |
48 | 1974 | 60.00 |
49 | 1973 | -13.73 |
50 | 1972 | 6.77 |
51 | 1971 | -31.27 |
52 | 1970 | 42.80 |
53 | 1969 | -18.37 |
54 | 1968 | -22.61 |
55 | 1967 | -9.87 |
56 | 1966 | -5.74 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
水电消费量:世界总计(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:美国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:加拿大(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:墨西哥(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:北美洲总计(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:阿根廷(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:巴西(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:智利(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:哥伦比亚(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:厄瓜多尔(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:秘鲁(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:委内瑞拉(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:其他中南美洲国家(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:中南美洲总计(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:奥地利(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:阿塞拜疆(年) | 百万吨油当量 | 1985 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:比利时和卢森堡(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:保加利亚(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2016 | 进入查看 |
水电消费量:捷克共和国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:芬兰(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:法国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:德国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:希腊(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
水电消费量:爱尔兰共和国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2016 | 进入查看 |
水电消费量:意大利(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约209个)>> |