| 序号 | 时间(月) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2017.08 | 321761.00 |
| 100 | 2017.07 | 293329.00 |
| 101 | 2017.06 | 252305.00 |
| 102 | 2017.05 | 198983.00 |
| 103 | 2017.04 | 166625.00 |
| 104 | 2017.03 | 130667.00 |
| 105 | 2017.02 | 80372.00 |
| 106 | 2016.12 | 370515.00 |
| 107 | 2016.11 | 349392.00 |
| 108 | 2016.10 | 328712.00 |
| 109 | 2016.09 | 298936.00 |
| 110 | 2016.08 | 266720.00 |
| 111 | 2016.07 | 237794.00 |
| 112 | 2016.06 | 200657.00 |
| 113 | 2016.05 | 171764.00 |
| 114 | 2016.04 | 138017.00 |
| 115 | 2016.03 | 109094.00 |
| 116 | 2016.02 | 70766.00 |
| 117 | 2015.12 | 338192.00 |
| 118 | 2015.11 | 319882.00 |
| 119 | 2015.10 | 304370.00 |
| 120 | 2015.09 | 274345.00 |
| 121 | 2015.08 | 246646.00 |
| 122 | 2015.07 | 224375.00 |
| 123 | 2015.06 | 180533.00 |
| 124 | 2015.05 | 151267.00 |
| 125 | 2015.04 | 128916.00 |
| 126 | 2015.03 | 100893.00 |
| 127 | 2015.02 | 65343.00 |
| 128 | 2014.12 | 290233.00 |
| 129 | 2014.11 | 274841.00 |
| 130 | 2014.10 | 254205.00 |
| 131 | 2014.09 | 225929.00 |
| 132 | 2014.08 | 201772.00 |
| 133 | 2014.07 | 185362.00 |
| 134 | 2014.06 | 157117.00 |
| 135 | 2014.05 | 133244.00 |
| 136 | 2014.04 | 113849.00 |
| 137 | 2014.03 | 152891.00 |
| 138 | 2014.02 | 99313.00 |
| 139 | 2013.12 | 511778.00 |
| 140 | 2013.11 | 467863.00 |
| 141 | 2013.10 | 439185.00 |
| 142 | 2013.09 | 389599.00 |
| 143 | 2013.08 | 343299.00 |
| 144 | 2013.07 | 314301.00 |
| 145 | 2013.06 | 273591.00 |
| 146 | 2013.05 | 225350.00 |
| 147 | 2013.04 | 182179.00 |
| 148 | 2013.03 | 141215.00 |
| 149 | 2013.02 | 101163.00 |
| 150 | 2012.12 | 446040.00 |
| 151 | 2012.11 | 418289.00 |
| 152 | 2012.10 | 392805.00 |
| 153 | 2012.09 | 351802.00 |
| 154 | 2012.08 | 310666.00 |
| 155 | 2012.07 | 314301.00 |
| 156 | 2012.06 | 248668.00 |
| 157 | 2012.05 | 209123.00 |
| 158 | 2012.04 | 166439.00 |
| 159 | 2012.03 | 126870.00 |
| 160 | 2012.02 | 94867.00 |
| 161 | 2011.12 | 401618.00 |
| 162 | 2011.11 | 381647.00 |
| 163 | 2011.10 | 357012.00 |
| 164 | 2011.09 | 321832.00 |
| 165 | 2011.08 | 284518.00 |
| 166 | 2011.07 | 257057.00 |
| 167 | 2011.06 | 219948.00 |
| 168 | 2011.05 | 188137.00 |
| 169 | 2011.04 | 160003.00 |
| 170 | 2011.03 | 120976.00 |
| 171 | 2011.02 | 86094.00 |
| 172 | 2010.12 | 331818.00 |
| 173 | 2010.11 | 308080.00 |
| 174 | 2010.10 | 285261.00 |
| 175 | 2010.09 | 252947.00 |
| 176 | 2010.06 | 165272.00 |
| 177 | 2010.05 | 141873.00 |
| 178 | 2010.04 | 116906.00 |
| 179 | 2010.03 | 87275.00 |
| 180 | 2010.02 | 61119.00 |
| 181 | 2009.12 | 271670.00 |
| 182 | 2009.11 | 254052.00 |
| 183 | 2009.10 | 237135.00 |
| 184 | 2009.09 | 209885.00 |
| 185 | 2009.08 | 186545.00 |
| 186 | 2009.07 | 162961.00 |
| 187 | 2009.06 | 136500.00 |
| 188 | 2009.05 | 117410.00 |
| 189 | 2009.04 | 97579.00 |
| 190 | 2009.03 | 72805.00 |
| 191 | 2009.02 | 51785.00 |
| 192 | 2008.04 | 98746.00 |
| 193 | 2006.02 | 32297.00 |
| 194 | 2005.12 | 150363.00 |
| 195 | 2005.11 | 139268.00 |
| 196 | 2005.10 | 127444.00 |
| 197 | 2005.09 | 111091.00 |
| 198 | 2005.08 | 62833.00 |
| 199 | 2005.07 | 53921.00 |
| 200 | 2005.06 | 41712.00 |
| 201 | 2005.05 | 30150.00 |
| 202 | 2005.04 | 23039.00 |
| 203 | 2005.03 | 27115.00 |
| 204 | 2005.02 | 22952.00 |
| 205 | 2004.12 | 94025.00 |
| 206 | 2004.11 | 86738.00 |
| 207 | 2004.10 | 80617.00 |
| 208 | 2004.09 | 68966.00 |
| 209 | 2004.08 | 64804.00 |
