| 序号 | 时间(季度) | 单位:百万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.06 | 7393.00 |
| 42 | 2016.03 | 7294.00 |
| 43 | 2015.12 | 6947.00 |
| 44 | 2015.09 | 8158.00 |
| 45 | 2015.06 | 6436.00 |
| 46 | 2015.03 | 7509.00 |
| 47 | 2014.12 | 7034.00 |
| 48 | 2014.09 | 8893.00 |
| 49 | 2014.06 | 6665.00 |
| 50 | 2014.03 | 7143.00 |
| 51 | 2013.12 | 6185.00 |
| 52 | 2013.09 | 7037.00 |
| 53 | 2013.06 | 5392.00 |
| 54 | 2013.03 | 6007.00 |
| 55 | 2012.12 | 5891.00 |
| 56 | 2012.09 | 7165.00 |
| 57 | 2012.06 | 6078.00 |
| 58 | 2012.03 | 6120.00 |
| 59 | 2011.12 | 4785.00 |
| 60 | 2011.09 | 6853.00 |
| 61 | 2011.06 | 5775.00 |
| 62 | 2011.03 | 6912.00 |
| 63 | 2010.12 | 5257.00 |
| 64 | 2010.09 | 6202.00 |
| 65 | 2010.06 | 5439.00 |
| 66 | 2010.03 | 5961.00 |
| 67 | 2009.12 | 5382.00 |
| 68 | 2009.09 | 5203.00 |
| 69 | 2009.06 | 4396.00 |
| 70 | 2009.03 | 4994.00 |
| 71 | 2008.12 | 4491.00 |
| 72 | 2008.09 | 5966.00 |
| 73 | 2008.06 | 5496.00 |
| 74 | 2008.03 | 6960.00 |
| 75 | 2007.12 | 5986.00 |
| 76 | 2007.09 | 6399.00 |
| 77 | 2007.06 | 5342.00 |
| 78 | 2007.03 | 5423.00 |
| 79 | 2006.12 | 4650.00 |
| 80 | 2006.09 | 5141.00 |
| 81 | 2006.06 | 4403.00 |
| 82 | 2006.03 | 4849.00 |
| 83 | 2005.12 | 4546.00 |
| 84 | 2005.09 | 4553.00 |
| 85 | 2005.06 | 3807.00 |
| 86 | 2005.03 | 4222.00 |
| 87 | 2004.12 | 3937.00 |
| 88 | 2004.09 | 4037.00 |
| 89 | 2004.06 | 3268.00 |
| 90 | 2004.03 | 4011.00 |
| 91 | 2003.12 | 3000.00 |
| 92 | 2003.09 | 2942.00 |
| 93 | 2003.06 | 3171.00 |
| 94 | 2003.03 | 3662.00 |
| 95 | 2002.12 | 2662.00 |
| 96 | 2002.09 | 2907.00 |
| 97 | 2002.06 | 2154.00 |
| 98 | 2002.03 | 2389.00 |
| 99 | 2001.12 | 2114.00 |
| 100 | 2001.09 | 2230.00 |
| 101 | 2001.06 | 2257.00 |
| 102 | 2001.03 | 2486.00 |
| 103 | 2000.12 | 2432.00 |
| 104 | 2000.09 | 2320.00 |
| 105 | 2000.06 | 2134.00 |
| 106 | 2000.03 | 2006.00 |
| 107 | 1999.12 | 1901.00 |
| 108 | 1999.09 | 1753.00 |
| 109 | 1999.06 | 1419.00 |
| 110 | 1999.03 | 1607.00 |
| 111 | 1998.12 | 1788.00 |
| 112 | 1998.09 | 1491.00 |
| 113 | 1998.06 | 1355.00 |
| 114 | 1998.03 | 1613.00 |
| 115 | 1997.12 | 1599.00 |
| 116 | 1997.09 | 1814.00 |
| 117 | 1997.06 | 1598.00 |
| 118 | 1997.03 | 1645.00 |
| 119 | 1996.12 | 1610.00 |
| 120 | 1996.09 | 1582.00 |
| 121 | 1996.06 | 1448.00 |
| 122 | 1996.03 | 1842.00 |
| 123 | 1995.12 | 2178.00 |
| 124 | 1995.09 | 2032.00 |
| 125 | 1995.06 | 1795.00 |
| 126 | 1995.03 | 1972.00 |
| 127 | 1994.12 | 2000.00 |
| 128 | 1994.09 | 1792.00 |
| 129 | 1994.06 | 1551.00 |
| 130 | 1994.03 | 1664.00 |
| 131 | 1993.12 | 1667.00 |
| 132 | 1993.09 | 1554.00 |
| 133 | 1993.06 | 1706.00 |
| 134 | 1993.03 | 1747.00 |
| 135 | 1992.12 | 2115.00 |
| 136 | 1992.09 | 1769.00 |
| 137 | 1992.06 | 1773.00 |
| 138 | 1992.03 | 1670.00 |
| 139 | 1991.12 | 1964.00 |
| 140 | 1991.09 | 1801.00 |
| 141 | 1991.06 | 1671.00 |
| 142 | 1991.03 | 1864.00 |
| 143 | 1990.12 | 1799.00 |
| 144 | 1990.09 | 1610.00 |
| 145 | 1990.06 | 1803.00 |
| 146 | 1990.03 | 1666.00 |
| 147 | 1989.12 | 1870.00 |
| 148 | 1989.09 | 1767.00 |
| 149 | 1989.06 | 1538.00 |
| 150 | 1989.03 | 1423.00 |
| 151 | 1988.12 | 1289.00 |
| 152 | 1988.09 | 1222.00 |
| 153 | 1988.06 | 1323.00 |
| 154 | 1988.03 | 1426.00 |
| 155 | 1987.12 | 1118.00 |
| 156 | 1987.09 | 989.00 |
| 157 | 1987.06 | 812.00 |
| 158 | 1987.03 | 840.00 |
| 159 | 1986.12 | 833.00 |
| 160 | 1986.09 | 672.00 |
| 161 | 1986.06 | 721.00 |
| 162 | 1986.03 | 649.00 |
| 163 | 1985.12 | 523.00 |
| 164 | 1985.09 | 533.00 |
| 165 | 1985.06 | 492.00 |
| 166 | 1985.03 | 567.00 |
| 167 | 1984.12 | 523.00 |
| 168 | 1984.09 | 505.00 |
| 169 | 1984.06 | 367.00 |
| 170 | 1984.03 | 379.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 台湾:经常项目(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:商品:出口(离岸价)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:商品:进口(离岸价)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:商品贸易净额(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:服务:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:服务:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:商品与服务收支净额(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:所得:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:所得:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:商品、服务与所得收支净额(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:经常移转:收入(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:经常项目:经常移转:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:资本项目(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:资本项目:收入(季度) | 百万美元 | 2002.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:资本项目:支出(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:合计(经常项目+资本项目)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:对外直接投资(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2019.03 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:来台直接投资(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2019.03 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:证券投资(资产)(季度) | 百万美元 | 1986.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:证券投资(资产):股权证券(季度) | 百万美元 | 1987.09 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:证券投资(资产):债权证券(季度) | 百万美元 | 1986.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:证券投资(负债)(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:证券投资(负债):股权证券(季度) | 百万美元 | 1983.12 - 2025.06 | 进入查看 |
| 台湾:金融项目:证券投资(负债):债权证券(季度) | 百万美元 | 1981.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约184个)>> | |||
