序号 | 时间(月) | 单位:万平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 34539.79 |
100 | 2016.10 | 33233.31 |
101 | 2016.09 | 32103.47 |
102 | 2016.08 | 30807.24 |
103 | 2016.07 | 29938.61 |
104 | 2016.06 | 28758.70 |
105 | 2016.05 | 27676.52 |
106 | 2016.04 | 26859.76 |
107 | 2016.03 | 25948.90 |
108 | 2016.02 | 25334.46 |
109 | 2015.12 | 31210.56 |
110 | 2015.11 | 30131.52 |
111 | 2015.10 | 28983.62 |
112 | 2015.09 | 28104.42 |
113 | 2015.08 | 27217.96 |
114 | 2015.07 | 26125.96 |
115 | 2015.06 | 25009.04 |
116 | 2015.05 | 23893.70 |
117 | 2015.04 | 23088.96 |
118 | 2015.03 | 22431.35 |
119 | 2015.02 | 21575.49 |
120 | 2014.12 | 29831.26 |
121 | 2014.11 | 28604.94 |
122 | 2014.10 | 27634.78 |
123 | 2014.09 | 26637.63 |
124 | 2014.08 | 25610.60 |
125 | 2014.07 | 24956.41 |
126 | 2014.06 | 24212.33 |
127 | 2014.05 | 23437.61 |
128 | 2014.04 | 22892.36 |
129 | 2014.03 | 22608.03 |
130 | 2014.02 | 21812.42 |
131 | 2013.12 | 28113.59 |
132 | 2013.11 | 26440.05 |
133 | 2013.10 | 24725.30 |
134 | 2013.09 | 24094.32 |
135 | 2013.08 | 23341.71 |
136 | 2013.07 | 22674.63 |
137 | 2013.06 | 21790.91 |
138 | 2013.05 | 20661.89 |
139 | 2013.04 | 19717.16 |
140 | 2013.03 | 18859.58 |
141 | 2013.02 | 18011.17 |
142 | 2012.12 | 23466.99 |
143 | 2012.11 | 22568.12 |
144 | 2012.10 | 21631.79 |
145 | 2012.09 | 20877.83 |
146 | 2012.08 | 20225.20 |
147 | 2012.07 | 19351.72 |
148 | 2012.06 | 18684.59 |
149 | 2012.05 | 17381.04 |
150 | 2012.04 | 16542.71 |
151 | 2012.03 | 16014.60 |
152 | 2012.02 | 15713.85 |
153 | 2011.12 | 20576.45 |
154 | 2011.11 | 19916.06 |
155 | 2011.10 | 19090.40 |
156 | 2011.09 | 18431.96 |
157 | 2011.08 | 17561.58 |
158 | 2011.07 | 16724.18 |
159 | 2011.06 | 15920.78 |
160 | 2011.05 | 14751.04 |
161 | 2011.04 | 14289.94 |
162 | 2011.03 | 13494.81 |
163 | 2011.02 | 12518.42 |
164 | 2010.12 | 16902.19 |
165 | 2010.11 | 15723.15 |
166 | 2010.10 | 14918.06 |
167 | 2010.09 | 14377.62 |
168 | 2010.08 | 13526.63 |
169 | 2010.07 | 12986.10 |
170 | 2010.06 | 12267.46 |
171 | 2010.05 | 11303.26 |
172 | 2010.04 | 10590.62 |
173 | 2010.03 | 9592.57 |
174 | 2010.02 | 6980.71 |
175 | 2009.12 | 13464.61 |
176 | 2009.11 | 12221.20 |
177 | 2009.10 | 11906.43 |
178 | 2009.09 | 11391.26 |
179 | 2009.08 | 10335.87 |
180 | 2009.07 | 9653.97 |
181 | 2009.06 | 9200.31 |
182 | 2009.05 | 8252.93 |
183 | 2009.04 | 7475.51 |
184 | 2009.03 | 6541.72 |
185 | 2009.02 | 4291.02 |
186 | 2008.12 | 11347.82 |
187 | 2008.11 | 10199.43 |
188 | 2008.10 | 9952.07 |
189 | 2008.09 | 9467.60 |
190 | 2008.08 | 9076.95 |
191 | 2008.07 | 8631.58 |
192 | 2008.06 | 7972.34 |
193 | 2008.05 | 7160.07 |
194 | 2008.04 | 6854.95 |
195 | 2008.03 | 6033.97 |
196 | 2008.02 | 4123.23 |
197 | 2007.12 | 8633.67 |
198 | 2007.11 | 7572.06 |
199 | 2007.10 | 7169.52 |
200 | 2007.09 | 6786.97 |
201 | 2007.08 | 6482.59 |
202 | 2007.07 | 5956.35 |
203 | 2007.06 | 5529.25 |
204 | 2007.05 | 5011.30 |
205 | 2007.04 | 4586.73 |
206 | 2007.03 | 3905.11 |
207 | 2007.02 | 2472.65 |
208 | 2006.12 | 5604.36 |
209 | 2006.11 | 4955.74 |
210 | 2006.10 | 4813.38 |
211 | 2006.09 | 4570.36 |
212 | 2006.08 | 4358.37 |
213 | 2006.07 | 4137.18 |
214 | 2006.06 | 3889.29 |
215 | 2006.05 | 3266.02 |
216 | 2006.04 | 2998.57 |
217 | 2006.03 | 2564.66 |
218 | 2006.02 | 1826.06 |
219 | 2005.12 | 3895.44 |
220 | 2005.11 | 3310.49 |
221 | 2005.10 | 3209.01 |
222 | 2005.09 | 3096.20 |
223 | 2005.08 | 2935.23 |
224 | 2005.07 | 2848.82 |
225 | 2005.06 | 2535.19 |
226 | 2005.05 | 2307.90 |
227 | 2005.04 | 2133.23 |
228 | 2005.03 | 1881.67 |
229 | 2005.02 | 1257.62 |
230 | 2004.12 | 3304.50 |
231 | 2004.11 | 2872.50 |
232 | 2004.10 | 2794.76 |
233 | 2004.09 | 2659.26 |
234 | 2004.08 | 2511.57 |
235 | 2004.07 | 2385.76 |
236 | 2004.06 | 2232.63 |
237 | 2004.05 | 2017.24 |
238 | 2004.04 | 1860.41 |
239 | 2004.03 | 1680.45 |
240 | 2004.02 | 1345.82 |
241 | 2003.12 | 2837.45 |
242 | 2003.11 | 2352.38 |
243 | 2003.10 | 2195.47 |
244 | 2003.09 | 2139.10 |
245 | 2003.08 | 1873.55 |
246 | 2003.07 | 1742.86 |
247 | 2003.06 | 1550.24 |
248 | 2003.05 | 1412.40 |
249 | 2003.04 | 1280.78 |
250 | 2003.03 | 1115.22 |
251 | 2003.02 | 762.56 |
252 | 2002.12 | 2084.20 |
253 | 2002.11 | 1670.58 |
254 | 2002.10 | 1618.20 |
255 | 2002.09 | 1573.24 |
256 | 2002.08 | 1507.69 |
257 | 2002.07 | 1376.00 |
258 | 2002.06 | 1275.97 |
259 | 2002.05 | 1169.65 |
260 | 2002.04 | 1064.99 |
261 | 2002.03 | 876.20 |
262 | 2002.02 | 502.10 |
263 | 2001.12 | 1621.95 |
264 | 2001.11 | 1363.23 |
265 | 2001.10 | 1293.52 |
266 | 2001.09 | 1238.66 |
267 | 2001.08 | 1169.27 |
268 | 2001.07 | 1099.89 |
269 | 2001.06 | 1013.85 |
270 | 2001.05 | 925.96 |
271 | 2001.04 | 842.06 |
272 | 2001.03 | 776.23 |
273 | 2001.02 | 250.03 |
274 | 2000.12 | 1399.37 |
275 | 2000.11 | 1035.96 |
276 | 2000.10 | 995.25 |
277 | 2000.09 | 954.01 |
278 | 2000.08 | 899.71 |
279 | 2000.07 | 830.81 |
280 | 2000.06 | 761.46 |
281 | 2000.05 | 678.83 |
282 | 2000.04 | 582.49 |
283 | 2000.03 | 500.79 |
284 | 2000.02 | 330.59 |
285 | 1999.12 | 1050.44 |
286 | 1999.11 | 752.49 |
287 | 1999.10 | 687.15 |
288 | 1999.09 | 627.86 |
289 | 1999.08 | 611.88 |
290 | 1999.07 | 576.62 |
291 | 1999.06 | 543.21 |
292 | 1999.05 | 489.11 |
293 | 1999.04 | 450.96 |
294 | 1999.03 | 391.64 |
295 | 1999.02 | 186.05 |
296 | 1998.12 | 853.95 |
297 | 1998.11 | 684.67 |
298 | 1998.10 | 596.00 |
299 | 1998.09 | 563.02 |
300 | 1998.08 | 553.44 |
301 | 1998.07 | 505.22 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
河南:房地产开发投资:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:房地产开发投资:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:住宅投资额:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:住宅投资额:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:办公楼投资额:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2008.11 | 进入查看 |
河南:商业营业用房投资额:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2008.11 | 进入查看 |
河南:房地产开发投资本年资金来源:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2023.03 | 进入查看 |
河南:房地产开发投资资金来源:国内贷款:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2023.03 | 进入查看 |
河南:房地产开发投资资金来源:利用外资:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
河南:房地产开发投资资金来源:自筹资金:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2023.03 | 进入查看 |
河南:房地产开发投资资金来源:其他资金:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2018.07 | 进入查看 |
河南:本年购置土地面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2022.12 | 进入查看 |
河南:完成开发土地面积:累计值(月) | 万平方米 | 2009.02 - 2010.12 | 进入查看 |
河南:办公楼施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:商业营业用房施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:住宅新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:办公楼新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:商业营业用房新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:住宅竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:办公楼竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:商业营业用房竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:商品房销售额:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:商品房销售额:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:住宅销售额:累计值(月) | 亿元 | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
河南:住宅销售额:累计同比(月) | % | 1999.02 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |