| 序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2017.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2017.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2017.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2017.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2016.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2016.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2016.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2016.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2016.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2009.02 | 498100.30 |
| 100 | 2009.01 | 481592.11 |
| 101 | 2008.12 | 466203.32 |
| 102 | 2008.11 | 462369.22 |
| 103 | 2008.10 | 458331.49 |
| 104 | 2008.09 | 454941.54 |
| 105 | 2008.08 | 450172.32 |
| 106 | 2008.07 | 443671.51 |
| 107 | 2008.06 | 438989.25 |
| 108 | 2008.05 | 431273.96 |
| 109 | 2008.04 | 422275.01 |
| 110 | 2008.03 | 415693.11 |
| 111 | 2008.02 | 404927.55 |
| 112 | 2008.01 | 391551.46 |
| 113 | 2007.12 | 389371.15 |
| 114 | 2007.11 | 385507.14 |
| 115 | 2007.10 | 378483.70 |
| 116 | 2007.09 | 382981.20 |
| 117 | 2007.08 | 377415.95 |
| 118 | 2007.07 | 370953.81 |
| 119 | 2007.06 | 369368.28 |
| 120 | 2007.05 | 360327.12 |
| 121 | 2007.04 | 358746.27 |
| 122 | 2007.03 | 354248.28 |
| 123 | 2007.02 | 345444.40 |
| 124 | 2007.01 | 340137.70 |
| 125 | 2006.12 | 335434.10 |
| 126 | 2006.11 | 334361.41 |
| 127 | 2006.10 | 329298.14 |
| 128 | 2006.09 | 327775.52 |
| 129 | 2006.08 | 323903.07 |
| 130 | 2006.07 | 319860.35 |
| 131 | 2006.06 | 318455.71 |
| 132 | 2006.05 | 314347.80 |
| 133 | 2006.04 | 310105.35 |
| 134 | 2006.03 | 305532.64 |
| 135 | 2006.02 | 297671.93 |
| 136 | 2006.01 | 291436.87 |
| 137 | 2005.12 | 287169.52 |
| 138 | 2005.11 | 285504.74 |
| 139 | 2005.10 | 281465.66 |
| 140 | 2005.09 | 279882.41 |
| 141 | 2005.08 | 275100.41 |
| 142 | 2005.07 | 270736.45 |
| 143 | 2005.06 | 269140.58 |
| 144 | 2005.05 | 262848.38 |
| 145 | 2005.04 | 258882.32 |
| 146 | 2005.03 | 255573.32 |
| 147 | 2005.02 | 248752.10 |
| 148 | 2005.01 | 245368.63 |
| 149 | 2004.12 | 240525.07 |
| 150 | 2004.11 | 239788.54 |
| 151 | 2004.10 | 236483.03 |
| 152 | 2004.09 | 235029.68 |
| 153 | 2004.08 | 232473.01 |
| 154 | 2004.07 | 230192.75 |
| 155 | 2004.06 | 229670.82 |
| 156 | 2004.05 | 225048.71 |
| 157 | 2004.04 | 222360.32 |
| 158 | 2004.03 | 220563.25 |
| 159 | 2004.02 | 214628.54 |
| 160 | 2004.01 | 210248.48 |
| 161 | 2003.12 | 208055.59 |
| 162 | 2003.11 | 206119.57 |
| 163 | 2003.10 | 204076.95 |
| 164 | 2003.09 | 202869.26 |
| 165 | 2003.08 | 197725.62 |
| 166 | 2003.07 | 195520.53 |
| 167 | 2003.06 | 194306.47 |
| 168 | 2003.05 | 188954.27 |
| 169 | 2003.04 | 184627.83 |
| 170 | 2003.03 | 182295.33 |
| 171 | 2003.02 | 176585.78 |
| 172 | 2003.01 | 173409.17 |
| 173 | 2002.12 | 170917.40 |
| 174 | 2002.11 | 168595.90 |
| 175 | 2002.10 | 166454.92 |
| 176 | 2002.09 | 165674.85 |
| 177 | 2002.08 | 161671.05 |
| 178 | 2002.07 | 158780.22 |
| 179 | 2002.06 | 157645.11 |
| 180 | 2002.05 | 153258.07 |
| 181 | 2002.04 | 150603.98 |
| 182 | 2002.03 | 147209.94 |
| 183 | 2002.02 | 144349.17 |
| 184 | 2002.01 | 143388.45 |
| 185 | 2001.12 | 143617.17 |
| 186 | 2001.11 | 140286.55 |
| 187 | 2001.10 | 140065.90 |
| 188 | 2001.09 | 139115.23 |
| 189 | 2001.08 | 137138.40 |
| 190 | 2001.07 | 133699.41 |
| 191 | 2001.06 | 135189.54 |
| 192 | 2001.05 | 130420.46 |
| 193 | 2001.04 | 130930.13 |
| 194 | 2001.03 | 128899.71 |
| 195 | 2001.02 | 125502.38 |
| 196 | 2001.01 | 124987.67 |
| 197 | 2000.12 | 123804.35 |
| 198 | 2000.11 | 121868.23 |
| 199 | 2000.10 | 119955.19 |
| 200 | 2000.09 | 120048.33 |
| 201 | 2000.08 | 118127.02 |
| 202 | 2000.07 | 117155.09 |
| 203 | 2000.06 | 117443.25 |
| 204 | 2000.05 | 114679.66 |
| 205 | 2000.04 | 113386.35 |
| 206 | 2000.03 | 112320.22 |
| 207 | 2000.02 | 109962.70 |
| 208 | 2000.01 | 107778.80 |
| 209 | 1999.12 | 108778.90 |
| 210 | 1999.11 | 107311.52 |
| 211 | 1999.10 | 105898.87 |
| 212 | 1999.09 | 105523.94 |
| 213 | 1999.08 | 103773.43 |
| 214 | 1999.07 | 102898.38 |
| 215 | 1999.06 | 102761.64 |
| 216 | 1999.05 | 101473.55 |
| 217 | 1999.04 | 100214.80 |
| 218 | 1999.03 | 99438.13 |
| 219 | 1999.02 | 97229.14 |
| 220 | 1999.01 | 95970.20 |
| 221 | 1998.12 | 95697.90 |
| 222 | 1998.11 | 94419.46 |
| 223 | 1998.10 | 92948.36 |
| 224 | 1998.09 | 91881.37 |
| 225 | 1998.08 | 89230.85 |
| 226 | 1998.07 | 88581.30 |
| 227 | 1998.06 | 86895.11 |
| 228 | 1998.05 | 86166.93 |
| 229 | 1998.04 | 84445.84 |
| 230 | 1998.03 | 84175.35 |
| 231 | 1998.02 | 83087.04 |
| 232 | 1998.01 | 80831.17 |
| 233 | 1997.12 | 82390.30 |
| 234 | 1997.11 | 79907.31 |
| 235 | 1997.10 | 79134.21 |
| 236 | 1997.09 | 78315.48 |
| 237 | 1997.08 | 77136.05 |
| 238 | 1997.07 | 76133.19 |
| 239 | 1997.06 | 75425.71 |
| 240 | 1997.05 | 73853.78 |
| 241 | 1997.04 | 73276.79 |
| 242 | 1997.03 | 72275.50 |
| 243 | 1997.02 | 70466.91 |
| 244 | 1997.01 | 68341.29 |
| 245 | 1996.12 | 68595.60 |
| 246 | 1996.11 | 67253.38 |
| 247 | 1996.10 | 66449.17 |
| 248 | 1996.09 | 65180.51 |
| 249 | 1996.08 | 64470.87 |
| 250 | 1996.07 | 63117.01 |
| 251 | 1996.06 | 61768.70 |
| 252 | 1996.05 | 60508.23 |
| 253 | 1996.04 | 59316.48 |
| 254 | 1996.03 | 57498.77 |
| 255 | 1996.02 | 55668.77 |
| 256 | 1996.01 | 54373.49 |
| 257 | 1995.12 | 53882.10 |
| 258 | 1995.11 | 45152.05 |
| 259 | 1995.10 | 44308.74 |
| 260 | 1995.09 | 43414.80 |
| 261 | 1995.08 | 42513.45 |
| 262 | 1995.07 | 41750.76 |
| 263 | 1995.06 | 41008.16 |
| 264 | 1995.05 | 40150.37 |
| 265 | 1995.04 | 39044.97 |
| 266 | 1995.03 | 37968.79 |
| 267 | 1995.02 | 37196.70 |
| 268 | 1995.01 | 36562.03 |
| 269 | 1994.12 | 40502.50 |
| 270 | 1994.11 | 34674.51 |
| 271 | 1994.10 | 33949.29 |
| 272 | 1994.09 | 33198.83 |
| 273 | 1994.08 | 32716.86 |
| 274 | 1994.07 | 31819.68 |
| 275 | 1994.06 | 30841.77 |
| 276 | 1994.05 | 29926.23 |
| 277 | 1994.04 | 28792.52 |
| 278 | 1994.03 | 28170.25 |
| 279 | 1994.02 | 27094.04 |
| 280 | 1994.01 | 26013.90 |
| 281 | 1993.12 | 29627.00 |
| 282 | 1993.11 | 25968.15 |
| 283 | 1993.10 | 24982.07 |
| 284 | 1993.09 | 24173.39 |
| 285 | 1993.08 | 23862.16 |
| 286 | 1993.07 | 23609.77 |
| 287 | 1993.06 | 23495.32 |
| 288 | 1993.05 | 23374.03 |
| 289 | 1993.04 | 23027.45 |
| 290 | 1993.03 | 22659.86 |
| 291 | 1993.02 | 22393.25 |
| 292 | 1993.01 | 21727.85 |
| 293 | 1992.12 | 23468.00 |
| 294 | 1992.11 | 21128.58 |
| 295 | 1992.10 | 20887.72 |
| 296 | 1992.09 | 20491.49 |
| 297 | 1992.08 | 20608.39 |
| 298 | 1992.07 | 20090.78 |
| 299 | 1992.06 | 19546.85 |
| 300 | 1992.05 | 19211.62 |
| 301 | 1992.04 | 18698.55 |
| 302 | 1992.03 | 18113.33 |
| 303 | 1992.02 | 17605.38 |
| 304 | 1992.01 | 16931.22 |
| 305 | 1991.12 | 18079.00 |
| 306 | 1991.11 | 16781.88 |
| 307 | 1991.10 | 16363.48 |
| 308 | 1991.09 | 15990.37 |
| 309 | 1991.08 | 15648.03 |
| 310 | 1991.07 | 15307.78 |
| 311 | 1991.06 | 14974.79 |
| 312 | 1990.12 | 13942.94 |
| 313 | 1989.12 | 10709.57 |
| 314 | 1988.12 | 8810.36 |
| 315 | 1987.12 | 7392.40 |
| 316 | 1986.12 | 5933.88 |
| 317 | 1985.12 | 4559.95 |
| 318 | 1984.12 | 3735.33 |
| 319 | 1983.12 | 2883.32 |
| 320 | 1982.12 | 2449.05 |
| 321 | 1981.12 | 2097.19 |
| 322 | 1980.12 | 1689.66 |
| 323 | 1979.12 | 1362.56 |
| 324 | 1978.12 | 1155.01 |
