序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2020.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2020.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2020.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2012.10 | 23713.50 |
100 | 2012.09 | 20849.70 |
101 | 2012.08 | 17855.20 |
102 | 2012.07 | 15437.30 |
103 | 2012.06 | 13255.20 |
104 | 2012.05 | 11143.50 |
105 | 2012.04 | 8656.70 |
106 | 2012.03 | 6638.20 |
107 | 2012.02 | 4212.70 |
108 | 2012.01 | 2042.80 |
109 | 2011.12 | 32610.20 |
110 | 2011.11 | 29839.50 |
111 | 2011.10 | 27292.20 |
112 | 2011.09 | 25106.70 |
113 | 2011.08 | 22689.40 |
114 | 2011.07 | 19854.60 |
115 | 2011.06 | 16955.40 |
116 | 2011.05 | 13995.60 |
117 | 2011.04 | 10984.50 |
118 | 2011.03 | 8054.60 |
119 | 2011.02 | 5061.40 |
120 | 2011.01 | 3083.30 |
121 | 2010.12 | 33201.30 |
122 | 2010.11 | 29797.70 |
123 | 2010.10 | 26134.90 |
124 | 2010.09 | 23234.10 |
125 | 2010.08 | 20121.50 |
126 | 2010.07 | 17532.00 |
127 | 2010.06 | 14958.60 |
128 | 2010.05 | 12591.40 |
129 | 2010.04 | 9996.30 |
130 | 2010.03 | 7331.30 |
131 | 2010.02 | 4400.40 |
132 | 2010.01 | 2619.00 |
133 | 2009.12 | 26272.10 |
134 | 2009.11 | 23896.40 |
135 | 2009.10 | 21871.30 |
136 | 2009.09 | 19948.50 |
137 | 2009.08 | 17754.00 |
138 | 2009.07 | 15613.10 |
139 | 2009.06 | 13587.40 |
140 | 2009.05 | 11428.70 |
141 | 2009.04 | 9010.90 |
142 | 2009.03 | 6524.70 |
143 | 2009.02 | 4065.10 |
144 | 2009.01 | 2229.90 |
145 | 2008.12 | 27558.00 |
146 | 2008.11 | 24570.80 |
147 | 2008.10 | 22098.10 |
148 | 2008.09 | 19569.30 |
149 | 2008.08 | 17036.10 |
150 | 2008.07 | 14695.20 |
151 | 2008.06 | 12371.80 |
152 | 2008.05 | 10050.50 |
153 | 2008.04 | 7978.80 |
154 | 2008.03 | 6139.50 |
155 | 2008.02 | 3761.90 |
156 | 2008.01 | 2245.20 |
157 | 2007.12 | 28376.00 |
158 | 2007.11 | 25386.90 |
159 | 2007.10 | 23261.70 |
160 | 2007.09 | 21508.80 |
161 | 2007.08 | 20179.40 |
162 | 2007.07 | 17539.20 |
163 | 2007.06 | 14920.70 |
164 | 2007.05 | 12110.60 |
165 | 2007.04 | 9285.90 |
166 | 2007.03 | 6864.40 |
167 | 2007.02 | 4521.00 |
168 | 2007.01 | 1912.30 |
169 | 2006.12 | 40087.90 |
170 | 2006.11 | 36824.40 |
171 | 2006.10 | 33048.70 |
172 | 2006.09 | 30061.20 |
173 | 2006.08 | 26435.00 |
174 | 2006.07 | 22623.70 |
175 | 2006.06 | 19074.50 |
176 | 2006.05 | 15024.30 |
177 | 2006.04 | 11301.80 |
178 | 2006.03 | 7579.10 |
179 | 2006.02 | 4424.80 |
180 | 2006.01 | 2614.20 |
181 | 2005.12 | 40612.10 |
182 | 2005.11 | 37633.80 |
183 | 2005.10 | 35130.90 |
184 | 2005.09 | 32602.60 |
185 | 2005.08 | 29556.30 |
186 | 2005.07 | 25245.00 |
187 | 2005.06 | 21908.60 |
188 | 2005.05 | 18733.90 |
189 | 2005.04 | 15482.90 |
190 | 2005.03 | 10882.60 |
191 | 2005.02 | 6117.90 |
192 | 2005.01 | 3740.00 |
193 | 2004.12 | 45958.00 |
194 | 2004.11 | 40525.50 |
195 | 2004.10 | 35313.70 |
196 | 2004.09 | 31602.90 |
197 | 2004.08 | 26754.50 |
198 | 2004.07 | 22768.80 |
199 | 2004.06 | 18261.40 |
200 | 2004.05 | 14111.80 |
201 | 2004.04 | 11170.70 |
202 | 2004.03 | 7720.80 |
203 | 2004.02 | 3941.20 |
204 | 2004.01 | 1508.40 |
205 | 2003.12 | 26917.60 |
206 | 2003.11 | 23677.00 |
207 | 2003.10 | 20284.20 |
208 | 2003.09 | 17916.50 |
209 | 2003.08 | 15664.50 |
210 | 2003.07 | 13342.90 |
211 | 2003.06 | 10916.90 |
212 | 2003.05 | -14.18 |
213 | 2003.04 | -26.11 |
214 | 2003.03 | -22.11 |
215 | 2003.02 | -47.78 |
216 | 2003.01 | -12.74 |
217 | 2002.12 | 43.95 |
218 | 2002.11 | 12.83 |
219 | 2002.10 | -14.54 |
220 | 2002.09 | 18.09 |
221 | 2002.08 | 37.70 |
222 | 2002.07 | 18.06 |
223 | 2002.06 | 292.50 |
224 | 2002.05 | -27.95 |
225 | 2002.04 | -19.48 |
226 | 2002.03 | -18.61 |
227 | 2002.02 | -35.96 |
228 | 2002.01 | 6.90 |
229 | 2001.12 | -41.05 |
230 | 2001.11 | -9.84 |
231 | 2001.10 | -3.00 |
232 | 2001.09 | -36.34 |
233 | 2001.08 | -29.12 |
234 | 2001.07 | -33.83 |
235 | 2001.06 | -82.04 |
236 | 2001.05 | 23.91 |
237 | 2001.04 | -10.76 |
238 | 2001.03 | -15.47 |
239 | 2001.02 | 78.45 |
240 | 2001.01 | -44.35 |
241 | 2000.12 | 52.97 |
242 | 2000.11 | -30.34 |
243 | 2000.10 | -71.18 |
244 | 2000.09 | 99.76 |
245 | 2000.08 | 8.24 |
246 | 2000.07 | 37.93 |
247 | 2000.06 | 19.69 |
248 | 2000.05 | -63.25 |
249 | 2000.04 | 63.34 |
250 | 2000.03 | -45.00 |
251 | 2000.02 | -38.86 |
252 | 2000.01 | 1263.56 |
253 | 1999.12 | -65.25 |
254 | 1999.11 | 10.66 |
255 | 1999.10 | 13.60 |
256 | 1999.09 | -10.86 |
257 | 1999.08 | -28.61 |
258 | 1999.07 | -32.82 |
259 | 1999.06 | -24.84 |
260 | 1999.05 | 8.26 |
261 | 1999.04 | 10.15 |
262 | 1999.03 | 284.88 |
263 | 1999.02 | 1276.05 |
264 | 1999.01 | 55.24 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
猪肉:出口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
猪肉:出口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
猪肉:出口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
猪肉:出口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
猪肉:出口数量:当月值(月) | 吨 | 2008.01 - 2019.12 | 进入查看 |
猪肉:出口数量:累计值(月) | 吨 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
猪肉:出口数量:当月同比(月) | % | 2003.06 - 2019.12 | 进入查看 |
猪肉:出口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活家禽:出口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活家禽:出口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活家禽:出口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活家禽:出口数量:当月值(月) | 万只 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活家禽:出口数量:累计值(月) | 万只 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活家禽:出口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活家禽:出口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口金额:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口数量:当月值(月) | 万头 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口数量:累计值(月) | 万头 | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
活猪(种猪除外):出口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2019.12 | 进入查看 |
肉及杂碎:出口金额:当月值(月) | 万美元 | 2008.01 - 2024.09 | 进入查看 |
肉及杂碎:出口金额:累计值(月) | 万美元 | 2008.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约91个)>> |