序号 | 时间(年) | 单位:2010年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 99.70 |
15 | 2012 | 99.20 |
16 | 2011 | 99.50 |
17 | 2010 | 100.00 |
18 | 2009 | 103.00 |
19 | 2008 | 107.00 |
20 | 2007 | 107.60 |
21 | 2006 | 107.40 |
22 | 2005 | 104.40 |
23 | 2004 | 102.40 |
24 | 2003 | 99.90 |
25 | 2002 | 99.50 |
26 | 2001 | 104.80 |
27 | 2000 | 112.50 |
28 | 1999 | 117.40 |
29 | 1998 | 119.20 |
30 | 1997 | 116.40 |
31 | 1996 | 114.60 |
32 | 1995 | 112.40 |
33 | 1994 | 112.40 |
34 | 1993 | 117.90 |
35 | 1992 | 118.40 |
36 | 1991 | 114.60 |
37 | 1990 | 109.20 |
38 | 1989 | 103.60 |
39 | 1988 | 102.70 |
40 | 1987 | 104.70 |
41 | 1986 | 105.60 |
42 | 1985 | 104.20 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
日本:CPI:全国:所有项目(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:谷类食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:大米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:非糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:A级大米(国内),越光(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:B级大米(国内),非混合米(不含越光)(年) | 2010年=100 | 1975 - 2020 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:糯米(年) | 2010年=100 | 1970 - 2020 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:白面包(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:豆酱包子(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:咖喱包子(年) | 2010年=100 | 2005 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:面条(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:煮面条(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:干面条(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:意大利面条(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:方便面(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:未煮过的中国面条(年) | 2010年=100 | 1985 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:冲绳面条(年) | 2010年=100 | 2010 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:其他谷类食品(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:面粉(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:年糕(年) | 2010年=100 | 1975 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:鱼和海鲜(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:新鲜的鱼和海鲜(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
日本:CPI:全国:金枪鱼(年) | 2010年=100 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约749个)>> |