序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2007 | 180.01 |
15 | 2006 | 160.99 |
16 | 2005 | 146.30 |
17 | 2004 | 140.96 |
18 | 2003 | 120.50 |
19 | 2002 | 157.41 |
20 | 2001 | 150.08 |
21 | 2000 | 135.74 |
22 | 1999 | 236.48 |
23 | 1998 | 240.63 |
24 | 1997 | 276.16 |
25 | 1996 | 258.11 |
26 | 1995 | 228.45 |
27 | 1994 | 179.73 |
28 | 1993 | 132.86 |
29 | 1992 | 104.78 |
30 | 1991 | 87.00 |
31 | 1990 | 68.42 |
32 | 1989 | 58.26 |
33 | 1988 | 54.36 |
34 | 1987 | 45.02 |
35 | 1986 | 40.14 |
36 | 1985 | 35.92 |
37 | 1984 | 30.94 |
38 | 1983 | 27.52 |
39 | 1982 | 26.67 |
40 | 1981 | 22.86 |
41 | 1980 | 23.96 |
42 | 1979 | 22.37 |
43 | 1978 | 18.53 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
四川:支出法:GDP:最终消费(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
四川:支出法:GDP:最终消费:居民消费(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
四川:支出法:GDP:最终消费:居民消费:农村居民(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
四川:支出法:GDP:最终消费:居民消费:城镇居民(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
四川:支出法:GDP:最终消费:政府消费(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
四川:支出法:GDP:资本形成总额(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
四川:支出法:GDP:资本形成总额:固定资本(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
四川:支出法:GDP:货物和服务净出口(年) | 亿元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |