序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012.04 | -1.43 |
10 | 2012.03 | -6.53 |
11 | 2012.02 | -2.73 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
紧固件制造:亏损企业亏损总额:累计同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:应收账款净额:累计值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:产品销售税金及附加:累计值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
金属密封件制造:产成品:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
金属密封件制造:产品销售收入:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:产品销售成本:累计同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
金属密封件制造:税金总额:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:管理费用:累计值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
金属密封件制造:管理费用:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:亏损企业数量比例(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:财务费用:累计值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
金属密封件制造:产值利税率(月) | % | 2003.02 - 2009.02 | 进入查看 |
紧固件制造:财务费用:累计同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:利润总额:去年累计值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:人均销售(月) | 千元 | 2012.02 - 2012.12 | 进入查看 |
弹簧制造:产成品:累计值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:税金总额:累计同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:出口交货值:累计值(月) | 千元 | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:资产负债率(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:利润增长率:累计值(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:全部从业人员平均人数:累计值(月) | 人 | 2012.02 - 2012.12 | 进入查看 |
紧固件制造:产成品资金占用率(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
弹簧制造:亏损企业亏损总额:累计同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:毛利率(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
紧固件制造:出口交货值:累计同比(月) | % | 2012.02 - 2015.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约317个)>> |