序号 | 时间(月) | 单位:2002年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 124.70 |
100 | 2017.06 | 124.40 |
101 | 2017.05 | 124.10 |
102 | 2017.04 | 124.20 |
103 | 2017.03 | 123.50 |
104 | 2017.02 | 123.30 |
105 | 2017.01 | 123.40 |
106 | 2016.12 | 122.60 |
107 | 2016.11 | 122.90 |
108 | 2016.10 | 122.80 |
109 | 2016.09 | 122.40 |
110 | 2016.08 | 122.70 |
111 | 2016.07 | 122.00 |
112 | 2016.06 | 122.20 |
113 | 2016.05 | 122.30 |
114 | 2016.04 | 122.20 |
115 | 2016.03 | 121.40 |
116 | 2016.02 | 121.50 |
117 | 2016.01 | 121.50 |
118 | 2015.12 | 121.00 |
119 | 2015.11 | 121.60 |
120 | 2015.10 | 120.70 |
121 | 2015.09 | 120.70 |
122 | 2015.08 | 120.50 |
123 | 2015.07 | 120.60 |
124 | 2015.06 | 120.50 |
125 | 2015.05 | 120.70 |
126 | 2015.04 | 120.10 |
127 | 2015.03 | 119.50 |
128 | 2015.02 | 120.10 |
129 | 2015.01 | 120.00 |
130 | 2014.12 | 119.60 |
131 | 2014.11 | 119.90 |
132 | 2014.10 | 118.80 |
133 | 2014.09 | 119.30 |
134 | 2014.08 | 119.20 |
135 | 2014.07 | 118.90 |
136 | 2014.06 | 119.00 |
137 | 2014.05 | 119.20 |
138 | 2014.04 | 118.90 |
139 | 2014.03 | 118.10 |
140 | 2014.02 | 118.40 |
141 | 2014.01 | 118.30 |
142 | 2013.12 | 118.10 |
143 | 2013.11 | 118.00 |
144 | 2013.10 | 117.90 |
145 | 2013.09 | 118.40 |
146 | 2013.08 | 118.10 |
147 | 2013.07 | 118.00 |
148 | 2013.06 | 118.40 |
149 | 2013.05 | 118.30 |
150 | 2013.04 | 118.60 |
151 | 2013.03 | 118.30 |
152 | 2013.02 | 118.60 |
153 | 2013.01 | 118.50 |
154 | 2012.12 | 118.60 |
155 | 2012.11 | 118.70 |
156 | 2012.10 | 118.50 |
157 | 2012.09 | 118.50 |
158 | 2012.08 | 119.80 |
159 | 2012.07 | 118.50 |
160 | 2012.06 | 118.90 |
161 | 2012.05 | 118.80 |
162 | 2012.04 | 118.90 |
163 | 2012.03 | 118.30 |
164 | 2012.02 | 118.40 |
165 | 2012.01 | 118.10 |
166 | 2011.12 | 118.10 |
167 | 2011.11 | 117.90 |
168 | 2011.10 | 117.40 |
169 | 2011.09 | 117.50 |
170 | 2011.08 | 117.50 |
171 | 2011.07 | 116.70 |
172 | 2011.06 | 116.90 |
173 | 2011.05 | 117.20 |
174 | 2011.04 | 117.30 |
175 | 2011.03 | 116.40 |
176 | 2011.02 | 116.00 |
177 | 2011.01 | 115.80 |
178 | 2010.12 | 115.80 |
179 | 2010.11 | 116.10 |
180 | 2010.10 | 116.00 |
181 | 2010.09 | 116.10 |
182 | 2010.08 | 116.40 |
183 | 2010.07 | 115.60 |
184 | 2010.06 | 114.70 |
185 | 2010.05 | 114.60 |
186 | 2010.04 | 114.80 |
187 | 2010.03 | 113.50 |
188 | 2010.02 | 113.70 |
189 | 2010.01 | 113.80 |
190 | 2009.12 | 113.20 |
191 | 2009.11 | 113.60 |
192 | 2009.10 | 112.90 |
193 | 2009.09 | 113.70 |
194 | 2009.08 | 112.50 |
195 | 2009.07 | 112.50 |
196 | 2009.06 | 112.80 |
197 | 2009.05 | 112.10 |
198 | 2009.04 | 111.10 |
199 | 2009.03 | 110.50 |
200 | 2009.02 | 110.40 |
201 | 2009.01 | 110.40 |
202 | 2008.12 | 109.90 |
203 | 2008.11 | 110.10 |
204 | 2008.10 | 109.20 |
205 | 2008.09 | 109.40 |
206 | 2008.08 | 109.30 |
207 | 2008.07 | 108.50 |
208 | 2008.06 | 108.70 |
209 | 2008.05 | 108.60 |
210 | 2008.04 | 108.30 |
211 | 2008.03 | 107.90 |
212 | 2008.02 | 107.70 |
213 | 2008.01 | 107.50 |
214 | 2007.12 | 107.70 |
215 | 2007.11 | 108.00 |
216 | 2007.10 | 107.50 |
217 | 2007.09 | 107.60 |
218 | 2007.08 | 107.60 |
219 | 2007.07 | 107.50 |
220 | 2007.06 | 107.90 |
221 | 2007.05 | 107.40 |
222 | 2007.04 | 106.80 |
223 | 2007.03 | 106.40 |
224 | 2007.02 | 106.50 |
225 | 2007.01 | 106.30 |
226 | 2006.12 | 106.30 |
227 | 2006.11 | 106.70 |
228 | 2006.10 | 106.10 |
229 | 2006.09 | 106.00 |
230 | 2006.08 | 105.50 |
231 | 2006.07 | 105.70 |
232 | 2006.06 | 106.10 |
233 | 2006.05 | 106.10 |
234 | 2006.04 | 122.30 |
235 | 2006.03 | 121.90 |
236 | 2006.02 | 121.70 |
237 | 2006.01 | 121.30 |
238 | 2005.12 | 121.50 |
239 | 2005.11 | 121.70 |
240 | 2005.10 | 121.20 |
241 | 2005.09 | 121.10 |
242 | 2005.08 | 121.10 |
243 | 2005.07 | 121.50 |
244 | 2005.06 | 121.10 |
245 | 2005.05 | 120.70 |
246 | 2005.04 | 120.90 |
247 | 2005.03 | 120.00 |
248 | 2005.02 | 119.70 |
249 | 2005.01 | 119.00 |
250 | 2004.12 | 119.10 |
251 | 2004.11 | 118.80 |
252 | 2004.10 | 119.10 |
253 | 2004.09 | 119.20 |
254 | 2004.08 | 118.80 |
255 | 2004.07 | 119.20 |
256 | 2004.06 | 119.10 |
257 | 2004.05 | 119.00 |
258 | 2004.04 | 119.00 |
259 | 2004.03 | 118.30 |
260 | 2004.02 | 117.70 |
261 | 2004.01 | 117.70 |
262 | 2003.12 | 117.60 |
263 | 2003.11 | 118.00 |
264 | 2003.10 | 117.70 |
265 | 2003.09 | 117.60 |
266 | 2003.08 | 117.40 |
267 | 2003.07 | 116.90 |
268 | 2003.06 | 116.80 |
269 | 2003.05 | 117.10 |
270 | 2003.04 | 116.80 |
271 | 2003.03 | 116.10 |
272 | 2003.02 | 116.40 |
273 | 2003.01 | 116.10 |
274 | 2002.12 | 116.10 |
275 | 2002.11 | 116.20 |
276 | 2002.10 | 116.20 |
277 | 2002.09 | 115.70 |
278 | 2002.08 | 115.60 |
279 | 2002.07 | 115.40 |
280 | 2002.06 | 115.90 |
281 | 2002.05 | 115.70 |
282 | 2002.04 | 115.30 |
283 | 2002.03 | 114.50 |
284 | 2002.02 | 114.80 |
285 | 2002.01 | 114.30 |
286 | 2001.12 | 114.50 |
287 | 2001.11 | 114.70 |
288 | 2001.10 | 115.00 |
289 | 2001.09 | 114.20 |
290 | 2001.08 | 114.20 |
291 | 2001.07 | 114.80 |
292 | 2001.06 | 114.90 |
293 | 2001.05 | 114.40 |
294 | 2001.04 | 114.00 |
295 | 2001.03 | 113.50 |
296 | 2001.02 | 113.60 |
297 | 2001.01 | 113.10 |
298 | 2000.12 | 112.80 |
299 | 2000.11 | 112.90 |
300 | 2000.10 | 112.80 |
301 | 2000.09 | 112.30 |
302 | 2000.08 | 112.40 |
303 | 2000.07 | 112.00 |
304 | 2000.06 | 111.90 |
305 | 2000.05 | 112.10 |
306 | 2000.04 | 111.50 |
307 | 2000.03 | 111.00 |
308 | 2000.02 | 111.10 |
309 | 2000.01 | 111.00 |
310 | 1999.12 | 96.00 |
311 | 1999.11 | 95.70 |
312 | 1999.10 | 95.70 |
313 | 1999.09 | 95.80 |
314 | 1999.08 | 95.70 |
315 | 1999.07 | 95.60 |
316 | 1999.06 | 95.70 |
317 | 1999.05 | 95.60 |
318 | 1999.04 | 95.20 |
319 | 1999.03 | 94.50 |
320 | 1999.02 | 94.60 |
321 | 1999.01 | 94.40 |
322 | 1998.12 | 94.20 |
323 | 1998.11 | 94.30 |
324 | 1998.10 | 94.10 |
325 | 1998.09 | 94.00 |
326 | 1998.08 | 93.80 |
327 | 1998.07 | 93.80 |
328 | 1998.06 | 93.70 |
329 | 1998.05 | 93.70 |
330 | 1998.04 | 93.30 |
331 | 1998.03 | 92.80 |
332 | 1998.02 | 92.80 |
333 | 1998.01 | 92.70 |
334 | 1997.12 | 92.40 |
335 | 1997.11 | 92.20 |
336 | 1997.10 | 92.00 |
337 | 1997.09 | 91.70 |
338 | 1997.08 | 91.80 |
339 | 1997.07 | 91.90 |
340 | 1997.06 | 92.00 |
341 | 1997.05 | 91.80 |
342 | 1997.04 | 91.90 |
343 | 1997.03 | 91.20 |
344 | 1997.02 | 91.10 |
345 | 1997.01 | 90.70 |
346 | 1996.12 | 90.60 |
347 | 1996.11 | 90.60 |
348 | 1996.10 | 90.30 |
349 | 1996.09 | 90.20 |
350 | 1996.08 | 90.20 |
351 | 1996.07 | 90.10 |
352 | 1996.06 | 90.10 |
353 | 1996.05 | 90.10 |
354 | 1996.04 | 90.10 |
355 | 1996.03 | 89.70 |
356 | 1996.02 | 89.70 |
357 | 1996.01 | 89.60 |
358 | 1995.12 | 89.50 |
359 | 1995.11 | 89.50 |
360 | 1995.10 | 89.50 |
361 | 1995.09 | 89.30 |
362 | 1995.08 | 89.60 |
363 | 1995.07 | 89.80 |
364 | 1995.06 | 89.50 |
365 | 1995.05 | 89.60 |
366 | 1995.04 | 89.60 |
367 | 1995.03 | 89.50 |
368 | 1995.02 | 89.80 |
369 | 1995.01 | 89.80 |
370 | 1994.12 | 89.40 |
371 | 1994.11 | 89.60 |
372 | 1994.10 | 89.50 |
373 | 1994.09 | 89.60 |
374 | 1994.08 | 89.30 |
375 | 1994.07 | 89.40 |
376 | 1994.06 | 89.90 |
377 | 1994.05 | 90.20 |
378 | 1994.04 | 90.30 |
379 | 1994.03 | 89.80 |
380 | 1994.02 | 90.10 |
381 | 1994.01 | 89.70 |
382 | 1993.12 | 89.40 |
383 | 1993.11 | 89.40 |
384 | 1993.10 | 89.60 |
385 | 1993.09 | 89.30 |
386 | 1993.08 | 89.20 |
387 | 1993.07 | 89.00 |
388 | 1993.06 | 88.90 |
389 | 1993.05 | 89.00 |
390 | 1993.04 | 88.80 |
391 | 1993.03 | 88.10 |
392 | 1993.02 | 88.10 |
393 | 1993.01 | 87.90 |
394 | 1992.12 | 87.50 |
395 | 1992.11 | 87.50 |
396 | 1992.10 | 87.30 |
397 | 1992.09 | 87.20 |
398 | 1992.08 | 87.20 |
399 | 1992.07 | 87.10 |
400 | 1992.06 | 86.40 |
401 | 1992.05 | 86.40 |
402 | 1992.04 | 86.40 |
403 | 1992.03 | 85.40 |
404 | 1992.02 | 85.20 |
405 | 1992.01 | 85.40 |
406 | 1991.12 | 84.90 |
407 | 1991.11 | 84.90 |
408 | 1991.10 | 84.40 |
409 | 1991.09 | 84.80 |
410 | 1991.08 | 84.90 |
411 | 1991.07 | 85.00 |
412 | 1991.06 | 85.00 |
413 | 1991.05 | 84.90 |
414 | 1991.04 | 84.80 |
415 | 1991.03 | 84.20 |
416 | 1991.02 | 84.20 |
417 | 1991.01 | 84.20 |
418 | 1990.12 | 80.50 |
419 | 1990.11 | 80.10 |
420 | 1990.10 | 79.90 |
421 | 1990.09 | 79.80 |
422 | 1990.08 | 79.70 |
423 | 1990.07 | 79.50 |
424 | 1990.06 | 79.30 |
425 | 1990.05 | 79.40 |
426 | 1990.04 | 78.70 |
427 | 1990.03 | 77.80 |
428 | 1990.02 | 77.50 |
429 | 1990.01 | 77.10 |
430 | 1989.12 | 77.10 |
431 | 1989.11 | 76.80 |
432 | 1989.10 | 76.40 |
433 | 1989.09 | 75.90 |
434 | 1989.08 | 75.90 |
435 | 1989.07 | 75.50 |
436 | 1989.06 | 75.10 |
437 | 1989.05 | 75.20 |
438 | 1989.04 | 75.00 |
439 | 1989.03 | 74.40 |
440 | 1989.02 | 74.30 |
441 | 1989.01 | 73.80 |
442 | 1988.12 | 73.50 |
443 | 1988.11 | 73.40 |
444 | 1988.10 | 73.20 |
445 | 1988.09 | 73.10 |
446 | 1988.08 | 72.60 |
447 | 1988.07 | 72.30 |
448 | 1988.06 | 72.20 |
449 | 1988.05 | 72.20 |
450 | 1988.04 | 71.90 |
451 | 1988.03 | 71.30 |
452 | 1988.02 | 71.10 |
453 | 1988.01 | 70.70 |
454 | 1987.12 | 70.40 |
455 | 1987.11 | 70.50 |
456 | 1987.10 | 70.10 |
457 | 1987.09 | 70.10 |
458 | 1987.08 | 70.10 |
459 | 1987.07 | 69.50 |
460 | 1987.06 | 69.20 |
461 | 1987.05 | 69.10 |
462 | 1987.04 | 68.60 |
463 | 1987.03 | 68.10 |
464 | 1987.02 | 67.80 |
465 | 1987.01 | 67.50 |
466 | 1986.12 | 67.10 |
467 | 1986.11 | 67.10 |
468 | 1986.10 | 66.80 |
469 | 1986.09 | 66.70 |
470 | 1986.08 | 66.20 |
471 | 1986.07 | 66.20 |
472 | 1986.06 | 65.80 |
473 | 1986.05 | 65.60 |
474 | 1986.04 | 65.50 |
475 | 1986.03 | 64.90 |
476 | 1986.02 | 64.70 |
477 | 1986.01 | 64.50 |
478 | 1985.12 | 64.30 |
479 | 1985.11 | 64.30 |
480 | 1985.10 | 64.10 |
481 | 1985.09 | 63.70 |
482 | 1985.08 | 63.60 |
483 | 1985.07 | 63.00 |
484 | 1985.06 | 63.20 |
485 | 1985.05 | 63.00 |
486 | 1985.04 | 62.80 |
487 | 1985.03 | 62.30 |
488 | 1985.02 | 62.50 |
489 | 1985.01 | 62.00 |
490 | 1984.12 | 61.80 |
491 | 1984.11 | 61.80 |
492 | 1984.10 | 61.70 |
493 | 1984.09 | 61.60 |
494 | 1984.08 | 61.40 |
495 | 1984.07 | 61.20 |
496 | 1984.06 | 61.10 |
497 | 1984.05 | 61.10 |
498 | 1984.04 | 61.00 |
499 | 1984.03 | 60.40 |
500 | 1984.02 | 60.20 |
501 | 1984.01 | 59.80 |
502 | 1983.12 | 59.70 |
503 | 1983.11 | 59.70 |
504 | 1983.10 | 59.60 |
505 | 1983.09 | 59.40 |
506 | 1983.08 | 59.10 |
507 | 1983.07 | 59.10 |
508 | 1983.06 | 58.80 |
509 | 1983.05 | 58.80 |
510 | 1983.04 | 58.50 |
511 | 1983.03 | 57.90 |
512 | 1983.02 | 57.70 |
513 | 1983.01 | 57.20 |
514 | 1982.12 | 57.00 |
515 | 1982.11 | 56.90 |
516 | 1982.10 | 56.30 |
517 | 1982.09 | 56.20 |
518 | 1982.08 | 56.00 |
519 | 1982.07 | 55.30 |
520 | 1982.06 | 55.00 |
521 | 1982.05 | 54.80 |
522 | 1982.04 | 54.10 |
523 | 1982.03 | 53.80 |
524 | 1982.02 | 52.60 |
525 | 1982.01 | 51.90 |
526 | 1981.12 | 51.70 |
527 | 1981.11 | 51.50 |
528 | 1981.10 | 50.80 |
529 | 1981.09 | 50.70 |
530 | 1981.08 | 50.70 |
531 | 1981.07 | 50.00 |
532 | 1981.06 | 49.70 |
533 | 1981.05 | 49.60 |
534 | 1981.04 | 49.00 |
535 | 1981.03 | 48.70 |
536 | 1981.02 | 47.50 |
537 | 1981.01 | 46.80 |
538 | 1980.12 | 46.60 |
539 | 1980.11 | 46.60 |
540 | 1980.10 | 46.10 |
541 | 1980.09 | 45.90 |
542 | 1980.08 | 45.70 |
543 | 1980.07 | 44.90 |
544 | 1980.06 | 44.60 |
545 | 1980.05 | 44.40 |
546 | 1980.04 | 43.80 |
547 | 1980.03 | 43.80 |
548 | 1980.02 | 43.00 |
549 | 1980.01 | 42.50 |
550 | 1979.12 | 42.40 |
551 | 1979.11 | 42.30 |
552 | 1979.10 | 41.60 |
553 | 1979.09 | 41.60 |
554 | 1979.08 | 41.40 |
555 | 1979.07 | 41.00 |
556 | 1979.06 | 40.50 |
557 | 1979.05 | 40.30 |
558 | 1979.04 | 40.20 |
559 | 1979.03 | 40.00 |
560 | 1979.02 | 39.30 |
561 | 1979.01 | 38.90 |
562 | 1978.12 | 38.80 |
563 | 1978.11 | 38.70 |
564 | 1978.10 | 38.10 |
565 | 1978.09 | 37.80 |
566 | 1978.08 | 37.80 |
567 | 1978.07 | 37.40 |
568 | 1978.06 | 37.10 |
569 | 1978.05 | 37.10 |
570 | 1978.04 | 36.70 |
571 | 1978.03 | 36.70 |
572 | 1978.02 | 36.40 |
573 | 1978.01 | 36.10 |
574 | 1977.12 | 36.00 |
575 | 1977.11 | 35.90 |
576 | 1977.10 | 35.70 |
577 | 1977.09 | 35.20 |
578 | 1977.08 | 35.20 |
579 | 1977.07 | 35.00 |
580 | 1977.06 | 34.90 |
581 | 1977.05 | 34.80 |
582 | 1977.04 | 34.40 |
583 | 1977.03 | 34.00 |
584 | 1977.02 | 33.90 |
585 | 1977.01 | 33.50 |
586 | 1976.12 | 33.40 |
587 | 1976.11 | 33.30 |
588 | 1976.10 | 33.10 |
589 | 1976.09 | 32.80 |
590 | 1976.08 | 32.80 |
591 | 1976.07 | 32.50 |
592 | 1976.06 | 32.50 |
593 | 1976.05 | 32.50 |
594 | 1976.04 | 32.10 |
595 | 1976.03 | 31.70 |
596 | 1976.02 | 31.70 |
597 | 1976.01 | 31.30 |
598 | 1975.12 | 31.20 |
599 | 1975.11 | 31.20 |
600 | 1975.10 | 30.80 |
601 | 1975.09 | 30.60 |
602 | 1975.08 | 30.50 |
603 | 1975.07 | 30.00 |
604 | 1975.06 | 29.80 |
605 | 1975.05 | 29.70 |
606 | 1975.04 | 29.40 |
607 | 1975.03 | 28.90 |
608 | 1975.02 | 28.70 |
609 | 1975.01 | 28.30 |
610 | 1974.12 | 28.20 |
611 | 1974.11 | 28.10 |
612 | 1974.10 | 27.70 |
613 | 1974.09 | 27.40 |
614 | 1974.08 | 27.30 |
615 | 1974.07 | 26.80 |
616 | 1974.06 | 26.80 |
617 | 1974.05 | 26.60 |
618 | 1974.04 | 26.40 |
619 | 1974.03 | 25.80 |
620 | 1974.02 | 25.80 |
621 | 1974.01 | 25.60 |
622 | 1973.12 | 25.50 |
623 | 1973.11 | 25.40 |
624 | 1973.10 | 25.20 |
625 | 1973.09 | 24.90 |
626 | 1973.08 | 24.90 |
627 | 1973.07 | 24.80 |
628 | 1973.06 | 24.80 |
629 | 1973.05 | 24.80 |
630 | 1973.04 | 24.40 |
631 | 1973.03 | 24.20 |
632 | 1973.02 | 24.20 |
633 | 1973.01 | 24.00 |
634 | 1972.12 | 23.90 |
635 | 1972.11 | 23.90 |
636 | 1972.10 | 23.90 |
637 | 1972.09 | 23.60 |
638 | 1972.08 | 23.60 |
639 | 1972.07 | 23.60 |
640 | 1972.06 | 23.60 |
641 | 1972.05 | 23.60 |
642 | 1972.04 | 23.40 |
643 | 1972.03 | 23.30 |
644 | 1972.02 | 23.30 |
645 | 1972.01 | 23.10 |
646 | 1971.12 | 23.10 |
647 | 1971.11 | 22.80 |
648 | 1971.10 | 22.70 |
649 | 1971.09 | 22.50 |
650 | 1971.08 | 22.50 |
651 | 1971.07 | 22.50 |
652 | 1971.06 | 22.50 |
653 | 1971.05 | 22.40 |
654 | 1971.04 | 22.30 |
655 | 1971.03 | 22.30 |
656 | 1971.02 | 22.30 |
657 | 1971.01 | 22.30 |
658 | 1970.12 | 22.30 |
659 | 1970.11 | 22.30 |
660 | 1970.10 | 22.30 |
661 | 1970.09 | 22.20 |
662 | 1970.08 | 22.20 |
663 | 1970.07 | 22.10 |
664 | 1970.06 | 22.10 |
665 | 1970.05 | 22.10 |
666 | 1970.04 | 22.00 |
667 | 1970.03 | 21.70 |
668 | 1970.02 | 21.70 |
669 | 1970.01 | 21.60 |
670 | 1969.12 | 21.60 |
671 | 1969.11 | 21.60 |
672 | 1969.10 | 21.60 |
673 | 1969.09 | 21.40 |
674 | 1969.08 | 21.10 |
675 | 1969.07 | 21.10 |
676 | 1969.06 | 21.10 |
677 | 1969.05 | 21.10 |
678 | 1969.04 | 21.10 |
679 | 1969.03 | 20.40 |
680 | 1969.02 | 20.50 |
681 | 1969.01 | 20.40 |
682 | 1968.12 | 20.40 |
683 | 1968.11 | 20.40 |
684 | 1968.10 | 20.30 |
685 | 1968.09 | 20.30 |
686 | 1968.08 | 20.30 |
687 | 1968.07 | 20.30 |
688 | 1968.06 | 20.10 |
689 | 1968.05 | 20.10 |
690 | 1968.04 | 20.10 |
691 | 1968.03 | 19.70 |
692 | 1968.02 | 19.70 |
693 | 1968.01 | 19.70 |
694 | 1967.12 | 19.70 |
695 | 1967.11 | 19.70 |
696 | 1967.10 | 19.70 |
697 | 1967.09 | 19.50 |
698 | 1967.08 | 19.50 |
699 | 1967.07 | 19.50 |
700 | 1967.06 | 19.40 |
701 | 1967.05 | 19.50 |
702 | 1967.04 | 19.30 |
703 | 1967.03 | 18.90 |
704 | 1967.02 | 18.90 |
705 | 1967.01 | 18.80 |
706 | 1966.12 | 18.70 |
707 | 1966.11 | 18.70 |
708 | 1966.10 | 18.60 |
709 | 1966.09 | 18.40 |
710 | 1966.08 | 18.40 |
711 | 1966.07 | 18.40 |
712 | 1966.06 | 18.40 |
713 | 1966.05 | 18.40 |
714 | 1966.04 | 18.20 |
715 | 1966.03 | 18.10 |
716 | 1966.02 | 18.10 |
717 | 1966.01 | 18.10 |
718 | 1965.12 | 18.10 |
719 | 1965.11 | 18.10 |
720 | 1965.10 | 18.00 |
721 | 1965.09 | 17.80 |
722 | 1965.08 | 17.80 |
723 | 1965.07 | 17.80 |
724 | 1965.06 | 17.80 |
725 | 1965.05 | 17.80 |
726 | 1965.04 | 17.80 |
727 | 1965.03 | 17.70 |
728 | 1965.02 | 17.70 |
729 | 1965.01 | 17.70 |
730 | 1964.12 | 17.60 |
731 | 1964.11 | 17.30 |
732 | 1964.10 | 17.30 |
733 | 1964.09 | 17.10 |
734 | 1964.08 | 17.10 |
735 | 1964.07 | 17.00 |
736 | 1964.06 | 17.00 |
737 | 1964.05 | 17.00 |
738 | 1964.04 | 17.00 |
739 | 1964.03 | 16.80 |
740 | 1964.02 | 16.80 |
741 | 1964.01 | 16.80 |
742 | 1963.12 | 16.80 |
743 | 1963.11 | 16.70 |
744 | 1963.10 | 16.70 |
745 | 1963.09 | 16.50 |
746 | 1963.08 | 16.50 |
747 | 1963.07 | 16.50 |
748 | 1963.06 | 16.50 |
749 | 1963.05 | 16.50 |
750 | 1963.04 | 16.50 |
751 | 1963.03 | 16.30 |
752 | 1963.02 | 16.30 |
753 | 1963.01 | 16.30 |
754 | 1962.12 | 16.30 |
755 | 1962.11 | 16.30 |
756 | 1962.10 | 16.30 |
757 | 1962.09 | 16.10 |
758 | 1962.08 | 16.10 |
759 | 1962.07 | 16.10 |
760 | 1962.06 | 16.10 |
761 | 1962.05 | 16.10 |
762 | 1962.04 | 16.10 |
