序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2009.02 | 3452695.00 |
2 | 2008.12 | 34895021.00 |
3 | 2008.11 | 30906207.00 |
4 | 2008.10 | 27456535.00 |
5 | 2008.09 | 24648401.00 |
6 | 2008.08 | 21687484.00 |
7 | 2008.07 | 18822627.00 |
8 | 2008.06 | 15914224.00 |
9 | 2008.05 | 11765909.00 |
10 | 2008.04 | 8150621.00 |
11 | 2008.03 | 5042642.00 |
12 | 2008.02 | 2596123.00 |
13 | 2007.11 | 22628473.00 |
14 | 2007.08 | 15777724.00 |
15 | 2007.05 | 8333982.00 |
16 | 2007.02 | 1714693.00 |
17 | 2006.12 | 15559105.00 |
18 | 2006.11 | 13866801.00 |
19 | 2006.10 | 12535126.00 |
20 | 2006.09 | 11121263.00 |
21 | 2006.08 | 9849490.00 |
22 | 2006.07 | 8596368.00 |
23 | 2006.06 | 7243633.00 |
24 | 2006.05 | 5334785.00 |
25 | 2006.04 | 3673526.00 |
26 | 2006.03 | 2169814.00 |
27 | 2006.02 | 1146372.00 |
28 | 2005.12 | 11479808.00 |
29 | 2005.11 | 10049523.00 |
30 | 2005.10 | 9169754.00 |
31 | 2005.09 | 8222870.00 |
32 | 2005.08 | 7273129.00 |
33 | 2005.07 | 6341098.00 |
34 | 2005.06 | 5315624.00 |
35 | 2005.05 | 3858873.00 |
36 | 2005.04 | 2579056.00 |
37 | 2005.03 | 1464536.00 |
38 | 2005.02 | 786497.00 |
39 | 2004.12 | 8390084.00 |
40 | 2004.11 | 7287384.00 |
41 | 2004.10 | 6583262.00 |
42 | 2004.09 | 5910158.00 |
43 | 2004.08 | 5161902.00 |
44 | 2004.07 | 4432898.00 |
45 | 2004.06 | 3671830.00 |
46 | 2004.05 | 2821586.00 |
47 | 2004.04 | 2022887.00 |
48 | 2004.03 | 1249463.00 |
49 | 2004.02 | 687071.00 |
50 | 2003.12 | 6782600.00 |
51 | 2003.11 | 5795781.00 |
52 | 2003.10 | 5264349.00 |
53 | 2003.09 | 4866667.00 |
54 | 2003.08 | 4276420.00 |
55 | 2003.07 | 3798615.00 |
56 | 2003.06 | 3251015.00 |
57 | 2003.05 | 2486032.00 |
58 | 2003.04 | 1760780.00 |
59 | 2003.03 | 1089143.00 |
60 | 2003.02 | 585260.00 |
61 | 2002.12 | 5731834.00 |
62 | 2002.11 | 5158928.00 |
63 | 2002.10 | 4686880.00 |
64 | 2002.09 | 4238995.00 |
65 | 2002.08 | 3685999.00 |
66 | 2002.07 | 3169839.00 |
67 | 2002.06 | 2659356.00 |
68 | 2002.05 | 2008671.00 |
69 | 2002.04 | 1425908.00 |
70 | 2002.03 | 884833.00 |
71 | 2002.02 | 494924.00 |
72 | 2001.12 | 4983392.00 |
73 | 2001.11 | 4299728.00 |
74 | 2001.10 | 3948942.00 |
75 | 2001.09 | 3659175.00 |
76 | 2001.08 | 3209117.00 |
77 | 2001.07 | 2771565.00 |
78 | 2001.06 | 2352821.00 |
79 | 2001.05 | 1807662.00 |
80 | 2001.04 | 1260852.00 |
81 | 2001.03 | 752285.00 |
82 | 2001.02 | 452777.00 |
83 | 2000.12 | 4347345.00 |
84 | 2000.11 | 3851556.00 |
85 | 2000.10 | 3516294.00 |
86 | 2000.09 | 3184176.00 |
87 | 2000.08 | 0.00 |
88 | 2000.07 | 0.00 |
89 | 2000.06 | 0.00 |
90 | 2000.05 | 0.00 |
91 | 2000.04 | 78685.00 |
92 | 2000.03 | 674249.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
精制茶加工:应收账款净额:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:流动资产平均余额:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:产品销售税金及附加:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:全部从业人员平均人数:累计值(月) | 人 | 2000.03 - 2013.02 | 进入查看 |
精制茶加工:资产总计:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:产品销售成本:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:负债合计:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:管理费用:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:亏损企业亏损总额:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:税金总额:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:流动资产周转率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:利润总额:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:总资产周转率(月) | 次 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:企业单位数(月) | 个 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:工业销售产值(当年价格):累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2013.02 | 进入查看 |
精制茶加工:产品销售费用:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:产品销售收入:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:产品销售税金及附加:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:税金总额:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:固定资产周转率(月) | 次 | 2000.03 - 2007.11 | 进入查看 |
精制茶加工:亏损企业亏损总额:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:产成品:累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:利润总额:去年累计值(月) | 千元 | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:产成品:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
精制茶加工:产品销售费用:累计同比(月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约54个)>> |